Czech Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Erste Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
85.89 | 0 | 6/23 | Lukeman | 6:2 | Kovacs | 85.14 | 2 | 2/7 |
88.12 | 3 | 6/17 | Bellmont | 6:4 | Rodriguez | 82.63 | 3 | 4/16 |
83.19 | 1 | 6/16 | Nentjes | 6:5 | Pisek | 82.06 | 0 | 5/19 |
96.99 | 2 | 6/13 | Vandenbogaerde | 6:5 | Campbell | 97.69 | 0 | 5/14 |
88.63 | 1 | 6/19 | Slevin | 6:3 | Sebesta | 83.50 | 1 | 3/9 |
84.69 | 1 | 4/10 | Veenstra | 4:6 | Smolik | 91.22 | 1 | 6/7 |
96.36 | 3 | 4/8 | Klaasen | 4:6 | Dolan | 93.47 | 0 | 6/11 |
91.26 | 2 | 4/10 | White | 4:6 | de Decker | 96.30 | 4 | 6/21 |
98.15 | 5 | 6/9 | de Sousa | 6:4 | Brooks | 92.01 | 2 | 4/9 |
88.84 | 1 | 1/9 | Hughes | 1:6 | v.d.Voort | 93.22 | 1 | 6/8 |
99.32 | 7 | 6/9 | R.Smith | 6:3 | Laurila | 87.95 | 0 | 3/4 |
94.92 | 2 | 6/10 | Beaton | 6:4 | Labanauskas | 90.60 | 1 | 4/7 |
87.43 | 2 | 3/13 | Gawlas | 3:6 | Razma | 95.25 | 1 | 6/11 |
95.97 | 4 | 6/12 | Huybrechts | 6:1 | Rydz | 75.24 | 1 | 1/5 |
86.74 | 1 | 6/11 | Sedlacek | 6:5 | Sparidaans | 83.92 | 2 | 5/10 |
95.67 | 3 | 6/15 | Kleermaker | 6:3 | Bunting | 95.12 | 1 | 3/7 |
Statistik, Zweite Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
91.38 | 2 | - | Gilding | 6:2 | v.d.Voort | 83.02 | 1 | - |
97.27 | 2 | - | Rock | 6:3 | Smolik | 89.11 | 0 | - |
92.98 | 4 | 6/15 | Heta | 6:2 | Slevin | 88.62 | 1 | 2/10 |
92.17 | 3 | 6/12 | Searle | 6:4 | Beaton | 88.11 | 3 | 4/11 |
100.56 | 4 | 6/14 | Chisnall | 6:2 | Nentjes | 88.30 | 1 | 2/7 |
94.29 | 1 | 3/10 | Schindler | 3:6 | Huybrechts | 100.29 | 3 | 6/17 |
94.87 | 3 | 6/10 | v.Duijvenbode | 6:5 | Vandenbogaerde | 94.67 | 1 | 5/10 |
103.65 | 2 | 6/16 | Aspinall | 6:4 | Lukeman | 94.87 | 1 | 4/7 |
101.51 | 3 | 6/12 | Noppert | 6:4 | de Sousa | 98.93 | 4 | 4/8 |
99.57 | 4 | 6/11 | Cross | 6:3 | Razma | 88.78 | 1 | 3/8 |
90.67 | 0 | 6/15 | Wright | 6:5 | Dolan | 88.63 | 0 | 5/8 |
99.52 | 3 | 6/20 | v.Gerwen | 6:4 | de Decker | 94.26 | 2 | 4/10 |
103.53 | 6 | 4/6 | Cullen | 4:6 | Sedlacek | 97.42 | 0 | 6/12 |
93.87 | 4 | 6/19 | Humphries | 6:4 | R.Smith | 88.63 | 2 | 4/8 |
86.68 | 2 | 6/23 | Clayton | 6:1 | Kleermaker | 80.82 | 0 | 1/13 |
102.40 | 4 | 6/12 | v.d.Bergh | 6:2 | Bellmont | 88.97 | 1 | 2/3 |
Statistik, Dritte Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
96.41 | 0 | 6/12 | Cross | 6:3 | Sedlacek | 98.31 | 1 | 3/14 |
102.91 | 2 | 6/11 | v.Gerwen | 6:5 | Rock | 103.31 | 7 | 5/13 |
105.85 | 3 | 6/12 | Aspinall | 6:1 | Searle | 86.61 | 1 | 1/3 |
99.25 | 4 | 6/7 | Chisnall | 6:4 | Gilding | 97.59 | 1 | 4/6 |
95.28 | 4 | 3/14 | v.Duijvenbode | 3:6 | Clayton | 101.84 | 2 | 6/20 |
90.46 | 1 | 6/20 | Heta | 6:5 | Huybrechts | 95.26 | 2 | 5/13 |
97.25 | 4 | 3/17 | Noppert | 3:6 | Wright | 101.81 | 3 | 6/15 |
97.77 | 2 | 6/15 | Humphries | 6:1 | v.d.Bergh | 82.40 | 2 | 1/2 |
Statistik, Viertelfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
94.91 | 4 | 6/13 | Cross | 6:4 | v.Gerwen | 91.28 | 2 | 4/14 |
98.96 | 5 | 5/9 | Aspinall | 5:6 | Chisnall | 101.52 | 6 | 6/18 |
94.99 | 2 | 5/15 | Clayton | 5:6 | Heta | 92.91 | 2 | 6/14 |
97.80 | 2 | 6/17 | Wright | 6:3 | Humphries | 93.93 | 3 | 3/6 |
Statistik, Halbfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
93.55 | 3 | 4/15 | Cross | 4:7 | Chisnall | 98.43 | 8 | 7/26 |
101.77 | 6 | 5/13 | Heta | 5:7 | Wright | 104.01 | 5 | 7/13 |
Statistik, Finale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
97.40 | 6 | 6/17 | Chisnall | 6:8 | Wright | 95.68 | 3 | 8/23 |