Spielplan
Gruppe A
(5) Deutschland
Philippinen
Neuseeland
Gruppe B
(6) Belgien
Hongkong
Slovenien
Gruppe C
(7) Wales
Litauen
Thailand
Gruppe D
(8) Republik Irland
Singapur
Uganda, abgesagt
Gibraltar, Ersatz
Gruppe E
(9) Polen
Portugal
Schweiz
Gruppe F
(10) Schweden
Südafrika
Mongolei
Gruppe G
(11) Australien
USA
Kanada
Gruppe H
(12) Tschechien
Indien
Dänemark
Gruppe I
(13) Österreich
China
Frankreich
Gruppe J
(14) Lettland
Italien
Trinidad & Tobago
Gruppe K
(15) Kroatien
Japan
Spanien
Gruppe L
(16) Finnland
Norwegen
Ungarn
| Gruppe A | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Deutschland(5), q | 2 | 2 | 0 | +6 | 2 |
| Philippinen | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Neuseeland | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe B | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Belgien(6), q | 2 | 1 | 1 | +6 | 2 |
| Hongkong | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Slowenien | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Gruppe C | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Wales(7), q | 2 | 2 | 0 | +6 | 4 |
| Litauen | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Thailand | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Gruppe D | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Republik Irland(8), q | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| Singapur | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Gibraltar | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Gruppe E | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Polen(9), q | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Schweiz | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Portugal | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Gruppe F | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Schweden(10), q | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Südafrika | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Mongolei | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Gruppe G | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| USA, q | 2 | 2 | 2 | +5 | 4 |
| Kanada | 2 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| Australien(11) | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe H | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Tschechien(12), q | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| Dänemark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Indien | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Gruppe I | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Frankreich, q | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| Österreich(13) | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| China | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Gruppe J | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Lettland(14), q | 2 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trinidad & Tobago | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Gruppe K | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Spanien, q | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Japan< | 2 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| Kroatien(15) | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Gruppe L | Matches | Won | Lost | Diff | Points |
| Norwegen, q | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| Ungarn | 2 | 1 | 1 | +43 | 2 |
| Finnland(16) | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Gruppen Phase, Erste Spiele - Gesetzte der Gruppen gegen Zweite der Gruppen
Best of Seven, 501 Doppel
| (H) Tschechien | 4:0 | Indien |
| (K) Kroatien | 3:4 | Japan |
| (L) Finnland | 3:4 | Norwegen |
| (D) Republik Irland | 4:1 | Singapur |
| (E) Polen | 4:1 | Portugal |
| (F) Schweden | 4:2 | Südafrika |
| (J) Lettland | 4:2 | Italien |
| (B) Belgien | 2:4 | Hongkong |
| (A) Deutschland | 4:0 | Philippinen |
| (C) Wales | 4:1 | Litauen |
| (I) Österreich | 4:1 | China |
| (G) Australien | 3:4 | USA |
Statistik Erster Tag
Nachmittag
Gruppen Phase, Zweite Spiele, Verlierer Spiel 1 gegen Team 3, Gleiche Gruppenreihenfolge
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Indien | 1:4 | Dänemark |
| Kroatien | 3:4 | Spanien |
| Finnland | 0:4 | Ungarn |
| Singapur | 4:2 | Gibraltar |
| Portugal | 1:4 | Schweiz |
| Südafrika | 4:1 | Mongolei |
| Italien | 4:2 | Trinidad & Tobago |
| Belgien | 4:1 | Slowenien |
| Philippinen | 4:1 | Neuseeland |
| Litauen | 4:2 | Thailand |
| China | 3:4 | Frankreich |
| Australien | 1:4 | Kanada |
Abend
Gruppen Phase, Dritte Spiele, Sieger Spiel 1 gegen Team 3, Gleiche Gruppenreihenfolge
Best of 7 legs, 501 Doppel
| Tschechien | 4:1 | Dänemark |
| Kroatien | 1:4 | Spanien |
| Finnland | 4:3 | Ungarn |
| Republik Irland | 4:2 | Gibraltar |
| Polen | 4:2 | Schweiz |
| Schweden | 4:1 | Mongolei |
| Lettland | 3:4 | Trinidad & Tobago |
| Hongkong | 2:4 | Slowenien |
| Deutschland | 4:2 | Neuseeland |
| Wales | 4:1 | Thailand |
| Österreich | 3:4 | Frankreich |
| USA | 4:2 | Kanada |
Statistik Zweiter Tag
Auslosung Zweite Runde
England v Spanien
Wales v USA
Schottland v Norwegen
Republik Irland v Polen
Niederlande v Schweden
Deutschland v Tschechien
Nordirland v Belgien
Lettland v Frankreich
Nachmittag
Vier Spiele Zweite Runde
Best of 15 legs, 501 Doppel
| Republik Irland | 8:5 | Polen |
| Lettland | 8:7 | Frankreich |
| Schottland | 8:0 | Norwegen |
| Wales | 8:5 | USA |
Abend
Vier Spiele Zweite Runde
| Nord Irland | 8:7 | Belgien |
| Deutschland | 8:6 | Tschechien |
| England | 8:5 | Spanien |
| Niederlande | 8:6 | Schweden |
Statistik Zweite Runde
Nachmittag
Viertelfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
| Schottland | 8:5 | Republik Irland |
| England | 8:7 | Wales |
| Nord Irland | 8:7 | Lettland |
| Niederlande | 8:4 | Deutschland |
Abend
Halbfinale, Best of 15 legs, 501 Doppel
| England | 8:3 | Schottland |
| Niederlande | 8:2 | Nord Irland |
Finale, Best of 19 legs, 501 Doppel
Bericht, Statistik Finaltag
Gesetzt 1 - 4 - Beginnen in Runde 2
(1) England - Luke Littler, Luke Humphries
(2) Niederlande - Gian van Veen, Michael van Gerwen
(3) Nord Irland - Josh Rock, Daryl Gurney
(4) Schottland - Gary Anderson, Cameron Menzies
Gesetzt 5-16 - Gesetzt für die Gruppen Phase
(5) Deutschland - Martin Schindler, Ricardo Pietreczko
(6) Belgien - Mike De Decker, Dimitri Van den Bergh
(7) Wales - Jonny Clayton, Nick Kenny
(8) Republik Irland - William O'Connor, Mickey Mansell
(9) Polen - Krzysztof Ratajski, Sebastian Bialecki
(10) Schweden - Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak
(11) Australien - Damon Heta, Adam Leek
(12) Tschechien - Karel Sedlacek, Adam Gawlas
(13) Österreich - Mensur Suljovic, Rusty-Jake Rodriguez
(14) Lettland - Madars Razma, Valters Melderis
(15) Kroatien - Boris Krcmar, Pero Ljubic
(16) Finnland - Jani Haavisto, Jonas Masalin
Ungesetzte Nationen
China - Qingyu Zhan, Xiaochen Zong
Dänemark - Andreas Toft Jorgensen, Jonas Graversen
Frankreich - Thibault Tricole, Nicolas Thuillier
Gibraltar - Craig Galliano, Justin Hewitt, Ersatz
Hongkong - Man Lok Leung, Lok Yin Lee
Indien - Nitin Kumar, Ankit Goenka
Italien - Michele Turetta, Riccardo Castelli
Japan - Motomu Sakai, Haruki Muramatsu
Kanada - Jim Long, David Cameron
Litauen - Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas
Mongolei - Altantulkhuur Myagmarsuren, Ganzorig Lkhagvasuren
Neuseeland - Jonny Tata, Ben Robb
Norwegen - Cor Dekker, Kent Sivertsen
Philippinen - Alexis Toylo, Paolo Nebrida
Portugal - Luis Camacho, Jose de Sousa
Schweiz - Stefan Bellmont, Marcel Walpen
Singapur - Paul Lim, Phuay Wey Tan
Slowenien - Benjamin Pratnemer, Stefano Bozicek
Spanien - Cristo Reyes, Jose Justicia
Südafrika - Graham Filby, Devon Petersen
Thailand - Sarayut Ouamumpa, Sowaris Rodman
Trinidad und Tobago - Joshua Balfour, James Walklin
Uganda - Patrick Ocheng, Juma Said, abgesagt
Ungarn - Patrik Kovacs, Pal Szekely
USA - Adam Sevada, Stowe Buntz
Top ⇑