UK Open - Statistik
Statistik, Vierte Runde, Erster Tag Abend, Haupt- und Nebenbühne
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| Hauptbühne |
| 101.78 | 8 | 10/23 | Cross | 10:7 | v.Veen | 101.60 | 5 | 7/17 |
| 97.53 | 4 | 3/10 | Woodhouse | 3:10 | Humphries | 105.16 | 4 | 10/15 |
| 94.81 | 4 | 10/22 | Littler | 10:3 | Heta | 90.25 | 3 | 3/18 |
| 101.89 | 5 | 10/20 | v.Gerwen | 10:8 | Aspinall | 97.12 | 6 | 8/16 |
| Nebenbühne |
| 89.94 | 3 | 4/10 | v.d.Bergh | 4:10 | Noppert | 92.22 | 5 | 10/32 |
| 91.88 | 4 | 8/26 | Cullen | 8:10 | Schindler | 97.36 | 6 | 10/28 |
| 101.59 | 2 | 6/13 | v.Duijvenbode | 6:10 | Anderson | 107.42 | 8 | 10/18 |
| 102.90 | 7 | 9/18 | Dobey | 9:10 | Wade | 95.46 | 4 | 10/24 |
Statistik, Fünfte Runde, Zweiter Tag Nachmittag, Haupt- und Nebenbühne
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| Hauptbühne |
| 105.80 | 6 | 10/10 | Anderson | 10:7 | Schindler | 94.05 | 4 | 7/13 |
| 100.11 | 3 | 5/17 | Nijman | 5:10 | Price | 101.80 | 7 | 10/32 |
| 97.22 | 7 | 8/29 | Doets | 8:10 | Littler | 94.04 | 4 | 10/28 |
| 103.65 | 4 | 10/20 | Humphries | 10:4 | Chisnall | 86.42 | 1 | 4/10 |
| Nebenbühne |
| 90.09 | 4 | 7/21 | Pilgrim | 7:10 | Clayton | 96.69 | 6 | 10/20 |
| 88.27 | 2 | 2/5 | Wright | 2:10 | Noppert | 99.97 | 8 | 10/25 |
| 92.55 | 4 | 9/21 | d.Decker | 9:10 | Cross | 96.39 | 4 | 10/33 |
| 89.30 | 3 | 6/11 | Gotthardt | 6:10 | v.Gerwen | 95.89 | 4 | 10/24 |
Statistik, Sechste Runde, Zweiter Tag Abend, Haupt- und Nebenbühne
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| Hauptbühne |
| 89.16 | 6 | 7/28 | Bunting | 7:10 | Rock | 93.38 | 3 | 10/27 |
| 95.33 | 7 | 5/13 | Anderson | 5:10 | Littler | 102.48 | 8 | 10/19 |
| 100.45 | 4 | 3/12 | v.Gerwen | 3:10 | Wade | 105.24 | 5 | 10/16 |
| 99.40 | 9 | 6/29 | Humphries | 6:10 | Noppert | 94.68 | 3 | 10/18 |
| Nebenbühne |
| 89.01 | 3 | 7/16 | Lukeman | 7:10 | Clayton | 93.69 | 8 | 10/29 |
| 85.43 | 2 | 6/18 | Gurney | 6:10 | Cross | 95.48 | 4 | 10/24 |
| 100.43 | 6 | 10/28 | Price | 10:9 | Barry | 99.69 | 4 | 9/16 |
| 85.79 | 1 | 5/23 | Searle | 5:10 | Ratajski | 96.25 | 2 | 10/26 |
,
Statistik, Viertelfinale, Dritter Tag Nachmittag
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 97.29 | 2 | 7/21 | Ratajski | 7:10 | Rock | 99.06 | 0 | 10/16 |
| 91.03 | 6 | 10/35 | Wade | 10:9 | Cross | 89.59 | 0 | 9/22 |
| 104.47 | 5 | 10/22 | Littler | 10:6 | Noppert | 98.66 | 2 | 6/16 |
| 96.62 | 5 | 8/17 | Clayton | 8:10 | Price | 98.26 | 10 | 10/28 |
Statistik, Halbfinale, Dritter Tag Abend
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 105.53 | 11 | 11/23 | Wade | 11:8 | Price | 101.39 | 4 | 8/18 |
| 100.36 | 9 | 11/36 | Littler | 11:9 | Rock | 94.00 | 4 | 9/15 |
Statistik, Finale, Dritter Tag Abend
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 89.49 | 2 | 7/20 | Wade | 7:11 | Littler | 99.58 | 4 | 11/31 |