European Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Erste Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 91.81 | 1 | 6/14 | Walsh | 6:2 | Aspinall | 87.39 | 1 | 2/14 |
| 101.24 | 2 | 6/13 | Richardson | 6:2 | M.Webster | 92.20 | 0 | 2/10 |
| 97.19 | 0 | 6/15 | Henderson | 6:2 | Campbell | 81.58 | 2 | 2/6 |
| 95.97 | 0 | 6/10 | Ratajski | 6:1 | Barilli | 79.67 | 0 | 1/3 |
| 80.44 | 2 | 6/18 | Siepmann | 6:5 | Wattimena | 87.59 | 2 | 5/17 |
| 83.66 | 0 | 6/23 | Kirk | 6:5 | Plooy | 88.00 | 2 | 5/18 |
| 86.76 | 3 | 6/8 | Green | 6:5 | Schindler | 87.82 | 2 | 5/18 |
| 93.94 | 1 | 6/14 | v.d.Bergh | 6:0 | Clark | 80.19 | 0 | 0/3 |
| 82.35 | 0 | 1/8 | Pipe | 1:6 | Wade | 90.34 | 0 | 6/21 |
| 84.30 | 1 | 6/11 | J.Hendriks | 6:4 | Bunse | 84.93 | 1 | 4/9 |
| 85.02 | 3 | 2/7 | Lerchbacher | 2:6 | Kist | 90.70 | 2 | 6/12 |
| 100.72 | 5 | 3/7 | K.Anderson | 3:6 | Jacques | 97.79 | 3 | 6/15 |
| 93.80 | 4 | 6/22 | King | 6:3 | Viljanen | 84.50 | 3 | 3/15 |
| 91.96 | 2 | 6/9 | v.d.Voort | 6:2 | Reyes | 88.43 | 2 | 2/5 |
| 87.67 | 4 | 6/20 | Allenstein | 6:3 | Horvat | 86.73 | 1 | 3/8 |
| 80.56 | 1 | 5/28 | North | 5:6 | Petersen | 75.30 | 0 | 6/24 |
Statistik, Zweite Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 98.56 | 8 | 6/18 | Gurney | 6:5 | J.Hendriks | 85.80 | 0 | 5/13 |
| 88.65 | 3 | 6/27 | Price | 6:4 | Walsh | 85.20 | 2 | 4/14 |
| 93.02 | 3 | 6/12 | Norris | 6:2 | Kirk | 85.36 | 1 | 2/8 |
| 99.56 | 2 | 6/14 | Cullen | 6:2 | Ratajski | 96.99 | 1 | 2/8 |
| 91.72 | 1 | 5/16 | v.d.Pas | 5:6 | Richardson | 96.95 | 8 | 6/22 |
| 92.64 | 3 | 4/12 | Huybrechts | 4:6 | Henderson | 95.38 | 3 | 6/14 |
| 95.15 | 2 | 5/10 | Whitlock | 5:6 | v.d.Bergh | 95.98 | 3 | 6/13 |
| 86.64 | 5 | 6/18 | Bunting | 6:4 | Siepmann | 83.08 | 2 | 4/10 |
| 100.04 | 1 | 6/10 | Chisnall | 6:2 | Wade | 98.89 | 3 | 2/5 |
| 91.22 | 2 | 6/14 | Smith | 6:3 | Jacques | 91.28 | 1 | 3/12 |
| 93.91 | 1 | 2/6 | White | 2:6 | King | 102.49 | 3 | 6/10 |
| 86.49 | 2 | 6/22 | Suljovic | 6:4 | Kist | 87.93 | 1 | 4/9 |
| 98.12 | 2 | 6/13 | Wright | 6:1 | Green | 93.12 | 2 | 1/2 |
| 96.97 | 0 | 6/9 | v.Gerwen | 6:0 | v.d.Voort | 88.73 | 4 | 0/5 |
| 77.14 | 1 | 4/31 | Klaasen | 4:6 | Petersen | 81.16 | 0 | 6/28 |
| 92.02 | 2 | 6/20 | Cross | 6:0 | Allenstein | 75.84 | 1 | 0/7 |
Statistik, Dritte Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| - | - | - | Suljovic | Bye | - | - | - | - |
| 92.79 | 1 | 6/16 | Henderson | 6:5 | Norris | 90.52 | 1 | 5/21 |
| 93.57 | 2 | 3/8 | Richardson | 3:6 | Chisnall | 100.85 | 5 | 6/17 |
| 95.55 | 3 | 6/15 | Wright | 6:3 | Bunting | 94.16 | 3 | 3/6 |
| 93.52 | 3 | 3/8 | v.d.Bergh | 3:6 | Price | 93.34 | 2 | 6/11 |
| 104.37 | 3 | 6/12 | Smith | 6:3 | Gurney | 96.63 | 0 | 3/8 |
| 91.20 | 2 | 3/10 | Petersen | 3:6 | King | 102.95 | 4 | 6/20 |
| 102.92 | 1 | 2/13 | v.Gerwen | 2:6 | Cross | 102.30 | 4 | 6/12 |
Statistik, Viertelfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 97.26 | 2 | 6/17 | Suljovic | 6:2 | Henderson | 92.34 | 1 | 2/6 |
| 95.20 | 2 | 1/3 | Chisnall | 1:6 | Wright | 96.53 | 0 | 6/12 |
| 95.42 | 2 | 4/10 | Price | 4:6 | Smith | 96.80 | 3 | 6/15 |
| 96.90 | 1 | 6/11 | King | 6:2 | Cross | 94.06 | 2 | 2/6 |
Statistik, Halbfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 90.39 | 3 | 3/14 | Suljovic | 3:6 | Wright | 99.95 | 5 | 6/17 |
| 94.61 | 2 | 4/10 | Smith | 4:6 | King | 96.58 | 4 | 6/10 |
Statistik, Finale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 103.07 | 1 | 6/9 | Wright | 6:2 | King | 92.42 | 2 | 2/6 |