Turnierplan
| Donnerstag, 3. Februar | Motorpoint Arena, Cardiff | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 10. Februar | M&S Bank Arena, Liverpool | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 17. Februar | SSE Arena, Belfast | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 3. März | Westpoint Arena, Exeter | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 10. März | Brighton Centre, Brighton | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 17. März | Motorpoint Arena, Nottingham | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 24. März | Ahoy Arena, Rotterdam | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 31. März | Utilita Arena, Birmingham | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 7. April | First Direct Arena, Leeds | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 14. April | AO Arena, Manchester | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 21. April | P&J Live, Aberdeen | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 28. April | 3Arena, Dublin | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 5. Mai | OVO Hydro, Glasgow | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 12. Mai | Utilita Arena, Sheffield | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 19. Mai | O2 Arena, London | Bericht, Statistik |
| Donnerstag, 26. Mai | Utilita Arena, Newcastle | Bericht, Statistik |
| Montag, 13. Juni | Mercedes Benz Arena, Berlin - Play- Offs | Bericht, Statistik |
Teilnehmer
Gerwyn Price
Peter Wright
Michael van Gerwen
James Wade
Michael Smith
Gary Anderson
Jonny Clayton
Joe Cullen
Tabelle
| Pos | Name | Points | Nights Won | Finals | Semis | Legs | Legdiff |
| 1 | Jonny Clayton, Q | 40 | 4 | 4 | 4 | 174/145 | +29 |
| 2 | Michael van Gerwen, Q | 31 | 3 | 4 | 2 | 170/129 | +41 |
| 3 | James Wade, Q | 25 | 2 | 3 | 3 | 128/136 | -8 |
| 4 | Joe Cullen, Q | 24 | 2 | 2 | 4 | 127/118 | +9 |
| 5 | Peter Wright, E | 22 | 1 | 1 | 7 | 116/131 | -15 |
| 6 | Michael Smith, E | 21 | 1 | 2 | 5 | 112/122 | -10 |
| 7 | Gerwyn Price, E | 20 | 2 | 0 | 4 | 105/120 | -15 |
| 8 | Gary Anderson, E | 9 | 1 | 0 | 2 | 77/108 | -31 |
Top ⇑
Viertelfinale
| Jonny Clayton | 6:2 | Joe Cullen |
| Gerwyn Price | 3:6 | James Wade |
| Peter Wright | 6:3 | Michael Smith |
| Michael van Gerwen | 4:6 | Gary Anderson |
Halbfinale
| Jonny Clayton | 6:4 | James Wade |
| Peter Wright | 6:5 | Gary Anderson |
Finale
| Jonny Clayton | 1:6 | Peter Wright |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Peter Wright | 1:6 | Michael van Gerwen |
| Jonny Clayton | 6:3 | Michael Smith |
| James Wade | 3:6 | Joe Cullen |
| Gerwyn Price | 6:3 | Gary Anderson |
Halbfinale
| Michael van Gerwen | 4:6 | Jonny Clayton |
| Joe Cullen | 6:5 | Gerwyn Price |
Finale
| Jonny Clayton | 6:4 | Joe Cullen |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Michael Smith | 3:6 | Gerwyn Price |
| Joe Cullen | 3:6 | Michael van Gerwen |
| Gary Anderson | 4:6 | Peter Wright |
| James Wade | 6:3 | Jonny Clayton |
Halbfinale
| Gerwyn Price (Neun-Darter) | 6:5 | Michael van Gerwen |
| James Wade | 6:4 | Peter Wright |
Finale
| Gerwyn Price(Neun-Darter) | 6:4 | James Wade |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Jonny Clayton | 1:6 | Michael van Gerwen |
| Michael Smith | 6:5 | Joe Cullen |
| Gerwyn Price | 2:6 | Peter Wright |
| James Wade | 6:4 | Gary Anderson |
Halbfinale
| Michael van Gerwen | 6:2 | Michael Smith |
| Peter Wright | 6:2 | James Wade |
Finale
| Michael van Gerwen | 6:0 | Peter Wright |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Gary Anderson | 1:6 | Michael Smith |
| Peter Wright | 5:6 | Jonny Clayton |
| Michael van Gerwen | 6:5 | James Wade |
| Joe Cullen | 6:0 | Gerwyn Price, abgesagt |
Halbfinale
| Michael Smith | 6:2 | Jonny Clayton |
| Michael van Gerwen | 6:1 | Joe Cullen |
Finale
| Michael Smith | 4:6 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Michael Smith | 6:1 | James Wade |
| Michael van Gerwen | 4:6 | Gerwyn Price |
| Gary Anderson | 6:5 | Jonny Clayton |
| Joe Cullen | 4:6 | Peter Wright |
Halbfinale
| Michael Smith | 6:4 | Gerwyn Price |
| Gary Anderson | 6:3 | Peter Wright |
Finale
| Michael Smith | 4:6 | Gary Anderson |
Bericht und Statistik
Viertelfinale
| Peter Wright | 6:5 | James Wade |
| Gary Anderson | 5:6 | Joe Cullen |
| Jonny Clayton | 6:5 | Gerwyn Price |
| Michael van Gerwen | 6:5 | Michael Smith |
Halbfinale
| Peter Wright | 4:6 | Joe Cullen |
| Jonny Clayton | 3:6 | Michael van Gerwen |
Finale
Berich und Statistik
Viertelfinale
| Michael van Gerwen | 2:6 | James Wade |
| Joe Cullen | 6:3 | Gerwyn Price |
| Peter Wright | 6:5 | Gary Anderson |
| Jonny Clayton | 6:1 | Michael Smith |
Halbfinale
| James Wade | 6:2 | Joe Cullen |
| Peter Wright | 4:6 | Jonny Clayton |
Finale
| James Wade | 1:6 | Jonny Clayton |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Michael Smith | 2:6 | Peter Wright |
| Bye | v | Michael van Gerwen |
| Joe Cullen | 1:6 | Jonny Clayton |
| James Wade | 6:5 | Gerwyn Price |
Halbfinale
| Peter Wright | 3:6 | Michael van Gerwen |
| Jonny Clayton | 4:6 | James Wade |
Finale
| Michael van Gerwen | 6:1 | James Wade |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Peter Wright | 4:6 | Gerwyn Price |
| Gary Anderson | 2:6 | James Wade |
| Michael van Gerwen | 5:6 | Jonny Clayton |
| Joe Cullen | 6:2 | Michael Smith |
Halbfinale
| Gerwyn Price | 2:6 | James Wade |
| Jonny Clayton | 3:6 | Joe Cullen |
Finale
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Jonny Clayton | 6:2 | Gary Anderson |
| Peter Wright | 6:5 | Joe Cullen |
| James Wade | 6:5 | Michael Smith |
| Gerwyn Price | 3:6 | Michael van Gerwen |
Halbfinale
| Jonny Clayton | 6:5 | Peter Wright |
| James Wade | 3:6 | Michael van Gerwen |
Finale
| Jonny Clayton | 6:5 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| James Wade | 6:5 | Michael van Gerwen |
| Gerwyn Price | 6:3 | Joe Cullen |
| Michael Smith | 6:2 | Gary Anderson |
| Jonny Clayton | 6:3 | Peter Wright |
Halbfinale
| James Wade | 6:1 | Gerwyn Price |
| Michael Smith | 4:6 | Jonny Clayton |
Finale
| James Wade | 6:5 | Jonny Clayton |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Peter Wright | 2:6 | Gary Anderson |
| Jonny Clayton | 6:2 | James Wade |
| Gerwyn Price | 3:6 | Michael Smith |
| Michael van Gerwen | 6:5 | Joe Cullen |
Halbfinale
| Gary Anderson | 4:6 | Jonny Clayton |
| Michael Smith | 5:6 | Michael van Gerwen |
Finale
| Jonny Clayton | 6:3 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Joe Cullen | v | Bye |
| Gary Anderson | 4:6 | Gerwyn Price |
| Michael van Gerwen | 6:1 | Peter Wright |
| Michael Smith | 6:5 | Jonny Clayton |
Halbfinale
| Joe Cullen | 3:6 | Gerwyn Price |
| Michael van Gerwen | 6:5 | Michael Smith |
Finale
| Gerwyn Price | 6:5 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Gerwyn Price | 3:6 | Jonny Clayton |
| Michael Smith | 6:5 | Michael van Gerwen |
| James Wade | 3:6 | Peter Wright |
| Joe Cullen | 6:1 | Gary Anderson |
Halbfinale
| Jonny Clayton | 6:4 | Michael Smith |
| Peter Wright | 1:6 | Joe Cullen |
Finale
| Jonny Clayton | 4:6 | Joe Cullen |
Bericht, Statistik
Viertelfinale
| Jonny Clayton | 6:5 | Gary Anderson |
| Joe Cullen | 6:4 | Peter Wright |
| Michael van Gerwen | 4:6 | Michael Smith |
| James Wade | 4:6 | Gerwyn Price |
Halbfinale
| Jonny Clayton | 6:4 | Joe Cullen |
| Michael Smith | 6:3 | Gerwyn Price |
Finale
| Jonny Clayton | 3:6 | Michael Smith |
Bericht, Statistik
Halbfinale
| Jonny Clayton | 4:10 | Joe Cullen |
| Michael van Gerwen | 10:4 | James Wade |
Finale
| Joe Cullen | 10:11 | Michael van Gerwen |
Bericht, Statistik
Top ⇑