European Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Erste Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
89.48 | 4 | 6/18 | O'Connor | 6:3 | Kantele | 81.44 | 1 | 3/17 |
99.66 | 4 | 6/16 | Joyce | 6:4 | Wattimena | 92.81 | 3 | 4/10 |
93.16 | 0 | 6/12 | Dolan | 6:3 | Lennon | 92.86 | 0 | 1/9 |
90.12 | 1 | 6/24 | Ratajski | 6:5 | Brooks | 84.16 | 1 | 5/18 |
88.73 | 0 | 2/8 | Nentjes | 2:6 | Pietreczko | 97.26 | 2 | 6/9 |
84.45 | 0 | 6/8 | Eidams | 6:4 | v.d.Velde | 82.70 | 2 | 4/19 |
90.14 | 2 | 0/2 | de Sousa | 0:6 | Evetts | 98.02 | 0 | 6/11 |
86.25 | 0 | 5/9 | Woodhouse | 5:6 | Boulton | 98.45 | 2 | 6/13 |
93.95 | 2 | 6/14 | Williams | 6:2 | Henderson | 91.70 | 5 | 2/9 |
100.20 | 1 | 6/8 | R.Smith | 6:0 | Rupprecht | 92.55 | 1 | 0/4 |
100.46 | 6 | 6/14 | Meikle | 6:2 | Kurz | 90.13 | 2 | 2/6 |
86.75 | 1 | 2/15 | Kuivenhoven | 2:6 | Dobey | 95.33 | 4 | 6/12 |
98.71 | 2 | 6/12 | v.Barneveld | 6:3 | Sebesta | 98.63 | 2 | 3/3 |
85.86 | 1 | 1/4 | Hempel | 1:6 | Wade | 95.42 | 1 | 6/8 |
100.15 | 3 | 5/13 | Clemens | 5:6 | White | 98.69 | 4 | 6/10 |
89.24 | 3 | 6/19 | Bunting | 6:5 | Gurney | 87.52 | 2 | 5/14 |
Statistik, Zweite Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
96.83 | 5 | 6/17 | Heta | 6:4 | Boulton | 91.14 | 1 | 4/12 |
105.30 | 3 | 6/11 | Cross | 6:1 | Joyce | 99.39 | 2 | 1/5 |
91.02 | 0 | 6/12 | Chisnall | 6:2 | Williams | 83.30 | 1 | 2/11 |
104.16 | 2 | 6/6 | v.Duijvenbode | 6:3 | Evetts | 100.01 | 3 | 3/9 |
85.84 | 1 | 4/8 | Cullen | 4:6 | R.Smith | 92.36 | 3 | 6/15 |
87.76 | 0 | 3/11 | Clayton | 3:6 | Meikle | 92.36 | 3 | 6/14 |
96.88 | 3 | 6/15 | Noppert | 6:2 | Dobey | 80.10 | 1 | 2/9 |
87.41 | 0 | 5/15 | Searle | 5:6 | Bunting | 92.01 | 0 | 6/20 |
109.03 | 4 | 6/12 | Price | 6:5 | Ratajski | 99.19 | 1 | 5/9 |
- | - | - | Humphries, abgesagt | v | Dolan | - | - | - |
90.29 | 2 | 6/10 | Smith | 6:3 | Eidams | 84.02 | 0 | 3/5 |
87.21 | 4 | 5/15 | Wright | 5:6 | Pietreczko | 87.81 | 0 | 6/17 |
108.22 | 4 | 6/13 | v.Gerwen | 6:4 | v.Barneveld | 97.93 | 3 | 4/7 |
104.46 | 2 | 6/8 | v.d.Bergh | 6:2 | Wade | 94.94 | 2 | 2/7 |
86.03 | 1 | 0/5 | Schindler | 0:6 | O'Connor | 92.97 | 1 | 6/18 |
86.73 | 0 | 6/14 | Rock | 6:2 | White | 78.32 | 1 | 2/7 |
Statistik, Dritte Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
92.97 | 1 | 1/7 | Chisnall | 1:6 | Noppert | 101.42 | 1 | 6/9 |
86.75 | 3 | 6/22 | Heta | 6:4 | Meikle | 85.42 | 1 | 4/16 |
99.24 | 3 | 2/3 | M.Smith | 2:6 | Price | 110.49 | 3 | 6/12 |
100.36 | 2 | 6/10 | v.Gerwen | 6:2 | v.d.Bergh | 94.31 | 3 | 2/8 |
92.87 | 3 | 6/8 | Pietreczko | 6:3 | Bunting | 94.35 | 2 | 3/13 |
110.18 | 2 | 6/11 | Cross | 6:1 | O'Connor | 92.56 | 2 | 1/6 |
97.35 | 4 | 6/18 | v.Duijvenbode | 6:5 | R.Smith | 96.27 | 2 | 5/15 |
90.37 | 0 | 5/10 | Dolan | 5:6 | Rock | 98.83 | 1 | 6/11 |
Statistik, Viertelfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
89.86 | 1 | 6/14 | Noppert | 6:4 | Heta | 90.28 | 2 | 4/13 |
106.28 | 3 | 6/11 | Price | 6:4 | v.Gerwen | 99.46 | 3 | 4/8 |
87.30 | 1 | 5/16 | Pietreczko | 4:6 | Cross | 95.63 | 5 | 6/14 |
96.13 | 1 | 6/12 | v.Duijvenbode | 6:3 | Rock | 89.11 | 0 | 3/12 |
Statistik, Halbfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
92.37 | 3 | 4/10 | Noppert | 4:7 | Price | 100.79 | 5 | 7/13 |
96.13 | 2 | 6/14 | Cross | 6:7 | v.Duijvenbode | 98.98 | 7 | 7/13 |
Statistik, Finale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
96.28 | 4 | 8/18 | Price | 8:7 | v.Duijvenbode | 98.27 | 2 | 7/14 |