UK Open - Statistik
Statistik, Runden 1 - 3, Erster Tag Nachmittag, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
93.94 | 0 | 6/14 | Littler | 6:0 | Fullwell | 75.16 | 1 | 0/13 |
92.62 | 2 | 6/13 | Klaasen | 6:2 | Payne | 91.59 | 1 | 2/6 |
84.75 | 6 | 6/25 | Jansen | 6:4 | Brooks | 82.76 | 0 | 4/20 |
91.51 | 4 | 6/10 | Scutt | 6:3 | Hendriks | 94.38 | 5 | 3/9 |
81.98 | 1 | 2/6 | Richardson | 2:6 | Burnett | 92.09 | 0 | 6/8 |
92.48 | 2 | 3/4 | Brown | 3:6 | Zonneveld | 98.42 | 3 | 6/9 |
96.97 | 1 | 6/14 | Lewis | 6:0 | Murnan | 87.10 | 0 | 0/2 |
90.51 | 3 | 2/7 | Rock | 2:6 | Woodhouse | 103.30 | 2 | 6/8 |
90.71 | 1 | 3/6 | Montgomery | 3:6 | Whitlock | 89.63 | 4 | 6/15 |
Nebenbühne |
- | - | - | v.Veen | 6:4 | Owen | - | - | - |
- | - | - | Richardson | 6:4 | Tricole | - | - | - |
88.62 | 3 | 3/20 | Wenig | 3:6 | de Zwaan | 94.04 | 5 | 6/20 |
79.59 | 3 | 4/18 | Bialecki | 4:6 | Jo.Richardson | 82.70 | 3 | 6/15 |
85.92 | 1 | 4/10 | v.Dongen | 4:6 | Doets | 89.72 | 3 | 6/17 |
88.03 | 0 | 2/3 | Ru.J.Rodriguez | 2:6 | Littler | 96.69 | 4 | 6/21 |
77.82 | 1 | 6/24 | Campbell | 6:4 | Holt | 77.08 | 3 | 4/25 |
91.79 | 2 | 3/7 | Klose | 3:6 | Vandenbogaerde | 98.18 | 2 | 6/11 |
89.98 | 2 | 6/8 | Hempel | 6:3 | Hughes | 89.70 | 2 | 3/19 |
89.34 | 1 | 4/9 | Krcmar | 4:6 | Wattimena | 89.82 | 2 | 6/13 |
88.00 | 0 | 6/13 | Beaton | 6:4 | Scutt | 88.03 | 1 | 4/15 |
90.09 | 2 | 5/12 | Williams | 5:6 | Klaasen | 98.27 | 3 | 6/11 |
Statistik, Vierte Runde, Erster Tag Abend, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
103.40 | 7 | 10/21 | Price | 10:2 | Banks | 90.75 | 1 | 3/14 |
98.14 | 4 | 10/19 | v.Gerwen | 10:8 | Chisnall | 94.65 | 6 | 8/19 |
101.19 | 5 | 10/24 | Smith | 10:4 | White | 93.38 | 5 | 4/13 |
96.41 | 2 | 8/23 | Wade | 8:10 | Anderson | 104.88 | 8 | 10/25 |
Nebenbühne |
101.19 | 5 | 10/24 | v.d.Bergh | 10:3 | Clemens | 93.38 | 5 | 4/13 |
92.10 | 7 | 9/17 | v.Barneveld | 9:10 | Cross | 99.23 | 3 | 10/22 |
96.76 | 9 | 9/36 | R.Smith | 9:10 | Clayton | 94.79 | 1 | 10/29 |
92.92 | 6 | 9/28 | Bunting | 9:10 | Wright | 96.44 | 5 | 10/15 |
Statistik, Fünfte Runde, Zweiter Tag Nachmittag, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
101.49 | 9 | 8/20 | Price | 8:10 | de Zwaan | 105.20 | 10 | 10/19 |
96.37 | 10 | 9/21 | Smith | 9:10 | Humphries | 99.66 | 10 | 10/20 |
90.91 | 0 | 6/17 | Kleermaker | 6:10 | v.Gerwen | 98.15 | 4 | 10/28 |
92.03 | 5 | 10/18 | Wright | 10:8 | Rydz | 93.11 | 5 | 8/29 |
Nebenbühne |
100.85 | 3 | 10/25 | O'Connor | 10:9 | Noppert | 99.21 | 4 | 9/22 |
86.87 | 0 | 2/4 | Huybrechts | 2:10 | Anderson | 93.54 | 5 | 10/31 |
98.04 | 12 | 8/22 | v.Duijvenbode | 8:10 | Aspinall | 95.32 | 7 | 10/22 |
92.01 | 4 | 8/27 | King | 8:10 | v.d.Bergh | 95.24 | 1 | 10/23 |
Statistik, Sechste Runde, Zweiter Tag Abend, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
93.42 | 5 | 10/28 | Aspinall | 10:2 | Cullen | 87.16 | 5 | 2/10 |
98.83 | 4 | 8/21 | Wright | 8:10 | Burnett | 86.96 | 5 | 10/23 |
99.23 | 6 | 8/22 | Anderson | 8:10 | v.d.Bergh | 97.45 | 4 | 10/24 |
103.89 | 5 | 10/18 | v.Gerwen | 10:4 | Humphries | 97.05 | 2 | 4/15 |
Nebenbühne |
87.49 | 2 | 8/15 | Dolan | 8:10 | Gilding | 88.82 | 2 | 10/30 |
96.56 | 6 | 3/10 | O'Connor | 3:10 | Gawlas | 99.61 | 7 | 6/19 |
94.47 | 4 | 8/26 | Clayton | 8:10 | Schindler | 94.42 | 6 | 10/19 |
95.42 | 3 | 7/15 | de Zwaan | 7:10 | Cross | 95.76 | 3 | 10/24 |
Statistik, Viertelfinale, Dritter Tag Nachmittag
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
93.90 | 5 | 10/27 | Gilding | 10:4 | Schindler | 87.87 | 3 | 4/20 |
99.62 | 9 | 10/26 | van Gerwen | 10:6 | Aspinall | 98.16 | 5 | 6/22 |
92.17 | 1 | 8/19 | Cross | 8:10 | Gawlas | 96.54 | 12 | 10/27 |
83.85 | 2 | 2/6 | Burnett | 2:10 | v.d.Bergh | 93.75 | 4 | 10/19 |
Statistik, Halbfinale, Dritter Tag Abend
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
85.90 | 1 | 6/12 | Gawlas | 6:11 | Gilding | 95.86 | 5 | 11/24 |
89.63 | 4 | 6/18 | v.d.Bergh | 6:11 | v.Gerwen | 94.47 | 2 | 11/39 |
Statistik, Finale, Dritter Tag Abend
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
95.46 | 7 | 11/27 | Gilding | 11:10 | van Gerwen | 96.74 | 6 | 10/31 |