Hungarian Darts Trophy - Turnier Statistik
Statistik, Finale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
94.81 | 4 | - | v.Veen | 7:8 | v.Gerwen | 97.90 | 1 | - |
Statistik, Halbfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
93.39 | 4 | 5/15 | Searle | 5:7 | v.Veen | 97.47 | 2 | 7/10 |
94.76 | 3 | 3/8 | R.Smith | 3:7 | v.Gerwen | 107.87 | 4 | 7/111 |
Statistik, Viertelfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
92.42 | 1 | 3/5 | Gurney | 3:6 | Searle | 97.86 | 3 | 6/8 |
97.17 | 6 | 2/5 | Nijman | 2:6 | v.Veen | 103.62 | 3 | 6/14 |
95.39 | 3 | 6/19 | R.Smith | 6:5 | Bunting | 100.01 | 3 | 5/10 |
95.38 | 0 | 6/12 | v.Gerwen | 6:4 | Rock | 95.46 | 2 | 4/11 |
Statistik, Dritte Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
101.84 | 4 | 5/9 | Chisnall | 5:6 | Gurney | 98.21 | 3 | 6/14 |
95.43 | 1 | 1/8 | Wright | 1:6 | Searle | 100.98 | 3 | 6/10 |
104.23 | 5 | 6/9 | Nijman | 2:6 | S.Williams | 98.65 | 1 | 1/1 |
102.68 | 5 | 3/12 | Noppert | 3:6 | v.Veen | 101.31 | 3 | 6/12 |
- | - | - | R.Smith | v | Pietrezko, injury | - | - | - |
89.17 | 3 | 6/14 | Bunting | 6:4 | Schindler | 93.81 | 4 | 4/18 |
90.23 | 0 | 2/4 | Clemens | 2:6 | v.Gerwen | 100.46 | 3 | 6/12 |
99.91 | 3 | 6/11 | Rock | 6:4 | Cross | 91.19 | 2 | 4/8 |
Statistik, Zweite Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
95.74 | 1 | 6/10 | Pietreczko | 6:5 | Zonneveld | 97.57 | 4 | 5/18 |
100.29 | 6 | 6/23 | v.Veen | 6:4 | Barry | 88.48 | 0 | 4/13 |
90.59 | 1 | 6/9 | Searle | 6:1 | Bezijan | 72.51 | 0 | 1/2 |
91.11 | 4 | 6/17 | Gurney | 6:5 | Hempel | 81.81 | 1 | 5/23 |
95.87 | 3 | 8/16 | Bunting | 6:2 | Dekker | 95.21 | 3 | 2/11 |
90.95 | 1 | 4/16 | Dobey | 4:6 | S.Williams | 94.21 | 4 | 6/9 |
96.37 | 5 | 6/29 | Schindler | 6:5 | J.Williams | 92.40 | 3 | 5/9 |
93.64 | 3 | 6/16 | Rock | 6:5 | Wade | 92.98 | 2 | 5/15 |
98.74 | 5 | 6/12 | Noppert | 6:4 | Aspinall | 93.70 | 2 | 4/16 |
88.58 | 1 | 0/5 | Heta | 0:6 | Wright | 92.97 | 3 | 6/13 |
100.94 | 1 | 6/13 | Chisnall | 6:1 | Clayton | 94.25 | 2 | 1/3 |
97.62 | 5 | 5/17 | Price | 5:6 | Nijman | 97.86 | 2 | 6/10 |
99.94 | 3 | 6/10 | R.Smith | 6:2 | v.Barneveld | 95.00 | 2 | 2/8 |
101.86 | 5 | 5/12 | Humphries | 5:6 | Clemens | 99.25 | 3 | 6/17 |
104.52 | 4 | 6/8 | v.Gerwen | 6:2 | Lukeman | 83.37 | 0 | 2/5 |
94.77 | 4 | 6/19 | Cross | 6:1 | Gilding | 82.50 | 2 | 1/6 |
Statistik, Erste Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
89.51 | 3 | 2/10 | Beveridge | 2:6 | Barry | 91.22 | 1 | 6/16 |
93.69 | 1 | 5/7 | Bialecki | 5:6 | Zonneveld | 94.70 | 5 | 6/14 |
68.13 | 0 | 0/2 | Jehirzki | 0:6 | Nijman | 91.09 | 2 | 6/13 |
91.72 | 1 | 6/15 | Hempel | 6:5 | Rydz | 88.60 | 0 | 5/20 |
71.97 | 2 | 4/18 | Vegso | 4:6 | Dekker | 77.79 | 1 | 6/27 |
88.44 | 1 | 4/9 | Dolan | 4:6 | Lukeman | 86.21 | 0 | 6/21 |
67.66 | 0 | 6/36 | Bezijan | 6:4 | Csoka | 64.47 | 0 | 4/19 |
94.22 | 4 | 6/21 | Wade | 6:4 | Wenig | 83.15 | 3 | 4/17 |
97.88 | 0 | 6/12 | J.Williams | 6:1 | Soutar | 91.59 | 1 | 1/4 |
94.59 | 2 | 5/15 | Woodhouse | 5:6 | S.Williams | 91.02 | 3 | 6/23 |
89.65 | 0 | 1/6 | v.Duijvenbode | 1:6 | Clemens | 96.00 | 3 | 6/13 |
92.24 | 2 | 3/11 | Ratajski | 3:6 | Aspinall | 93.72 | 1 | 6/11 |
96.24 | 5 | 6/23 | Wright | 6:5 | Cullen | 85.27 | 2 | 5/10 |
93.92 | 2 | 6/16 | v.Barneveld | 6:3 | Edhouse | 87.61 | 2 | 3/16 |
84.74 | 2 | 3/7 | v.d.Bergh | 3:6 | Gilding | 84.31 | 1 | 6/15 |
92.17 | 2 | 3/1 | M.Smith | 3:6 | Clayton | 94.17 | 4 | 6/11 |