European Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Erste Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
88.30 | 1 | 3/7 | Szaganski | 3:6 | Taylor | 97.15 | 1 | 6/11 |
96.44 | 3 | 6/12 | Sedlacek | 6:3 | Dennant | 82.82 | 0 | 3/13 |
84.25 | 1 | 4/11 | Hughes | 4:6 | Slevin | 84.66 | 0 | 6/15 |
78.02 | 1 | 3/10 | Blum | 3:6 | Doets | 84.18 | 1 | 6/15 |
84.28 | 3 | 6/18 | Edhouse | 6:0 | Dueckers | 76.54 | 2 | 0/12 |
90.66 | 4 | 6/20 | De Graaf | 6:4 | Gilding | 89.63 | 1 | 4/19 |
88.06 | 1 | 6/23 | Baetens | 6:5 | Rafferty | 87.49 | 1 | 5/11 |
80.88 | 3 | 0/10 | Kantele | 0:6 | Gurney | 89.29 | 1 | 6/15 |
80.66 | 2 | 5/27 | Pratnemer | 5:6 | Troppmann | 78.32 | 0 | 6/28 |
- | - | - | Kurz, zurückgezogen | v | Rydz | - | - | - |
87.40 | 3 | 6/15 | Bates | 6:4 | Cullen | 85.45 | 2 | 4/14 |
96.60 | 0 | 6/11 | v.Barneveld | 6:5 | Ratajski | 96.92 | 3 | 5/8 |
97.00 | 2 | 6/12 | M.Smith | 6:5 | Wade | 98.83 | 3 | 5/9 |
94.65 | 3 | 3/17 | de Decker | 3:6 | Woddhouse | 97.43 | 4 | 6/18 |
96.27 | 3 | 3/11 | Clemens | 3:6 | v.Duijvenbode | 96.97 | 3 | 6/7 |
85.23 | 1 | 1/2 | Meikle | 3:6 | v.d.Bergh | 109.45 | 1 | 6/7 |
Statistik, Zweite Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
97.23 | 3 | 6/21 | v.Veen | 6:4 | Baetens | 89.70 | 2 | 4/12 |
85.79 | 4 | 6/15 | Bunting | 6:4 | Troppmann | 81.15 | 3 | 4/18 |
99.99 | 4 | 6/12 | Heta | 6:4 | Taylor | 97.37 | 2 | 4/8 |
89.62 | 2 | 6/17 | Searle | 6:4 | Gurney | 93.12 | 1 | 4/6 |
90.42 | 3 | 6/20 | Dobey | 6:5 | d.Graaf | 87.24 | 3 | 5/18 |
101.03 | 4 | 6/10 | Chisnall | 6:5 | Woodhouse | 100.06 | 5 | 5/10 |
90.16 | 2 | 6/15 | R.Smith | 6:2 | Rydz | 83.95 | 1 | 2/10 |
95.05 | 2 | 4/10 | Pietreczko | 4:6 | Doets | 92.16 | 5 | 6/20 |
89.80 | 2 | 5/17 | Noppert | 5:6 | Bates | 85.75 | 3 | 6/11 |
85.50 | 2 | 0/10 | Cross | 0:6 | M.Smith | 89.29 | 1 | 6/16 |
85.53 | 1 | 2/4 | Price | 2:6 | v.Duijvenbode | 102.58 | 4 | 6/9 |
92.77 | 4 | 6/22 | v.Gerwen | 6:4 | Slevin | 88.73 | 1 | 4/17 |
102.93 | 3 | 6/11 | Schindler | 6:4 | Sedlacek | 94.13 | 2 | 4/8 |
96.48 | 3 | 4/18 | Humphries | 4:6 | v.Barneveld | 96.1 | 5 | 6/15 |
97.49 | 2 | 6/12 | Wright | 6:3 | Edhouse | 95.03 | 4 | 3/8 |
100.02 | 2 | 6/9 | Rock | 6:3 | v.d.Bergh | 98.01 | 3 | 3/7 |
Statistik, Dritte Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
88.42 | 1 | 0/0 | Bates | 0:6 | Bunting | 117.12 | 6 | 6/9 |
99.09 | 2 | 6/7 | Heta | 6:5 | Dobey | 101.03 | 3 | 5/16 |
86.04 | 0 | 3/14 | v.Gerwen | 3:6 | Searle | 87.82 | 0 | 6/15 |
96.45 | 2 | 6/16 | Chisnall | 6:4 | Doets | 91.40 | 2 | 4/7 |
94.05 | 4 | 4/18 | v.Duijvenbode | 4:6 | Schindler | 99.36 | 4 | 6/17 |
94.07 | 2 | 6/14 | M.Smith | 6:4 | Wright | 94.90 | 1 | 4/12 |
101.40 | 6 | 5/11 | Rock | 5:6 | R.Smith | 106.39 | 3 | 6/14 |
98.63 | 2 | 1/7 | v.Barneveld | 1:6 | v.Veen | 103.22 | 2 | 6/10 |
Statistik, Viertelfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
92.54 | 2 | 5/13 | Bunting | 5:6 | Heta | 100.62 | 4 | 6/14 |
92.54 | 3 | 5/10 | Searle | 5:6 | Chisnall | 92.22 | 2 | 6/11 |
95.14 | 3 | 5/7 | Schindler | 5:6 | M.Smith | 100.82 | 5 | 6/16 |
97.78 | 4 | 6/10 | R.Smith | 6:5 | v.Veen | 94.77 | 1 | 5/14 |
Statistik, Halbfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
89.89 | 1 | 1/7 | Heta | 1:7 | Chisnall | 96.87 | 2 | 7/14 |
96.71 | 1 | 5/15 | M.Smith | 5:7 | R.Smith | 92.30 | 3 | 7/16 |
Statistik, Finale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
89.67 | 2 | 8/17 | Chisnall | 8:6 | R.Smith | 93.82 | 6 | 6/19 |