Belgian Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Erste Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
84.47 | 0 | 1/3 | v.d.Wal | 1:6 | Edhouse | 95.83 | 3 | 6/13 |
102.22 | 5 | 2/8 | Gotthardt | 2:6 | Dolan | 103.85 | 0 | 6/12 |
85.16 | 0 | 2/8 | Masek | 2:6 | v.d.Bergh | 93.98 | 2 | 6/17 |
97.29 | 2 | 6/10 | Veenstra | 6:4 | Gilding | 96.79 | 3 | 4/10 |
92.02 | 3 | 6/12 | Gurney | 6:0 | Klingelhofer | 75.42 | 0 | 0/0 |
82.55 | 0 | 6/9 | Rydz | 6:1 | Evans | 75.83 | 1 | 1/7 |
92.81 | 2 | 6/15 | O'Connor | 6:3 | King | 87.34 | 0 | 3/7 |
89.64 | 2 | 6/20 | Unterbuchner | 6:4 | Woodhouse | 83.11 | 1 | 4/11 |
98.13 | 4 | 6/15 | de Sousa | 6:3 | Dekker | 95.11 | 1 | 3/9 |
96.78 | 1 | 6/11 | Dobey | 6:1 | Slevin | 101.36 | 1 | 1/7 |
69.46 | 0 | 1/1 | Dueckers | 1:6 | Schindler | 97.31 | 5 | 6/21 |
93.39 | 2 | 3/9 | d.Decker | 3:6 | Wade | 96.85 | 3 | 6/13 |
101.20 | 5 | 6/24 | Menzies | 6:4 | Whitlock | 92.39 | 2 | 4/7 |
92.64 | 1 | 6/16 | v.Veen | 6:5 | v.Barneveld | 86.90 | 1 | 3/16 |
86.25 | 3 | 6/11 | Clemens | 6:5 | Wright | 91.98 | 2 | 5/9 |
94.67 | 4 | 5/15 | Bates | 5:6 | Aspinall | 96.89 | 3 | 6/15 |
Statistik, Zweite Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
90.47 | 2 | 6/19 | R.Smith | 6:5 | O'Connor | 93.97 | 2 | 5/21 |
90.72 | 0 | 6/13 | Heta | 6:1 | Rydz | 83.28 | 1 | 1/6 |
98.74 | 4 | 6/14 | Searle | 6:5 | Gurney | 98.73 | 4 | 5/14 |
99.60 | 1 | 4/8 | Ratajski | 4:6 | Dobey | 111.19 | 4 | 6/11 |
100.91 | 6 | 6/15 | Noppert | 6:4 | v.d.Bergh | 95.13 | 3 | 4/10 |
101.50 | 2 | 6/11 | Bunting | 6:1 | Unterbuchner | 92.76 | 2 | 1/2 |
98.21 | 1 | 2/6 | Clayton | 2:6 | Aspinall | 113.14 | 3 | 6/10 |
100.78 | 9 | 5/17 | M.Smith | 5:6 | Edhouse | 100.53 | 2 | 6/11 |
98.26 | 2 | 6/9 | Pietreczko | 6:5 | Wade | 92.53 | 2 | 5/9 |
96.27 | 1 | 2/5 | Chisnall | 2:6 | Veenstra | 95.77 | 2 | 6/8 |
93.07 | 3 | 3/9 | Cullen | 2:6 | Schindler | 105.05 | 6 | 6/12 |
96.86 | 1 | 6/12 | Price | 6:4 | Dolan | 92.98 | 3 | 4/11 |
95.36 | 3 | 5/19 | Rock | 5:6 | Menzies | 92.35 | 2 | 6/19 |
99.65 | 6 | 6/17 | Humphries | 6:2 | de Sousa | 81.31 | 0 | 2/2 |
83.79 | 1 | 4/12 | v.Duijvenbode | 4:6 | Clemens | 93.96 | 3 | 6/12 |
91.76 | 4 | 6/20 | Cross | 6:5 | v.Veen | 91.50 | 3 | 5/8 |
Statistik, Dritte Runde
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
92.94 | 1 | 1/3 | Veenstra | 1:6 | Schindler | 97.09 | 0 | 6/10 |
90.52 | 2 | 2/16 | Aspinall | 4:6 | Noppert | 85.90 | 1 | 6/19 |
100.27 | 4 | 5/9 | Heta | 5:6 | Searle | 97.21 | 5 | 6/15 |
83.35 | 2 | 0/3 | Clemens | 0:6 | Dobey | 94.93 | 1 | 6/9 |
92.20 | 1 | 4/12 | Humphries | 4:6 | Bunting | 89.67 | 1 | 6/11 |
95.60 | 1 | 4/9 | Cross | 4:6 | Edhouse | 103.49 | 2 | 6/12 |
115.74 | 5 | 6/10 | Price | 6:3 | Pietrezcko | 102.61 | 1 | 3/5 |
92.42 | 3 | 4/12 | Menzies | 4:6 | R.Smith | 89.90 | 4 | 6/22 |
Statistik, Viertelfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
95.92 | 1 | 6/16 | Schindler | 6:5 | Noppert | 95.19 | 4 | 5/8 |
98.69 | 4 | 2/3 | Searle | 2:6 | Dobey | 104.26 | 4 | 6/11 |
91.55 | 1 | 6/19 | Bunting | 6:5 | Edhouse | 91.07 | 4 | 5/16 |
96.56 | 3 | 6/14 | Price | 6:4 | R.Smith | 102.92 | 4 | 5/8 |
Statistik, Halbfinale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
98.52 | 3 | 7/16 | Schindler | 7:3 | Dobey | 86.39 | 1 | 3/22 |
97.86 | 4 | 5/14 | Bunting | 5:7 | Price | 96.75 | 3 | 7/10 |
Statistik, Finale
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
96.35 | 0 | 8/18 | Schindler | 8:5 | Price | 101.62 | 6 | 5/20 |