UK Open - Statistik
Statistik, Runden 1 - 3, Erster Tag Nachmittag, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
85.29 | 1 | 2/6 | Gillet | 2:6 | Rodriguez | 85.79 | 0 | 6/13 |
95.97 | 1 | 6/10 | Greaves | 6:1 | Bellmont | 84.09 | 2 | 1/7 |
87.21 | 1 | 6/16 | Borland | 6:2 | Claydon | 83.25 | 2 | 2/13 |
87.74 | 1 | 6/23 | Beveridge | 6:4 | Hurrell | 88.58 | 3 | 4/17 |
87.03 | 1 | 1/3 | Tricole | 1:6 | Sykes | 101.02 | 3 | 6/12 |
91.53 | 3 | 4/13 | Klaasen | 4:6 | Lipscombe | 90.08 | 1 | 6/13 |
93.56 | 2 | 6/13 | S.Williams | 6:4 | Nijman | 89.48 | 3 | 4/12 |
98.83 | 2 | 6/11 | Evans | 6:5 | Clemens | 100.94 | 6 | 5/5 |
84.44 | 2 | 4/12 | Usher | 4:6 | v.Barneveld | 86.51 | 3 | 6/19 |
96.28 | 3 | 6/11 | Greaves | 6:2 | Mansell | 91.33 | 1 | 2/8 |
Nebenbühne |
94.88 | 2 | 2/5 | C.Dekker | 2:6 | Springer | 115.92 | 5 | 8/12 |
88.35 | 0 | 1/3 | Plaisier | 1:6 | Crabtree | 99.94 | 3 | 6/13 |
79.97 | 0 | 6/23 | Bialecki | 6:2 | Tingstroem | 78.04 | 1 | 2/22 |
93.94 | 2 | 6/9 | Fox | 6:0 | Hopp | 78.97 | 0 | 0/2 |
88.76 | 1 | 6/10 | Szaganski | 6:5 | Reus | 87.57 | 2 | 5/23 |
82.77 | 2 | 2/9 | Kirk | 2:6 | Puha | 84.75 | 0 | 6/13 |
82.35 | 1 | 1/12 | Landman | 1:6 | Kist | 82.00 | 1 | 6/12 |
96.84 | 5 | 6/12 | Wattimena | 6:3 | Hempel | 92.88 | 4 | 3/8 |
94.23 | 1 | 6/6 | Razma | 6:1 | Meikle | 89.72 | 1 | 1/7 |
92.71 | 2 | 4/14 | Wenig | 4:6 | Huybrechts | 91.87 | 0 | 6/15 |
Statistik, Vierte Runde, Erster Tag Abend, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
97.86 | 6 | 10/17 | Clayton | 10:3 | Anderson | 100.07 | 5 | 3/7 |
101.79 | 6 | 9/18 | Wright | 9:10 | Littler | 108.69 | 7 | 10/22 |
92.67 | 6 | 7/18 | Greaves | 7:10 | Humphries | 102.45 | 4 | 10/25 |
97.03 | 4 | 10/26 | v.Gerwen | 10:8 | v.Duijvenbode | 99.92 | 12 | 8/35 |
Nebenbühne |
85.36 | 5 | 10/24 | Chisnall | 10:9 | Evans | 89.37 | 3 | 9/22 |
86.46 | 4 | 10/33 | v.d.Bergh | 10:6 | v.Barneveld | 83.05 | 1 | 6/13 |
94.59 | 6 | 6/15 | Bunting | 6:10 | Dobey | 95.87 | 5 | 10/33 |
95.26 | 3 | 9/17 | Price | 9:10 | Scutt | 99.62 | 5 | 10/23 |
Statistik, Fünfte Runde, Zweiter Tag Nachmittag, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
94.60 | 7 | 10/22 | v.d.Bergh | 10:9 | Dobey | 94.32 | 8 | 9/20 |
104.21 | 8 | 10/15 | Littler | 10:4 | Wattimena | 101.11 | 4 | 4/8 |
92.42 | 1 | 0/10 | Searle | 0:10 | Humphries | 100.20 | 5 | 10/19 |
90.56 | 3 | 10/31 | Owen | 10:8 | v.Gerwen | 95.00 | 6 | 8/34 |
Nebenbühne |
104.82 | 8 | 10/25 | Rock | 10:9 | R.Smith | 101.39 | 11 | 9/29 |
94.86 | 7 | 7/27 | Soutar | 7:10 | Clayton | 96.85 | 3 | 10/22 |
88.66 | 3 | 2/23 | v.d.Velde | 2:10 | Aspinall | 91.73 | 6 | 10/25 |
97.57 | 4 | 10/27 | Cross | 10:9 | Noppert | 101.02 | 11 | 9/21 |
Statistik, Sechste Runde, Zweiter Tag Abend, Haupt- und Nebenbühne
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
Hauptbühne |
89.24 | 1 | 10/25 | Smith | 10:3 | v.d.Bergh | 70.90 | 1 | 3/20 |
97.77 | 5 | 8/18 | Ratajski | 8:10 | Littler | 97.99 | 6 | 10/27 |
92.93 | 3 | 2/6 | Joyce | 2:10 | Humphries | 101.59 | 3 | 10/16 |
99.92 | 7 | 10/29 | Rock | 10:8 | Cross | 95.05 | 3 | 6/16 |
Nebenbühne |
90.90 | 3 | 4/14 | Schindler | 4:10 | Clayton | 98.04 | 5 | 10/24 |
90.24 | 5 | 8/29 | Owen | 8:10 | Wade | 95.00 | 6 | 10/34 |
98.85 | 5 | 9/10 | Heta | 10:9 | v.Veen | 109.90 | 9 | 10/13 |
98.61 | 9 | 10/28 | Aspinall | 10:8 | O'Connor | 93.14 | 5 | 8/22 |
,
Statistik, Viertelfinale, Dritter Tag Nachmittag
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
99.82 | 3 | 4/9 | v.Veen | 4:10 | Littler | 107.30 | 7 | 10/21 |
99.35 | 8 | 10/25 | Rock | 10:7 | Aspinall | 98.45 | 7 | 7/22 |
92.14 | 4 | 10/31 | Clayton | 10:8 | Smith | 93.17 | 2 | 8/18 |
99.89 | 10 | 10/19 | Wade | 10:9 | Humphries | 102.08 | 7 | 9/24 |
Statistik, Halbfinale, Dritter Tag Abend
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
95.61 | 2 | 6/13 | Clayton | 6:11 | Littler | 106.62 | 10 | 11/31 |
95.52 | 5 | 2/11 | Rock | 2:11 | Wade | 99.53 | 8 | 11/22 |
Statistik, Finale, Dritter Tag Abend
Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
101.51 | 9 | 11/28 | Littler | 11:2 | Wade | 88.06 | 1 | 2/17 |