Sovac Darts Open - Turnier Statistik
Statistik, Finale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 102.57 | 1 | 3/5 | Cross | 3:8 | Nijman | 103.80 | 3 | 8/16 |
Statistik, Halbfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 98.13 | 2 | 7/15 | Cross | 7:2 | Sykes | 90.72 | 1 | 2/8 |
| 96.73 | 3 | 6/15 | R.Smith | 6:7 | Nijman | 98.63 | 1 | 7/13 |
Statistik, Viertelfinale
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 102.75 | 4 | 6/12 | Cross | 6:2 | Aspinall | 96.22 | 1 | 2/9 |
| 89.24 | 1 | 6/15 | Sykes | 6:2 | Wattimena | 84.35 | 0 | 2/16 |
| 82.79 | 3 | 4/19 | Gilding | 4:6 | R.Smith | 88.71 | 6 | 6/20 |
| 97.56 | 2 | 3/9 | d.Decker | 3:6 | Nijman | 104.50 | 3 | 6/13 |
Statistik, Dritte Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 95.30 | 5 | 6/15 | Cross | 6:5 | Doets | 96.91 | 3 | 5/9 |
| 99.85 | 2 | 0/4 | Searle | 0:6 | Aspinall | 108.65 | 2 | 6/7 |
| 90.34 | 0 | 4/14 | Menzies | 4:6 | Sykes | 94.71 | 3 | 6/14 |
| 93.07 | 3 | 5/17 | Noppert | 5:6 | Wattimena | 90.25 | 1 | 6/13 |
| 98.16 | 6 | 4/14 | v.Gerwen | 4:6 | Gilding | 103.51 | 5 | 6/7 |
| 92.89 | 1 | 4/11 | Dobey | 4:6 | R.Smith | 104.57 | 6 | 6/17 |
| 90.36 | 1 | 5/13 | Joyce | 5:6 | d.Decker | 93.07 | 2 | 6/19 |
| 93.73 | 1 | 1/3 | Bunting | 1:6 | Nijman | 98.88 | 1 | 6/7 |
Statistik, Zweite Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 107.14 | 3 | 6/9 | d.Decker | 6:2 | O'Connor | 86.18 | 1 | 2/3 |
| 89.21 | 1 | 2/11 | Heta | 2:6 | Doets | 95.10 | 3 | 6/16 |
| 91.45 | 3 | 6/16 | Nijman | 6:2 | Pratnemer | 88.55 | 1 | 2/12 |
| 81.45 | 1 | 6/23 | Noppert | 6:2 | Razma | 79.30 | 0 | 2/12 |
| 93.46 | 3 | 6/24 | Wattimena | 6:3 | Chisnall | 88.81 | 1 | 4/9 |
| 90.75 | 2 | 6/19 | Dobey | 6:3 | Thorpe | 91.78 | 2 | 4/11 |
| 89.78 | 2 | 6/21 | Searle | 6:3 | Huybrechts | 83.21 | 1 | 3/8 |
| 85.33 | 3 | 4/20 | Woodhouse | 4:6 | Gilding | 94.14 | 2 | 6/17 |
| 90.99 | 2 | 6/17 | Aspinall | 6:4 | Long | 87.06 | 1 | 4/10 |
| 90.37 | 3 | 5/12 | Schindler | 5:6 | Sykes | 94.60 | 3 | 6/18 |
| 96.74 | 1 | 2/3 | Price | 2:6 | Menzies | 106.00 | 7 | 6/13 |
| 93.68 | 2 | 3/13 | v.Veen | 3:6 | Cross | 98.36 | 3 | 6/13 |
| 92.52 | 1 | 6/20 | v.Gerwen | 6:5 | Ratajski | 86.18 | 1 | 5/15 |
| 94.66 | 1 | 5/12 | Clayton | 5:6 | Joyce | 95.41 | 2 | 6/11 |
| 96.35 | 2 | 6/16 | Bunting | 6:5 | Zonneveld | 98.53 | 3 | 5/12 |
| 92.03 | 2 | 6/13 | R.Smith | 6:5 | Cullen | 96.36 | 3 | 5/11 |
Statistik, Erste Runde
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 84.57 | 2 | 5/17 | Hood | 5:6 | Pratnemer | 84.62 | 2 | 6/15 |
| 93.74 | 3 | 2/9 | Sedlacek | 2:6 | Thorpe | 103.30 | 4 | 6/14 |
| 91.50 | 9 | 6/14 | Gilding | 6:4 | King | 90.51 | 6 | 4/15 |
| 102.49 | 2 | 6/13 | Doets | 6:3 | Bates | 90.94 | 2 | 3/8 |
| 80.01 | 0 | 6/22 | Zonneveld | 6:1 | Sliacky | 68.91 | 0 | 1/3 |
| 90.36 | 3 | 6/18 | O'Connor | 6:3 | d.Graaf | 88.91 | 3 | 3/9 |
| 88.49 | 2 | 6/12 | Joyce | 6:3 | Engström | 89.00 | 0 | 3/6 |
| 88.85 | 3 | 6/16 | Chisnall | 6:5 | Dudek | 74.88 | 0 | 5/17 |
| 89.53 | 2 | 4/8 | v.Duijvenbode | 4:6 | Razma | 88.55 | 1 | 6/12 |
| 95.75 | 5 | 6/17 | Huybrechts | 6:4 | Barry | 86.14 | 1 | 4/12 |
| 82.99 | 2 | 6/20 | Cross | 6:3 | Holub | 78.17 | 1 | 3/12 |
| 89.33 | 1 | 1/5 | Gurney | 1:6 | Long | 96.31 | 1 | 6/15 |
| 96.79 | 2 | 2/5 | Springer | 2:6 | Sykes | 103.64 | 3 | 6/10 |
| 78.74 | 3 | 6/25 | Menzies | 6:1 | Varaljay | 70.70 | 0 | 1/11 |
| 92.78 | 0 | 6/8 | Cullen | 6:3 | Kelemen | 86.64 | 2 | 3/13 |
| 94.32 | 3 | 6/17 | Ratajski | 6:2 | Reyes | 91.01 | 3 | 2/14 |