Die German Darts Championship ist ein Turnier der PDC
European Tour und wird in Hildesheim ausgetragen.
Turnier Information |
Teilnehmer |
Zeitplan
Nachmittag
Abend
Nachmittag
Abend
Nachmittag, Dritte Runde
Abend, Viertelfinale
Abend, Halbfinale
Abend, Finale
Top 16 PDC World Ranking, gesetzt
1 | Luke Humphries |
2 | Luke Littler |
3 | Michael van Gerwen |
4 | Stephen Bunting |
5 | James Wade |
6 | Jonny Clayton |
7 | Chris Dobey |
8 | Rob Cross |
9 | Gerwyn Price |
10 | Damon Heta |
11 | Josh Rock |
12 | Gary Anderson |
13 | Dave Chisnall |
14 | Ross Smith |
15 | Danny Noppert |
16 | Peter Wright |
Andere Qualifkanten
1 | Martin Schindler |
2 | Gian van Veen |
3 | Wessel Nijman |
4 | Cameron Menzies |
5 | Ryan Searle |
6 | Nathan Aspinall |
7 | Jermaine Wattimena |
8 | Dirk van Duijvenbode |
9 | Mike de Decker |
10 | Daryl Gurney |
11 | Luke Woodhouse |
12 | Andrew Gilding |
13 | Ryan Joyce |
14 | Raymond van Barneveld |
15 | Ricardo Pietreczko |
16 | Niels Zoneveld |
Tour Card Inhaber Qualifikanten
10 Plätze, 11. September, Hildesheim
1 | Karel Sedlacek |
2 | Joe Cullen |
3 | Tom Bissell |
4 | Christian Kist |
5 | Wesley Plaisier |
6 | Radek Szaganski |
7 | Steve Lennon |
8 | Callan Rydz |
9 | Justin Hood |
10 | William O'Connor |
East Europe Qualifikant: Tomislav Rosandic
Nordic and Baltic Qualifikant: Darius Labanauskas
Host Nation Qualifier
1 | Kevin Troppmann |
2 | Maximilian Czerwinski |
3 | Felix Springer |
4 | Martin Kramer |
Top ⇑