European Tour 2025new
Neues Qualifikations-Format 2024 |
European Tour 2024
European Tour 2023
European Tour 2022
European Tour 2021
European Tour 2020
Archiv
European Tour 2019 |
European Tour 2018 |
European Tour 2017 |
European Tour 2016 |
European Tour 2015 |
European Tour 2014 |
European Tour 2013 |
European Tour 2012 |
Preis Geld |
Die European Tour der PDC wurde 2012 eingeführt und ersetzte die bis zu diesem Jahr auf dem europäischen Kontinent ausgetragenen Players Championships der
PDC Europe.
Während an den Players Championship alle PDPA Spieler mit Tour Card teilnehmen konnten und sie für alle Spieler des Kontinents zugänglich war, die
sich entweder direkt anmelden oder über eine Qualifikation qualifizieren konnten, können an den Turnieren der European Tour nur jeweils 64 Spieler - bzw.
seit 2014 48 Spieler -
teilnehmen, die sich wie folgt zusammensetzen:
Gesetzt sind nach einem Stichtag
2012 die 32 Top Spieler aus dem Order of Merit,
2013 die 32 Top Spieler des Pro Tour Order of Merit,
seit 2014 die 16 Top Spieler des Pro Tour Order of Merit
Zu diesen kamen von 2014 - 2016:
20 Qualifikanten aus einem Qualifikationsturnier in England offen für PDC Tour Card, PDPA Associate Members aus dem UK,
Irland und außerhalb Europas
8 Qualifikanten aus einem europäischen Qualifikationsturnier auf dem Kontinent (offen für alle europäischen Spieler, die weder aus Großbritannien noch aus dem Austragungsland
des Turniers kommen)
4 Qualifikanten aus einem nationalen Qualifikationsturnier, aus dem Land, in dem das jeweilige Turnier der European Tour statt findet (daran dürfen nur Spieler
aus dem jeweiligen Land teilnehmen)
Die Regeln für die Qualifikation wurden 2017 geändert und zu den gesetzten Spielern kommen nun:
Regeländerungen 2017
UK Qualifier: 18 Spieler. Spieler aus England, Schottland, Wales, Nord Irland und der Republik Irland, sowie Spieler aus Ländern, die nicht durch die anderen Qualifkationen abgedeckt sind (nicht europäische Spieler). Teilnehmen dürfen alle Tour Card Inhaber sowie Spieler aus dem UK oder nicht europäische Spieler, die im Qualifying School Order of Merit unter den Top 32 stehen.
West/Süd Europäischer Qualifier: 8 Spieler. Offen für Spieler aus Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, Gibraltar, Andorra, Italien, San Marino, Monaco, Malta, den Niederlanden, Belgien, Luxembourg, Liechtenstein, Griechenland, der Türkei, Zypern, Frankreich und der Schweiz.
Host Nation Qualifier: 4 Spieler. Offen für Spieler, die die selben Nationalität haben, wie das Austragungsland.
Nordischer und baltischer Qualifier: 1 Spieler. Offen für Spieler der Faroer Inseln, Island, Norwegen, Dänemark, Schweden, Fiinland, Estland, Lettland und Litauen.
Ost Europäischer Qualifier: 1 Spieler. Offen für Spieler aus Russland, der Ukraine, Georgien, Moldavien, Weißrussland, Polen, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Mazedonien.
Wenn ein Spieler zwei Mal am West European Qualifier oder dem Host Nation Qualifier teilgenommen hat, muss dieser Spieler Mitglied der PDPA Pro Tour werden, damit er weiter an den Qualifikationsturnieren des Jahres teilnehmen kann. Diese Regel trifft nicht auf Spieler des nordischen und baltischen Qualifiers oder des Ost Europäischen Qualifiers im Jahr 2017 zu.
Die Regeln für die Qualifikation wurden 2019 wieder geändert und zu den gesetzten Spielern kommen nun:
Regeländerungen 2019
UK Qualifier: 18 Spieler. Spieler aus England, Schottland, Wales, Nord Irland und der Republik Irland, sowie Spieler aus Ländern, die nicht durch die anderen Qualifkationen abgedeckt sind (nicht europäische Spieler). Teilnehmen dürfen alle Tour Card Inhaber sowie Spieler aus dem UK oder nicht europäische Spieler sowie die Top 32 UK und Irland Spieler des Challenge Tour Order of Merit.
West/Süd Europäischer Tour Card Holder Qualifier: 6 Spieler. Offen für Tour Card Inhaber aus Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, Gibraltar, Andorra, Italien, San Marino, Monaco, Malta, den Niederlanden, Belgien, Luxembourg, Liechtenstein, Griechenland, der Türkei, Zypern, Frankreich und der Schweiz.
West and South Europe Associate Member Qualifier: 2 Spieler. Spieler ohne Tour Card die nicht aus dem UK und Irland kommen.
Host Nation Qualifier: 4 Spieler. Offen für Spieler, die die selben Nationalität haben, wie das Austragungsland.
Nordischer und baltischer Associate Member Qualifier: 1 Spieler. Offen für Spieler der Faroer Inseln, Island, Norwegen, Dänemark, Schweden, Fiinland, Estland, Lettland und Litauen.
Ost Europäischer Associate Member Qualifier: 1 Spieler. Offen für Spieler aus Russland, der Ukraine, Georgien, Moldavien, Weißrussland, Polen, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Mazedonien.
Startgelder und Daten der Qualifikationen auf dem Kontinent kann man auf der Seite der
PDC Europe erfahren.
Startgelder und Daten der UK Qualifikationen werden auf der
PDC Homepage veröffentlicht.
Die European Tour ist kein Premier Turnier, allerdings sind die Preisgelder höher als bei den anderen Pro Tour Turnieren. Die Turniere werden über PDCTV und über eine Reihe von Buchmacher Webseiten gestreamt.
Die Turniere der European Tour finden immer von Freitag bis Sonntag statt, es werden jeweils zwei Sessions gespielt.
Am Freitag wird immer die erste Runde gespielt, in der die 32 Qualifikanten um einen Platz in der zweiten Runde kämpfen.
Ab Samstag steigen die gesetzen Spieler ins Turnier ein und am Sonntag wird in Achtelfinalen,
Viertelfinalen, Halbfinalen und Finale der Sieger ausgespielt.
Die Ergebnisse der Spieler vom Kontinent flossen zunächst in den European Order of Merit der PDC ein, während für die PDPA Spieler die Turniere zum Pro Tour
Order of Merit zählen. Der European Order of Merit wurde 2014 abgeschafft, alle Preisgelder flossen in den Pro Tour Order of Merit ein.
Seit 2016 gibt es den European Tour Order of Merit wieder, in den das Preisgeld aller Spieler aus den European Tour Events einfließt und der über die Qualifikation zur European Championship entscheidet. Daneben zählt das Preisgeld auch zum Pro Tour Order of Merit und zum Order of Merit.
Ab 2017 zählt das Preisgeld eines gesetzten Spielers, der in der zweiten Runde verliert zu keinem der Order of Merits, auch wenn es in voller Höhe ausgezahlt wird.
Im Jahr 2020 wird die Qualifikation für die European Tour neu geregelt.
- Die Top 16 des Pro Tour Order sind weiter gesetzt und steigen weiter erst in der zweiten Runde des Turniers ein. auch die Regelung, dass ihr Preisgeld erst zum Ranking zählt, wenn sie die dritte Runde des Turniers erreichen, also ihr erstes Spiel gewinnen, bleibt bestehen
- Zusätzlich qualifizieren sich über den Pro Tour Order of Merit bis zu zwei Spieler des ausrichtenden Landes, die nicht zu den gesetzten Top 16 gehören. Sie beginnen das Turnier in Runde eins und ihr Preisgeld zählt erst für das Ranking, wenn sie ihr Erstrundenspiel gewinnen. Sollte es keine zwei Host Nation Spieler im Pro Tour Ranking geben, werden die Plätze über den Host Nation Qualifier vergeben
Dazu kommen:
-
24 Tour Card Inhaber aus einem Tour Card Holder Qualifier - es gibt keine Trennung mehr zwischen UK und EU Tour Card Inhaber Qualifikationen mehr, es gibt nur eine gemeinsame Qualifikation
-
Nur noch zwei Host Nation Qualifier statt bisher 4. Teilnehmen können Associate Members und Day Members, Day Menbers können aber nur an zwei Host Nation Qualifiers pro Jahr teilnehmen
-
Ein Nordic- und Baltic Qualifikant
-
Ein osteuropäischer Qualifikant
-
Zwei Associate Members Qualifikanten aus Events an denen alle Teilnehmer der Qualifying School 2020 teilnehmen können
2024 gibt es wieder ein neues Qualifikations Format für die PDC European Tour
- Top 16 des PDC Order of Merit am Stichtag - automatisch eingeladen
- Top 16 des Pro Tour Order of Merit nicht qualifiziert über den Order of Merit am Stichtag - automatisch qualifiziert
- 10 Tour Card Holder Qualifikanten - aus einem Qualifikations-Turnier für alle Tour Card Inhaber
- Vier Spieler über den Host Nation Qualifikanten - Tour Card Inhaber dürfen nicht teilnehmen
-
Ein Nordic- und Baltic Qualifikant
-
Ein East Europe Qualifikant
Die Top 16 des Pro Tour Order of Merit sind gesetzt und beginnen das Turnier in der zweiten Runde. Sollten sie ihr erste Spiel verlieren, bekommen sie das
das Preisgeld, das aber für keinen der Order of Merits angerechnet wird.
Das Format durchweg ist best of 11 Legs.
Eintrittskarten für die Turniere der European Tour erhält man über die Homepage der PDC Europe: PDC Europe
Jahr | Sieger | Finalist | Halbfinale | Viertelfinale | 3. Runde | 2. Runde | 1. Runde |
2012 | 15 000 Pfund | 7500 Pfund | 5000 Pfund | 3000 Pfund | 1500 Pfund | 1000 Pfund | 250 Pfund |
2013 | 20 000 Pfund | 10 000 Pfund | 5000 Pfund | 3000 Pfund | 2000 Pfund | 1000 Pfund | 500 Pfund |
2014 | 20 000 Pfund | 8000 Pfund | 4000 Pfund | 3000 Pfund | 2000 Pfund | 1250 Pfund | 1000 Pfund |
2015 | 25 000 Pfund | 10 000 Pfund | 5000 Pfund | 3500 Pfund | 2000 Pfund | 1500 Pfund | 1000 Pfund |
2017 | 25 000 Pfund | 10 000 Pfund | 6000 Pfund | 4000 Pfund | 3000 Pfund | 2000 Pfund | 1000 Pfund |
2023/24 | 30 000 Pfund | 12 000 Pfund | 8500 Pfund | 6000 Pfund | 4000 Pfund | 2500 Pfund | 1250 Pfund |
7. - 9. März | European Tour 1 | Wieze, Belgien | Sieger: |
21.- 23. März | European Tour 2 | Göttingen, Deutschland | Sieger: |
4. - 6. April | European Tour 3 | Riesa, Deutschland | Sieger: |
19. - 21. April | European Tour 4 | München, Deutschland | Sieger: |
25. - 27. April | European Tour 5 | Graz, Österreich | Sieger: |
2. - 4. Mai | European Tour 6 | Sindelfingen, Deutschland | Sieger: |
23. - 25. Mai | European Tour 7 | Rosmalen, Niederlande | Sieger: |
30. Mai - 1. Juni | European Tour 8 | Leverkusen, Deutschland | Sieger: |
11. - 13.Juli | European Tour 9 | Kiel, Deutschland | Sieger: |
29. - 31.August | European Tour 10 | Antwerpen, Belgien | Sieger: |
5. - 7. September | European Tour 11 | Prag, Tschechien | Sieger: |
19. - 21. September | European Tour 12 | Budapest, Ungarn | Sieger: |
26. - 28. September | European Tour 13 | Basel, Schweiz | Sieger: |
17. - 19. Oktober | European Tour 14 | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
23. - 26. Oktober | European Darts Championship | Dortmund, Deutschland | Sieger: |
8. - 10. März | European Tour 1 | Wieze, Belgien | Sieger: Luke Littler |
30.März - 1.April | European Tour 2 | München, Deutschland | Sieger: Luke Humphries |
12. - 14.April | European Tour 3 | Riesa, Deutschland | Sieger: Martin Schindler |
19. - 21. April | European Tour 4 | Sindelfingen, Deutschland | Sieger: Gary Anderson |
26. - 28. April | European Tour 5 | Graz, Österreich | Sieger: Luke Littler |
10. - 12. Mai | European Tour 6 | Kiel, Deutschland | Sieger: Rob Cross |
24. - 26. Mai | European Tour 7 | Rosmalen, Niederlande | Sieger: Josh Rock |
21. - 23. Juni | European Tour 8 | Leverkusen, Deutschland | Sieger: Dave Chisnall |
30.August - 1.September | European Tour 9 | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Peter Wright |
6. - 8.September | European Tour 10 | Antwerpen, Belgien | Sieger: Dave Chisnall |
20. - 22. September | European Tour 11 | Budapest, Ungarn | Sieger: Michael van Gerwen |
27. - 29. September | European Tour 12 | Basel, Schweiz | Sieger: Martin Schindler |
18. - 20. Oktober | European Tour 13 | Prag, Tschechien | Sieger: Luke Humphries |
20. - 24. Oktober | European Darts Championship | Dortmund, Deutschland | Sieger: |
Stand 21. Oktober
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Dave Chisnall | £184 500 | 0 |
2 | Luke Littler | £162 500 | 0 |
3 | Luke Humphries | £151 500 | +8 |
4 | Ryan Searle | £143 250 | -1 |
5 | Stephen Bunting | £141 250 | -1 |
6 | Michael van Gerwen | £141 000 | +2 |
7 | Chris Dobey | £137 000 | -1 |
8 | Martin Schindler | £134 750 | +1 |
9 | Josh Rock | £125 500 | -2 |
9 | Ross Smith | £125 500 | -4 |
11 | Damon Heta | £123 000 | -1 |
12 | Danny Noppert | £120 750 | 0 |
13 | Gary Anderson | £105 000 | 0 |
14 | Gian van Veen | £100 500 | 0 |
15 | Jonny Clayton | £98 250 | +3 |
16 | Rob Cross | £96 000 | -1 |
16 | Daryl Gurney | £96 000 | 0 |
18 | Gerwyn Price | £87 500 | -1 |
19 | Raymond van Barneveld | £85 250 | 0 |
20 | Peter Wright | £83 000 | 0 |
21 | Michael Smith | £76 250 | +1 |
21 | Ritchie Edhouse | £76 250 | 0 |
23 | Mike de Decker | £76 000 | +1 |
24 | Wessel Nijman | £71 000 | +1 |
25 | Cameron Menzies | £67 000 | +1 |
26 | James Wade | £64 000 | +1 |
27 | Jermaine Wattimena | £64 500 | +5 |
28 | Ricardo Pietreczko | £59 250 | 0 |
29 | Dirk van Duijvenbode | £57 500 | +4 |
30 | Luke Woodhouse | £56750 | -1 |
31 | Andrew Gilding | £56 250 | -3 |
32 | Ryan Joyce | £55 500 | -9 |
33 | Brendan Dolan | £54 750 | -21 |
34 | Joe Cullen | £53 000 | 0 |
35 | Gabriel Clemens | £51 500 | 0 |
36 | Alan Soutar | £50 250 | +1 |
37 | Niels Zonneveld | £48 250 | +3 |
37 | Callan Rydz | £48 250 | -1 |
39 | Madars Razma | £47000 | -1 |
40 | Krzysztof Ratajski | £46 000 | +2 |
41 | Wesley Plaisier | £45 000 | +1 |
42 | Martin Lukeman | £44 500 | -3 |
43 | Richard Veenstra | £43 000 | +3 |
44 | Kevin Doets | £42 750 | 0 |
45 | Scott Williams | £41 250 | 0 |
<47 | Nathan Aspinall | £39 500 | ++ |
48 | Kim Huybrechts | £39 000 | ++ |
49 | Dom Taylor | £38 500 | 0 |
50 | Stephan Burton | £36 750 | -2 |
50 | Karel Sedlacek | £36 750 | 0 |
Endstand 21. Oktober
Rang | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Martin Schindler | £105.500 | 0 |
2 | Luke Humphries | £100.500 | +3 |
3 | Luke Littler | £91.000 | 0 |
4 | Dave Chisnall | £88.500 | -2 |
5 | Michael van Gerwen | £87.000 | -1 |
6 | Josh Rock | £68.500 | 0 |
7 | Rob Cross | £66.500 | 0 |
8 | Ryan Searle | £64.500 | 0 |
9 | Ross Smith | £63.000 | 0 |
10 | Peter Wright | £57.000 | 0 |
11 | Danny Noppert | £52.500 |
12 | Stephan Bunting | £51.000 | 0 |
13 | Gian van Veen | £47.500 | 0 |
14 | Ricardo Pietreczko | £40.500 | +3 |
14 | Chris Dobey | £40.500 | 0 |
16 | Gerwyn Price | £39.000 | -1 |
17 | Daryl Gurney | £38.500 | -1 |
18 | Jonny Clayton | £37.000 | +3 |
19 | Damon Heta | £36.500 | 0 |
20 | Ritchie Edhouse | £34.000 | 0 |
20 | Gary Anderson | £34.000 | -2 |
22 | Joe Cullen | £30.500 | 0 |
23 | Jermaine Wattimena | £29.500 | +1 |
24 | Luke Woodhouse | £27.000 | -1 |
25 | Raymond van Barneveld | £26.500 | +1 |
26 | James Wade | £26.000 | -2 |
27 | Mike de Decker | £24.750 | +3 |
28 | Gabriel Clemens | £23.000 | -1 |
28 | Michael Smith | £23.000 | +1 |
30 | Andrew Gilding | £20.500 | -3 |
31 | Nathan Aspinall | £19.000 | +1 |
32 | Dirk van Duijvenbode | £17.500 | -1 |
24. - 26. Februar | European Tour 1 | Kiel, Deutschland | Sieger: Dave Chisnall |
24. - 26. März | European Tour 2 | Leverkusen, Deutschland | Sieger: Gerwyn Price |
31.März - 2.April | European Tour 3 | Riesa, Deutschland | Sieger: Gerwyn Price |
8. - 11. April | European Tour 4 | München, Deutschland | Sieger: Michael Smith |
21. - 23. April | European Tour 5 | Graz, Österreich | Sieger: Jonny Clayton |
28. - 30. April | European Tour 6 | Leeuwarden, Niederlande | Sieger: Dave Chisnall |
5. - 7. Mai | European Tour 7 | Wieze, Belgien | Sieger: Michael van Gerwen |
12. - 14. Mai | European Tour 8 | Prag, Tschechien | Sieger: Peter Wright |
26. - 28. Mai | European Tour 9 | Sindelfingen, Deutschland | Sieger: Rob Cross |
30.Juni - 2.Juli | European Tour 10 | Trier, Deutschland | Sieger: Luke Humphries |
8. - 10. September | European Tour 11 | Jena, Deutschland | Sieger: Krzysztof Ratajski |
22. - 24. September | European Tour 12 | Budapest, Ungarn | Sieger: Dave Chisnall |
13. - 15. Oktober | European Tour 13 | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Ricardo Pietreczko |
26. - 29. Oktober | European Darts Championship | Dortmund, Deutschland | Sieger: |
Stand 15. Oktober
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Dave Chisnall | £199 500 | 0 |
2 | Luke Humphries | £184 000 | 0 |
3 | Gerwyn Price | £157 750 | +1 |
4 | Damon Heta | £149 750 | -1 |
5 | Dirk van Duijvenbode | £145 500 | 0 |
6 | Josh Rock | £132 000 | 0 |
7 | Rob Cross | £121 000 | 0 |
8 | Michael van Gerwen | £112 750 | +1 |
9 | Jonny Clayton | £110 250 | -1 |
10 | Danny Noppert | £103 250 | 0 |
11 | Michael Smith | £101 000 | 0 |
12 | Krzysztof Ratajski | £88 250 | 0 |
13 | Peter Wright | £83 750 | 0 |
14 | Stephen Bunting | £81 250 | +3 |
15 | Joe Cullen | £79 000 | 0 |
16 | Ricardo Pietreczko | £78 750 | +15 |
17 | Ryan Searle | £78 000 | -3 |
18 | Gary Anderson | £76 500 | 0 |
18 | Martin Schindler | £76 500 | -2 |
20 | James Wade | £76 000 | -1 |
20 | Ross Smith | £76 000 | -1 |
22 | Andrew Gilding | £66 500 | 0 |
23 | Nathan Aspinall | £63 500 | 0 |
24 | Daryl Gurney | £62 250 | 0 |
25 | Mike de Decker | £59 000 | 0 |
26 | Jose de Sousa | £58 500 | -3 |
27 | Gabriel Clemens | £55 250 | -1 |
28 | Brendan Dolan | £53 500 | -1 |
29 | Chris Dobey | £52 750 | -1 |
30 | Raymond van Barneveld | £50 000 | -1 |
31 | Dimitri van den Bergh | £49 500 | -1 |
32 | Gian van Veen | £48 750 | +3 |
33 | Luke Woodhouse | £48 250 | 0 |
34 | Ryan Joyce | £46 750 | -2 |
34 | Callan Rydz | £46 750 | 0 |
36 | Kim Huybrechts | £42 500 | 0 |
37 | Steve Beaton | £40 500 | -1 |
38 | Ian White | £36 500 | 0 |
39 | Simon Whitlock | £34 250 | +1 |
40 | Mario Vandenbogaerde | £34 000 | -1 |
41 | Madars Razma | £33 250 | +5 |
42 | Kevin Doets | £33 000 | +1 |
43 | Matt Campbell | £32 750 | +1 |
44 | Keane Barry | £32 500 | -2 |
45 | Jermaine Wattimena | £32 250 | 0 |
46 | William O'Connor | £32 000 | -5 |
47 | Richard Veenstra | £31 250 | 0 |
48 | Steve Lennon | £31 000 | +2 |
49 | Martin Lukeman | £30 250 | ++ |
50 | Scott Williams | £29 750 | -2 |
Stand 15. Oktober
Rang | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Dave Chisnall | £126.000 | 0 |
2 | Luke Humphries | £114.500 | 0 |
3 | Michael van Gerwen | £85.000 | +1 |
4 | Gerwen Price | £80.500 | -1 |
5 | Rob Cross | £71.000 | +1 |
6 | Damon Heta | £70.000 | +1 |
7 | Dirk van Duijvenbode | £69.000 | -1 |
9 | Michael Smith | £66.000 | .-1 |
9 | Peter Wright | £62.000 | +4 |
10 | Jonny Clayton | £60.500 | -1 |
11 | Josh Rock | £55.000 | -1 |
12 | Danny Noppert | £52.500 | -1 |
13 | Nathan Aspinall | £52.000 | -1 |
14 | Ricardo Pietreczko | £46.000 | +16 |
15 | Krzysztof Ratajski | £44.750 | -1 |
16 | Martin Schindler | £40.500 | -1 |
17 | Stephan Bunting | £39.750 | 0 |
18 | Joe Cullen | £39.000 | -1 |
19 | Ross Smith | £32.750 | +1 |
20 | Ryan Searle | £30.500 | -2 |
21 | Andrew Gilding | £30.250 | -2 |
22 | Daryl Gurney | £30.000 | -1 |
23 | Jose de Sousa | £24.500 | -1 |
24 | Gabriel Clemens | £23.750 | +4 |
24 | Raymond van Barneveld | £23.750 | -1 |
26 | James Wade | £22.500 | +1 |
27 | Gian van Veen | £22.250 | -2 |
28 | Dimitri van den Bergh | £21.000 | -4 |
29 | Keane Barry | £19.500 | -3 |
30 | Madars Razma | £16.500 | +2 |
30 | Brendan Dolan | £16.500 | -1 |
30 | Chris Dobey | £16.500 | ++ |
25. - 27. Februar | European Tour 1 | Riesa, Deutschland | Sieger: Gerwyn Price |
11. - 13. März | European Tour 2 | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Michael van Gerwen |
16. - 18. April | European Tour 3 | München, Deutschland | Sieger: Luke Humphries |
29.April - 1.Mai | European Tour 4 | Graz, Österreich | Sieger: Michael van Gerwen |
6. - 8. Mai | European Tour 5 | Leverkusen, Deutschland | Sieger: Michael van Gerwen |
13. - 15. Mai | European Tour 6 | Prag, Tschechien | Sieger: Luke Humphries |
20. - 22. Mai | European Tour 7 | Stuttgart, Deutschland | Sieger: Luke Humphries |
27. - 29. Mai | European Tour 8 | Zwolle, Niederlande | Sieger: Michael Smith |
1. - 3. Juli | European Tour 9 | Trier, Deutschland | Sieger: Luke Humphries |
2. - 4. September | European Tour 10 | Budapest, Ungarn | Sieger: Joe Cullen |
9. - 11. September | European Tour 11 | Jena, Deutschland | Sieger: Peter Wright |
23. - 25. September | European Tour 12 | Wieze, Belgien | Sieger: Dave Chisnall |
14. - 16. Oktober | European Tour 13 | Gibraltar | Sieger: Damon Heta |
27. - 30. Oktober | European Darts Championship | Dortmund, Deutschland | Sieger: |
Stand 17. Oktober
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Luke Humphries | £178 250 | 0 |
2 | Michael van Gerwen | £156 000 | 0 |
3 | Rob Cross | £126 750 | 0 |
4 | Nathan Aspinall | £120 500 | +1 |
5 | Damon Heta | £118 750 | +5 |
6 | Michael Smith | £117 750 | -2 |
7 | Peter Wright | £107 750 | +1 |
8 | Joe Cullen | £106 500 | -2 |
9 | Dirk van Duijvenbode | £100 750 | -1 |
10 | Dave Chisnall | £99 750 | -3 |
11 | Ryan Searle | £88 750 | 0 |
12 | Danny Noppert | £83 750 | 0 |
13 | Dimitri van den Bergh | £80 250 | 0 |
14 | Jose de Sousa | £75 000 | 0 |
15 | Jonny Clayton | £72 250 | +1 |
16 | Martin Schindler | £71 000 | -1 |
17 | Gerwyn Price | £69 250 | -1 |
18 | Krzysztof Ratajski | £69 000 | 0 |
19 | Andrew Gilding | £60 500 | 0 |
20 | Gabriel Clemens | £59 250 | +1 |
21 | Chris Dobey | £58 000 | -1 |
22 | Daryl Gurney | £55 000 | 0 |
23 | Adrian Lewis | £54 000 | 0 |
24 | Stephen Bunting | £53 250 | +1 |
25 | Madars Razma | £53 000 | -1 |
26 | Kim Huybrechts | £50 250 | 0 |
27 | Martin Lukeman | £49 750 | 0 |
28 | Callan Rydz | £49 500 | 0 |
29 | Brendan Dolan | £45 000 | 0 |
30 | Rowby-John Rodriguez | £43 250 | +1 |
31 | Ross Smith | £41 750 | -1 |
32 | Josh Rock | £41 000 | +3 |
33 | Vincent van der Voort | £38 500 | +1 |
34 | James Wade | £38 000 | -2 |
35 | Ricky Evans | £36 750 | -2 |
36 | Ryan Meikle | £36 250 | +1 |
37 | Scott Williams | £35 750 | -1 |
38 | Jim Williams | £34 750 | 0 |
39 | Keane Barry | £33 500 | 0 |
40 | Keegan Brown | £33 500 | 0 |
41 | Mervyn King | £31 750 | 0 |
42 | Simon Whitlock | £31 500 | 0 |
43 | William O'Connor | £31 250 | 0 |
44 | Mensur Suljovic | £30 500 | +2 |
44 | Ritchie Edhouse | £30 500 | +1 |
46 | Jamie Hughes | £29 000 | -2 |
47 | Raymond van Barneveld | £28 250 | -1 |
48 | Karel Sedlacek | £27 500 | -1 |
48 | Ryan Joyce | £27 500 | ++ |
49 | Danny Jansen | £27 000 | -1 |
Stand 17. Oktober
Rang | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Luke Humphries | £116.500 | 0 |
2 | Michael van Gerwen | £99.000 | 0 |
3 | Peter Wright | £59.500 | +1 |
4 | Rob Cross | £56.500 | -1 |
5 | Damon Heta | £52.000 | +10 |
6 | Joe Cullen | £51.500 | -1 |
7 | Dave Chisnall | £48.500 | -2 |
8 | Michael Smith | £41.000 | -1 |
9 | Nathan Aspinall | £39.500 | +2 |
10 | Jonny Clayton | £38.000 | 0 |
11 | Dimitri van den Bergh | £37.500 | -3 |
11 | Danny Noppert | £37.500 | -3 |
13 | Dirk van Duijvenbode | £36.000 | -1 |
14 | Gerwyn Price | £33.000 | -2 |
15 | Jose de Sousa | £32.000 | -1 |
16 | Ryan Searle | £27.000 | +2 |
16 | Martin Lukeman | £27.000 | -1 |
18 | Martin Schindler | £26.000 | -1 |
18 | Rowby-John Rodriguez | £26.000 | 0 |
20 | Madars Razma | £22.500 | 0 |
21 | Andrew Gilding | £21.500 | 0 |
21 | Daryl Gurney | £21.500 | +1 |
23 | Gabriel Clemens | £19.000 | +4 |
23 | Josh Rock | £19.000 | +4 |
23 | Karel Sedlacek | £19.000 | 0 |
23 | Stephan Bunting | £19.000 | +1 |
27 | Ross Smith | £16.000 | -2 |
28 | Vincent van der Voort | £14.500 | +4 |
28 | James Wade | £14.500 | -2 |
30 | Ryan Meikle | £14.000 | +1 |
30 | Chris Dobey | £14.000 | +3 |
30 | Krzysztof Ratajski | £14.000 | -3 |
30 | Wesley Plaisier | £14.000 | ++ |
Auf Grund der Corona Pandemie wird auch 2021 nur eine stark verkürzte European Tour gespielt.
Stand 28. September
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Gerwyn Price | £112 500 | +1 |
2 | Jose de Sousa | £108 000 | -1 |
3 | Joe Cullen | £95 250 | 0 |
4 | Michael Smith | £84 500 | +1 |
5 | Peter Wright | £76 750 | -1 |
6 | Jonny Clayton | £62 250 | 0 |
7 | Brendan Dolan | £59 750 | +2 |
8 | Michael van Gerwen | £57 750 | -1 |
9 | Damon Heta | £48 250 | -1 |
10 | James Wade | £47 250 | 0 |
11 | Dirk van Duijvenbode | £41 000 | +3 |
12 | Luke Humphries | £40 250 | +2 |
13 | Ryan Searle | £39 750 | +4 |
14 | Nathan Aspinall | £38 750 | +2 |
15 | Danny Noppert | £36 750 | -4 |
16 | Dimitri van den Bergh | £36 250 | +3 |
17 | Ross Smith | £36 000 | +1 |
18 | Krzysztof Ratajski | £35 500 | -5 |
19 | Gabriel Clemens | £35 000 | +5 |
20 | Mensur Suljovic | £33 250 | +1 |
21 | Rob Cross | £33 000 | -1 |
22 | Stephen Bunting | £32 000 | 0 |
23 | Vincent van der Voort | £31 250 | 0 |
24 | Callan Rydz | £31 250 | +5 |
25 | Martijn Kleermaker | £26 750 | +6 |
26 | Ian White | £26 000 | +1 |
27 | Daryl Gurney | £25 500 | -3 |
28 | Mervyn King | £25 500 | -2 |
29 | Darius Labanauskas | £25 500 | +3 |
30 | Dave Chisnall | £23 000 | -2 |
31 | Ryan Joyce | £23 000 | +4 |
32 | Chris Dobey | £23 000 | -2 |
33 | Raymond van Barneveld | £22 500 | +5 |
34 | Jamie Hughes | £22 250 | 0 |
35 | Adrian Lewis | £21 250 | +6 |
36 | Jermaine Wattimena | £21 250 | -3 |
37 | Maik Kuivenhoven | £21 000 | +2 |
38 | Simon Whitlock | £20 250 | +5 |
39 | Martin Schindler | £20 000 | +10 |
40 | Scott Mitchell | £20 000 | +5 |
41 | William O'Connor | £19 000 | -5 |
42 | Steve Lennon | £19 000 | -2 |
