Die Austrian Darts Open sind ein Turnier der PDC
European Tour und wird in Graz, Österreich, ausgetragen.
Turnier Information |
Teilnehmer |
Zeitplan
Nachmittag
Abend
Nachmittag
Abend
Nachmittag, Dritte Runde
Abend, Viertelfinale
Abend, Halbfinale
Abend, Finale
Top 16 Order of Merit, gesetzt
1 | Jonny Clayton |
2 | Stephen Bunting |
3 | Damon Heta |
4 | Nathan Aspinall |
5 | Chris Dobey |
6 | Dave Chisnall |
7 | James Wade |
8 | Gerwyn Price |
9 | Peter Wright |
10 | Danny Noppert |
11 | Josh Rock |
12 | Ross Smith |
13 | Ryan Searle |
14 | Dimitri van den Bergh |
15 | Mike de Decker |
16 | Martin Schindler |
Andere Qualifikanten
1 | Gian van Veen |
2 | Daryl Gurney |
3 | Cameron Menzies |
4 | Wessel Nijman |
5 | Ritchie Edhouse |
6 | Joe Cullen |
7 | Luke Woodhouse |
8 | Raymond van Barneveld |
9 | Jermaine Wattimena |
10 | Andrew Gilding |
11 | Ryan Joyce |
12 | Dirk van Duijvenbode |
13 | Kevin Doets |
14 | Madars Razma |
15 | Krzysztof Ratajski |
16 | Ricardo Pietreczko |
Tour Card Inhaber Qualifikation
10 Plätze, 2. April, Leicester
1 | Berry van Peer |
2 | Karel Sedlacek |
3 | Nathan Rafferty |
4 | Tom Bissell |
5 | Ian White |
6 | Niko Springer |
7 | Mickey Mansell |
8 | Chris Landman |
9 | Matt Campbell |
10 | William O'Connor |
East Europe Qualifier: Gyorgy Jehirszki
Nordic and Baltic Qualifier: Teemu Harju
Host Nation Qualifier
4 Plätze, 24. April, Graz
Top ⇑