Der Scandinavian Circuit der PDC wurde 2012 ins Leben gerufen. Unter Mithilfe der PDC wird die neu gegründete Scandinavian Darts Corporation vier
Turnierwochenenden mit jeweils zwei Turnieren veranstalten.
Die SDC ist aus einem Zusammenschluss der Danish Darts League, Pro Darts Finland und Pro Darts Sweden entstanden, die bisher Qualifikationen in
ihren Ländern für die PDC Weltmeisterschaft ausgerichtet haben. Angeregt wurde die SDC durch den Vertreter der Danish Darts League, Michael
Frydendahl, der jetzt zum Vorsitzenden der SDC gewählt wurde, und durch die dänische Dart Legende Jann Hoffmann, der im Vorstand der neuen SDC
für die Beziehungen zu den Spielern zuständig sein wird. Unterstützt wird die SDC von Unicorn und Precisions Sport Management.
Am Scandinavian Pro Circuit dürfen Spieler aus Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Grönland, Island, von den Aland Inseln und den Färöer
Inseln teilnehmen, die nachweisen müssen, dass sie bereits mindestens zwei Jahre in einem dieser Länder wohnen.
Zwei der Wochenenden werden dieses Jahr in Dänemark gespielt, eines in Finnland und eines in Schweden. Das Format ist durchweg Best of 11 Legs.
Der Erste und der Zweite des SDC Order of Merit qualifizieren sich für die PDC Weltmeisterschaft, der Erster erhält auch noch eine Pro Tour Card
für zwei Jahre. Die Spieler auf den Plätzen 2 - 5 dürfen kostenlos an der PDC Qualifying School teilnehmen.
2016 wurde die SDC Tour durch eine SDC Jugend Tour ergänzt, die parallel zu den SDC Events ausgetragen wird. Daran können Spieler zwischen 16 - 23 Jahren teilnehmen.
Der Sieger der Youth Tour ist automatisch für die PDC Youth World Darts Chanpionship qualifiziert.
Nähere Informationen sind auf der Homepage der SDC (in Englisch) zu erfahren:
PDC Nordic and Baltic
14. Februar | ET Qualifier 1+2 | Riga, Lettland | Sieger: |
15. Februar | Pro Tour 1, ETQ 3 | Riga, Lettland | Sieger: |
16. Februar | Pro Tour 2 | Riga, Lettland | Sieger: |
28. März | ET Qualifier 4+5 | Göteborg, Schweden | Sieger: |
29. März | Pro Tour 3, ETQ 6 | Göteborg, Schweden | Sieger: |
30. März | Pro Tour 4 | Göteborg, Schweden | Sieger: |
9. Mai | ET Qualifier 7+8 | Väsky, Finnland | Sieger: |
10. Mai | Pro Tour 5, ETQ 9 | Väsky, Finnland | Sieger: |
11. Mai | Pro Tour 6 | Väsky, Finnland | Sieger: |
4. Juli | ET Qualifier 10+11 | Slangerup, Schweden | Sieger: |
5. Juli | Pro Tour 7 | Slangerup, Schweden | Sieger: |
6. Juli | Pro Tour 8 | Slangerup, Schweden | Sieger: |
1. August | TBC | TBC | Sieger: |
2.August | TBC | TBC | Sieger: |
3. August | TBC | TBC | Sieger: |
6. September | Pro Tour | Reykjavik, Island | Sieger: |
7. September | Pro Tour | Reykjavik, Island | Sieger: |
16. Februar | ET Qualifier 1+2 | Riga, Lettland | Sieger: Andreas Harrysson, Virktor Tingström |
17. Februar | Pro Tour 1, ETQ 3 | Riga, Lettland | Sieger: Jeffrey de Graaf, Cor Dekker |
18. Februar | Pro Tour 2 | Riga, Lettland | Sieger: Marko Kantele |
4. April | ET Qualifier 4+5 | Göteborg, Schweden | Sieger: Johan Engström, Darius Labanauskas |
5. April | ET Qualifier 6+7 | Göteborg, Schweden | Sieger: Daniel Larsson, Teemu Harju |
6. April | Pro Tour 3 | Göteborg, Schweden | Sieger: Johan Engström |
7. April | Pro Tour 4 | Göteborg, Schweden | Sieger: Jeffrey de Graaf |
31. Mai | ET Qualifier 8+9 | Väsky, Finnland | Sieger: Marko Kantele, Johan Engstrom |
1. Juni | Pro Tour 5, ETQ 10 | Väsky, Finnland | Sieger: Johan Engstrom, Marko Kantele |
2. Juni | Pro Tour 6 | Väsky, Finnland | Sieger: Jeffrey de Graaf |
26. Juli | ET Qualifier 11+12 | Kopenhagen, Schweden | Sieger: Cor Dekker, Anton Östlund |
27. Juli | Pro Tour 7, ETQ 13 | Kopenhagen, Schweden | Sieger: Darius Labanauskas, Marko Kantele |
28. Juli | Pro Tour 8 | Kopenhagen, Schweden | Sieger: Oskar Lukasiak |
24. August | Pro Tour 9 | Reykjavik, Island | Sieger: Andreas Harrysson |
25. August | Pro Tour 10 | Reykjavik, Island | Sieger: Darius Labanauskas |
Qualifiziert für European Tour Events
ET 1, Andreas Harrysson
ET 2, Viktor Tingström
ET 3, Cor Dekker
ET 4, Johan Engström
ET 5, Darius Labanauskas
ET 6, Daniel Larsson
ET 7, Teemu Harju
ET 8, Marko Kantele
ET 9, Johan Engström
ET 10, Marko Kantele
ET 11, Cor Dekker
ET 12, Anton Östlund
ET 13, Marko Kantele
Endstand 26. August
1 | Jeffrey de Graaf, SWE |
2 | Darius Labanauskas, LIT |
3 | Johan Engström, SWE |
4 | Oskar Lukasiak, SWE |
5 | Marko Kantele, FIN |
6 | Andreas Harrysson, SWE |
7 | Cor Dekker, NOR |
8 | Teemu Harju, FIN |
9 | Jani Laurila, FIN |
10 | Kent Joran Siversten, DEN |
11 | Ivan Sprinborg, DEN |
12 | Anton Östlund, SWE |
13 | Jonas Masalin, FIN |
14 | Pär Rihonen, SWE |
15 | Benjamin Drue Reus, DEN |
16 | Claus Bendix Nielsen, DEN |
17 | Andreas Toft Jorgensen, DEN |
18 | Jonas Graversen, DEN |
19 | Valters Melderis, LAT |
20 | Ralfs Laumanis, LAT |
21 | Kim Viljanen, FIN |
22 | Tonni Sorensen, DEN |
23 | Mikkel Knudsen, DEN |
24 | Mattias Jönsson, SWE |
25 | Hakon Bjorge Helling, NOR |
26 | Arngrimur Olafsson, ICE |
27 | Petur Rudrik Gudmundson, ICE |
28 | Simon Bak, DEN |
29 | Tom Veje, DEN |
30 | Michael Ladefoged, DEN |
31 | Paavo Myller, FIN |
32 | Jani Keskinarkaus, FIN |
17. Februar | ET Qualifier 1+2 | Slangerup, Dänemark | Sieger: Dennis Nilsson, Marko Kantele |
18. Februar | Pro Tour 1, ETQ 3 | Slangerup, Dänemark | Sieger: Marko Kantele PT; Paavo Myller ET |
19. Februar | Pro Tour 2 | Slangerup, Dänemark | Sieger: Mindaugas Barauskas |
10. März | ET Qualifier 4+5 | Göteburg, Schweden | Sieger: Oskar Lukasiak, Dimitrijs Zukovs |
11. März | Pro Tour 3, ETQ 6 | Göteburg, Schweden | Sieger: Marko Kantele, Marko Kantele |
12. März | Pro Tour 4 | Göteburg, Schweden | Sieger: Daniel Larsson |
14. April | ET Qualifier 7+8 | Island | Sieger: Dennis Nilsson, Jani Laurila |
15. April | Pro Tour 5, ETQ 9 | Island | Sieger: Vladimir Andersen, Marko Kantele |
16. April | Pro Tour 6 | Island | Sieger: Marko Kantele |
2. Juni | ET Qualifier 10 | Väsky, Finland | Sieger: Marko Kantele |
4. Juni | Pro Tour 7, ETQ 11 | Väsky, Finland | Sieger: Marko Kantele, Jeffrey de Graaf |
4. Juni | Pro Tour 8 | Väsky, Finland | Sieger: Jeffrey de Graaf |
14. Juli | ET Qualifier 12 | Riga, Lettland | Sieger: Anton Östlund |
15. Juli | Pro Tour 9, ETQ 13 | Riga, Lettland | Sieger: Jeffrey de Graaf, Jeffrey de Graaf |
16. Juli | Pro Tour 10 | Riga, Lettland | Sieger: Benjamin Drue Reus |
Qualifiziert für European Tour Events
ET 1, Kiel, Deutschland: Dennis Nilsson
ET 2, Leverkusen, Deutschland: Marko Kantele
ET 3, Riesa, Deutschland: Paavo Myller
ET 4, München, Deutschland: Oskar Lukasiak
ET 5, Graz, Österreich: Dimitrijs Zukovs
ET 6, Leeuwarden, Niederlande: Marko Kantele
ET 7, Wieze, Belgien:Dennis Nilsson
ET 8, Prag, Tschechien: Jani Laurila
ET 9, Sindelfingen, Deutschland: Marko Kantele
ET 10, Trier, Deutschland: Marko Kantele
ET 11, Jena, Deutschland: Jeffrey de Graaf
ET 12, Budapest, Ungarn: Anton Östlund
ET 13, Hildesheim, Deutschland: Jeffrey de Graaf
Endstand
1 | Marko Kantele, FIN |
2 | Jeffrey de Graaf, SWE |
3 | Benjamin Drue Reus, DEN |
4 | Daniel Larsson, SWE |
5 | Dennis Nilsson, SWE |
6 | Paavo Myller, FIN |
7 | Vladimir Andersen, DEN |
8 | Mindaugas Barauskas, LIT |
9 | Tom Veje, DEN |
10 | Oskar Lukasiak, SWE |
11 | Johan Engström, SWE |
12 | Andreas Harrysson, SWE |
13 | Anton Östlund, SWE |
14 | Hanno Suominen, FIN |
15 | Cor Dekker, NOR |
16 | Dimitijs Zukovs, LAT |
17 | Jani Keskinarkaus, FIN |
18 | Valters Melderis, LAT |
19 | Bent Lambertsen, DEN |
20 | Jon Kirkeby, DEN |
21 | Niels Heinsoe, DEN |
22 | Vegar Elevoll, SWE |
23 | Teemu Harju, FIN |
24 | Jani Laurila, FIN |
25 | Vitor Charrua, ICE |
26 | Andreas Toft Jorgensen, DEN |
27 | Michael Seemann, DEN |
28 | Kim Viljanen, FIN |
29 | Asko Niskala, FIN |
30 | Hallgrimur Eglisson, ICE |
31 | Karl Helgi Jansson, ICE |
32 | Jonas Masalin, FIN |
Termine | Top ⇑ |
28. Januar | Event 1, ETQ 2 | Slangerup, Dänemark | Sieger: Vladimir Andersen |
29. Januar | Event 2, ETQ 3 | Slangerup, Dänemark | Sieger: Madars Razma |
18. Februar | ETQ 4 + 5 | Göteburg, Schweden | Sieger: Johan Engström, Daniel Larsson |
19. Februar | ETQ 6 + 7 | Göteburg, Schweden | Sieger: Niels Heinsoe, Johan Engström |
20. Februar | ETQ 8 + 9 | Göteburg, Schweden | Sieger: Daniel Larsson, Johan Engström |
3. Juni | ETQ 10 | Vääsky, Finnland | Sieger: Johan Engström |
4. Juni | Event 3, ETQ 11 | Vääsky, Finnland | Sieger: Darius Labanauskas, Johan Engström |
5. Juni | Event 4 | Vääsky, Finnland | Sieger: Dennis Nilsson |
29. Juli | ETQ 12 | Dänemark | Sieger: Dennis Nilsson |
30. Juli | Event 5, ETQ 13 | Dänemark | Sieger: Andreas Harrysson, Marko Kantele |
31. Juli | Event 6 | Dänemark | Sieger: Daniel Larsson |
12. August | Event 7 | Lettland | Sieger: Darius Labanauskas |
13. August | Events 8 + 9 | Lettland | Sieger: Darius Labanauskas, Darius Labanauskas |
14. August | Event 10 | Lettland | Sieger: Daniel Larsson |
Qualifiziert für European Tour Events
ET 2, Hildesheim, Deutschland: Marko Kantele
ET , Wieze, Belgien: Daniel Larsson
ET 4, Graz, Österreich: Johan Engström
ET 5, Leverkusen, Deutschland: Daniel Larsson
ET 6, Prague, Tschechien: Niels Heinsoe
ET 7, Sindelfingen, Deutschland: Johan Engström
ET 8, Zwolle, Niederlande: Daniel Larsson
ET 9, Trier, Deutschland: Johan Engström
ET 10, Budapest, Ungarn: Daniel Larsson
ET 11, Jena, Deutschland: Daniel Larsson
ET 12, Wieze, Belgien: Dennis Nilsson
ET 13, Gibraltar: Marko Kantele
Endstand 15. August
1 | Darius Labanauskas, LIT |
2 | Daniel Larsson, SWE |
3 | Vladimir Andersen, DEN |
4 | Madars Razma, LAT |
5 | Marko Kantele, FIN |
6 | Dennis Nilsson, SWE |
7 | Andreas Harrysson, SWE |
8 | Benjamin Drue Reus, DEN |
9 | Andreas Toft Jorgensen, DEN |
10 | Veijo Viinikka, FIN |
11 | Brian Lokken, DEN |
12 | Paavo Myller, FIN |
13 | Tom Veje, DEN |
14 | Johan Engström, SWE |
15 | Janis Mustafejevs, LAT |
16 | Ivan Springborg, DEN |
17 | Jani Keskikarkaus, FIN |
18 | Teuvo Haverinen, FIN |
19 | Ricky Naumann, SWE |
20 | Mindaugas Barauskas, LIT |
21 | Michael Ladefoged, DEN |
22 | Laimis Zubavicius, LIT |
23 | Ulrich Meyn, DEN |
24 | Matthias Fridriksson, ICE |
25 | Vegar Elvevoll, NOR |
26 | Jyri Ussa, FIN |
27 | Nikolaj Jorgensen, DEN |
28 | Simon Bak, DEN |
29 | Michael Seemann, DEN |
30 | Teemu Harju, FIN |
31 | Mikkel Knudsen, DEN |
32 | Dmitrijs Zukos, LAT |
19. August | Event 1 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: |
20. August | Events 2+3 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: |
21. August | Events 4+5 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: |
Qualifikationen für Events der European Tour
29. Februar | Event 1 | Asikkala, Finnland | Sieger: |
1. März | Event 2 | Asikkala, Finland | Sieger: |
6. Juni | Event 3 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: |
7. Juni | Event 4 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: |
25. Juli | Event 5 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: |
26. Juli | Event 6 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: |
7. August | Event 7 | Göteborg, Schweden | Sieger: |
8. August | Event 8 | Göteborg, Schweden | Sieger: |
24. Oktober | Event 9 | Riga, Litauen | Sieger: |
25. Oktober | Event 10 | Riga, Litauen | Sieger: |
Qualifikationen für Events der European Tour
ET 1: - , ET 2: Daniel Larsson , ET 3: Mindaugas Barauskas
27. - 29. Februar: ET 4: , ET 5: , ET 6: , ET 7
5./6. Juni: ET 8: , ET 9: , ET 10:
25. Juli: ET 11: ,
7./8. August: ET 12: , ET 13:
2. Februar | Event 1 | Götheburg, Schweden | Sieger: Madars Razma |
3. Februar | Event 2 | Götheburg, Schweden | Sieger: Darius Labanauskas |
9. März | Event 3 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Madars Razman |
10. März | Event 4 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Dennis Nilsson |
24. August | Event 5 | Reykjavik, Island | Sieger: Darius Labanauskas |
25. August | Event 6 | Reykjavik, Island | Sieger: Marko Kantele |
12. Oktober | Event 7 | Vääsky, Finland | Sieger: Darius Labanauskas |
13. Oktober | Event 8 | Vääsky, Finland | Sieger: Madars Razma |
2. November | Event 9 | Riga, Lettland | Sieger: Madars Razma |
3. November | Event 10 | Riga, Lettland | Sieger: Darius Labanauskas |
Qualifikationen für Events der European Tour
ET 1: Madars Razma, ET 2: Kim Viljanen, ET 3: Magnus Caris
1. Februar: ET 4: Dennis Nilsson, ET 5: Johan Engström, ET 6: Kim Viljanen
8. März: ET 7: Dennis Nilsson, ET 8: Dennis Nilsson, Teuvo Haverinnen, ET 9: Daniel Larsson, ET 10: Cor Dekker
23. August: ET 11: Dennis Nilsson, ET 12: Daniel Larsson, ET 13: Cor Dekker
11. Oktober: ET 1/2020: Daniel Larsson
1. November: ET 2/2020: Mindaugas Barauskas
Endstand 3. November
1 | Madars Razma, LAT |
2 | Darius Labanauskas, LIT |
3 | Marko Kantele, FIN |
4 | Dennis Nilsson, SWE |
5 | Ulf Ceder, FIN |
6 | Per Laursen, DEN |
7 | Daniel Larsson, SWE |
8 | Nils Heinsoe, DEN |
9 | Oskar Lukasiak, SWE |
10 | Veijo Viinikka, FIN |
11 | Ivan Springborg, DEN |
12 | Niels J. Hansen, DEN |
13 | Soren Hedegaard, DEN |
14 | Mindauskas Barauskas, LIT |
15 | Andreas Harrysson, SWE |
16 | Johan Engström, SWE |
17 | Asko Niskala, FIN |
18 | Jesper Skovgaard, DEN |
19 | Roland Lenngren, SWE |
20 | Jani Keskinarkaus, FIN |
21 | Rene Johansen, DEN |
22 | Ricky Naumann, SWE |
23 | Kim Viljanen, FIN |
24 | Cor Dekker, NOR |
25 | Janis Mustafejevs, LAT |
26 | Steen Lysen, DEN |
27 | Hanno Suominen, FIN |
28 | Hallgrimur Eglisson, ICE |
29 | Vladimir Andersen, DEN |
30 | Pauli Finnilä, FIN |
31 | Janis Kupsis, LAT |
31 | Kristaps Mickus, LAT |
27. Januar | Event 1 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Kim Viljanen |
28. Januar | Event 2 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Daniel Larsson |
24. Februar | Event 3 | Vilnius, Littauen | Sieger: Darius Labanauskas |
25. Februar | Event 4 | Vilnius, Littauen | Sieger: Darius Labanauskas |
26. Mai | Event 5 | Helsinki, Finnland | Sieger: Marko Kantele |
27. Mai | Event 6 | Helsinki, Finnland | Sieger: Cor Dekker |
11. August | Event 7 | Götheburg, Schweden | Sieger: Daniel Larsson |
12. August | Event 8 | Götheburg, Schweden | Sieger: Marko Kantele |
5. Oktober | Event 9 | Island | Sieger: Madars Razma |
6. Oktober | Event 10 | Island | Sieger: Madars Razma |
Qualifikationen für Events der European Tour
26. Januar - ET 1: Marko Kantele ,ET 2: Madars Razma ,ET 3: Daniel Larsson
23. Februar - ET 4: Darius Labanauskas, ET 5: Madars Razma, ET 6: Johan Engström
25. Mai - ET 7, 9, 10: Darius Labanauskas
21. Juni - ET 8: Home Nation Qualifier Dänemark + PDCNB außer Dänemark
10. August - ET 11: Darius Labanauskas, ET 12: Magnus Caris, ET 13: Marko Kantele
Für die PDC Unicorn World Youth Championship qualifizierten sich Nicolai Rasmussen und Hampus Norrstrom
Endstand 8. Oktober
1 | Darius Labanauskas, LIT |
2 | Daniel Larsson, SWE |
3 | Marko Kantele, FIN |
4 | Madars Razma, LAT |
5 | Kim Viljanen, FIN |
6 | Cor Dekker, NOR |
7 | Magnus Caris, SWE |
8 | Ulf Ceder, FIN |
9 | Johan Engström, SWE |
10 | Per Laursen, DEN |
11 | Dennis Nilsson, SWE |
12 | Henrik Primdal, DEN |
13 | Oskar Lukasiak, SWE |
14 | Nils Heinsoe, DEN |
15 | Roland Lenngren, SWE |
16 | Aegir Björnssson, ICE |
17 | Pauli Finnila, FIN |
18 | Mauri Tuutijärvi, FIN |
19 | Andreas Harrysson, SWE |
20 | Ricky Naumann, SWE |
21 | Mindauskas Barauskas, LIT |
22 | Vesa Porkola, FIN |
23 | Steen Lysen, DEN |
24 | Vitor Charrua, ICE |
25 | Nicolai Rasmussen, DEN |
26 | Hannu Suominen, FIN |
27 | Vladimir Andersen, DEN |
28 | Niel J. Hansen, DEN |
29 | Edwin Torbjörnsson, SWE |
30 | Ivan Springborg, DEN |
31 | Hallgrimur Eglisson, ICE |
32 | Tatu Pehkonen, FIN |
18. Februar | Event 1 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Kim Viljanen |
19. Februar | Event 2 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Kim Viljanen |
18. März | Event 3 | Götheburg, Schweden | Sieger: Kim Viljanen |
19. März | Event 4 | Götheburg, Schweden | Sieger: Kim Viljanen |
27. Mai | Event 5 | Oslo, Norwegen | Sieger:Dennis Nilsson |
28. Mai | Event 6 | Oslo, Norwegen | Sieger: Marko Kantele |
12. August | Event 7 | Finnland | Sieger: Kim Viljanen |
13. August | Event 8 | Finnland | Sieger: Marko Kantele |
4. November | Event 9 | Riga, Lettland | Sieger:Kim Viljanen |
5. November | Event 10 | Riga, Lettland | Sieger: Kim Viljanen |
Für die German Darts Championship (ET1) qualifiziert: Veijo Viinikka
Für die German Darts Masters(ET2) qualifiziert: Daniel Larson
Für die German Darts Open(ET3) qualifiziert: Marko Kantele
Für den European Darts Grand Prix (ET4)qualifiziert: Ulf Ceder
Für die Gibraltar Darts Trophy(ET5) qualifiziert: Magnus Caris
Für das European Darts Matchplay(ET6) qualifiziert: Marko Kantele
Für die Austrian Darts Open (ET7) qualifiziert: Kim Viljanen
Für die European Darts Open (ET8) qualifiziert: Kim Viljanen
Für die Dutch Darts Masters(ET9) qualifiziert: Ulf Ceder
Für den German Darts Grand Prix(ET10) qualifiziert: Daniel Larsson
Für die International Darts Open(ET11) qualifiziert: Dennis Nilson
Für die European Darts Trophy(ET12) qualifiziert: Madars Razma
Endstand
1 | Kim Viljanen, FIN |
2 | Markko Kantele, FIN |
3 | Dennis Nilsson, SWE |
4 | Magnus Caris, SWE |
5 | Daniel Larsson, SWE |
6 | Ulf Ceder, FIN |
7 | Cor Dekker, NOR |
8 | Per Laursen, DEN |
9 | Madars Razma, LAT |
10 | Alex Jensen, DEN |
11 | Oskar Lukasiak, SWE |
12 | Henrik Primdal, DEN |
13 | Ricky Nauman, SWE |
14 | Per Knutsson, SWE |
15 | Vitor Charrua, ICE |
16 | Göran Erikson, SWE |
17 | Steen Lysen, DEN |
18 | Niels Heinso, DEN |
19 | Darius Labanauskas, FIN |
20 | Roland Lenngren, SWE |
21 | Heikki Hyvonen, FIN |
22 | Andreas Harrysson, SWE |
23 | Nauris Gleglu, LAT |
24 | Hampus Norrström, SWE |
25 | Petri Rasmus, FIN |
26 | Daniel Jensen, DEN |
27 | Hallgrimur Egilsson, ICE |
28 | Brian Christiansen, DEN |
29 | Tatu Pehkonen, FIN |
30 | Pasi Hyttinen, FIN |
31 | Robert Wagner, NOR |
32 | Mindaugas Barauskas, ÖLIT |
30. Januar | Event 1 + SDC Youth Tour 1 | Tusula, Finnland | Sieger: Per Laursen und Aaron Knox, Jugend |
31. Januar | Event 2 | Tusula, Finnland | Sieger: Kim Viljanen |
19. März | Event 3 + SDC Youth Tour 2 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Daniel Larsson, Daniel Jensen, Jugend |
20. März | Event 4 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Kim Viljanen |
27. August | Event 5 + SDC Youth Tour 3 | Götheburg, Schweden | Sieger: Madars Razma, Aron Knox, Jugend |
28. August | Event 6 | Götheburg, Schweden | Sieger: Kim Viljanen |
8. Oktober | Event 7 | Götheburg, Schweden | Sieger: Roland Lenngren |
9. Oktober | Event 8 | Götheburg, Schweden | Sieger: Cor Dekker |
Endstand 10. Oktobert
1 | Kim Viljanen, FIN |
2 | Magnus Caris, SWE |
3 | Daniel Larsson, SWE |
4 | Per Laursen, DEN |
5 | Dennis Nilsson, SWE |
6 | Madars Razma, LAT |
7 | Markko Kantele, FIN |
8 | Roland Lenngrenn, SWE |
9 | Oskar Lukasiak, SWE |
10 | Cor Dekker, NOR |
11 | Daniel Jensen, DEN |
12 | Martin Koverhult, SWE |
13 | Soren Hedegaard, DEN |
14 | Edwin Torbjörnsson, SWE |
15 | Andreas Harryson, SWE |
16 | Aron Knox, FIN |
17 | Robert Wagner, NOR |
18 | Niels Heinso, DEN |
19 | Tobias Köhler, SWE |
20 | Matthias Ahlberg, SWE |
21 | Uki Takkinen, FIN |
22 | Atle Berger, NOR |
23 | Henrik Primdal, DEN |
24 | Nikolai Olsen, DEN |
25 | Veijo Viinikka, FIN |
26 | Klaus Reijnhold, DEN |
27 | Thomas Nestling, SWE |
28 | Mikael Lindstrom, SWE |
29 | Hampus Norrström, SWE |
30 | Jens Kangosjärvi, SWE |
31 | Pär Riihonen, SWE |
32 | Johnny Henriksen, DEN |
Stand 29. August
1 | Aaron Knox, FIN |
2 | Daniel Jensen, DEN |
3 | Aki Paavilainen, FIN |
4 | Hampus Norrstrom, SWE |
5 | Anton Kolesov, RUS |
6 | Mikkael Heikkilä, FIN |
7 | Laura Tranholm, DEN |
8 | Juso Raittila, SWE |
21. März | Event 1 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Kim Viljanen |
22. März | Event 2 | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Kim Viljanen |
23. Mai | Event 3 | Schweden | Sieger: Per Laursen |
24. Mai | Event 4 | Schweden | Sieger: Per Laursen |
1. August | Event 5 | Moskau, Russland | Sieger: Magnus Caris |
2. August | Event 6 | Moskau, Russland | Sieger: Kim Viljanen |
26. September | Event 7 | Vaasky, Finnland | Sieger: Ulf Ceder |
26. September | Event 8 | Vaasky, Finnland | Sieger: Marko Kantele |
27. September | European Championship Qualifier | Vaasky, Finnland | Sieger: Magnus Caris |
Stand 28. September
1 | Kim Viljanen, FIN |
2 | Per Laursen, DEN |
3 | Magnus Caris, SWE |
4 | Marko Kantele, FIN |
5 | Oskar Lukasiak, SWE |
6 | Ulf Ceder, FIN |
7 | Hannu Suominen, FIN |
8 | Dennis Nilsson, SWE |
9 | Daniel Larsson, SWE |
10 | Per Skau, DEN |
11 | Roman Obukhov, RUS |
12 | Soren Hedegaard, DEN |
13 | Tatu Pehkonen, FIN |
14 | Robert Wagner, NOR, SWE |
15 | Sten Lysen, DEN |
16 | Uki Takkinen, FIN |
17 | Magnus Hagström, SWE |
18 | Markus Korhonen, SWE |
19 | Johan Engström, SWE |
20 | Peter Sajwani, SWE |
21 | Vladimir Andersen, DEN |
22 | Teuvo Haverinen |
23 | Ville Petäjämäki, FIN |
24 | Aaron Knox, FIN |
25 | Aleksey Pilipenko, RUS |
26 | Ivan Larsen, DEN |
27 | Boris Koltsov, RUS |
28 | Nikilay Mikhalin, RUS |
29 | Jani Elijoka, FIN |
30 | Alexandr Akutov, RUS |
31 | Ricky Williamson, DEN |
32 | Heikki Hyvonen, FIN |
33 | Asko Niskala, FIN |
34 | Petri Rasmus, FIN |
35 | Pasi Hyttinen, FIN |
36 | Veine Hagen, SWE |
37 | Matts Naversjö, SWE |
38 | Joachim Tholf, SWE |
39 | Jann Hoffmann, DEN |
40 | Roland Lenngrenn, SWE |
41 | Janne Kiiski, FIN |
42 | Jukka Laine, FIN |
43 | Jari Haavisto, FIN |
44 | Igor Dzasokov, RUS |
45 | Mikhail Frolov, RUS |
46 | Vladimir Gusarov, RUS |
47 | Alexey Kadochnikov, RUS |
48 | Andrei Pnomarenko. RUS |
49 | Anton Kolesov, RUS |
50 | Maxim Belov, RUS |
1. März | Finland Darts Cup | Vaasky, Finnland | Sieger: Vesa Nuutinen |
1. März | Tallukka Masters | Vaasky, Finnland | Sieger: Ulf Ceder |
2. März | Scandinavian Darts Trophy | Vaasky, Finnland | Sieger: Jani Haavisto |
26. April | Swedish Darts Masters | Gothenburg, Schweden | Sieger: Jani Haavisto |
26. April | Swedish Darts Open | Gothenburg, Schweden | Sieger: Marko Kantele |
27. April | Scandinavian Darts Open | Gothenburg, Schweden | Sieger: Jarkko Komula |
30. August | Danish Darts Trophy | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Per Laursen |
30. August | Danish Darts Open | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Kim Viljanen |
31. August | European Championship Qualifier | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Robert Wagner |
1 | Jani Haavisto, FIN |
2 | Jarkko Komula, FIN |
3 | Kim Viljanen, FIN |
4 | Marko Kantele, FIN |
5 | Per Laursen, DEN |
6 | Ali Roberts, FIN |
7 | Ulf Ceder, FIN |
8 | Vesa Nuutinen, FIN |
9 | Madars Razma, LAT |
10 | Peter Sajwani, SWE |
11 | Magnus Caris, SWE |
12 | Sami Sanssi, FIN |
13 | Johan Engström, SWE |
14 | Daniel Larsson, SWE |
15 | Uki Takkinen, FIN |
16 | Niels Jorgen Hansen, DEN |
17 | Dennis Lindskjold, DEN |
18 | Teemu Harju, FIN |
19 | Teuvo Haverinen, FIN |
20 | Ivan Larsen, DEN |
21 | Jann Hoffmann, DEN |
22 | Dennis Nilsson, SWE |
23 | Heikki Hyvonen, FIN |
24 | Oskar Lukasiak, SWE |
25 | Robert Wagner, NOR |
26 | Petri Korte, FIN |
27 | Torbjörn Gustafsson, FIN |
28 | Jan Erik Hermansson, SWE |
29 | Tatu Pehkonen, FIN |
30 | Kenneth Ljungars, FIN |
31 | Olli Lethikangas, SWE |
32 | Alex B. Jensen, DEN |
Pro-Tour 1 | 16. Februar | Vaasky, Finnland | Sieger: Jani Haavisto |
Pro-Tour 2 | 17. Februar | Vaasky, Finnland | Sieger: Per Laursen |
Pro-Tour 3 | 11. Mai | Stockholm, Schweden | Sieger: Jani Haavisto |
Pro-Tour 4 | 12. Mai | Stockholm, Schweden | Sieger: Magnus Caris |
Pro-Tour 5 | 3. August | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Jani Haavisto |
Pro-Tour 6 | 4. August | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Jarkko Komula |
Pro-Tour 7 | 28. September | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Magnus Caris |
Pro-Tour 8 | 29. September | Kopenhagen, Dänemark | Sieger: Per Laursen |
