UK Qualifying School
Phase 1 |
Finale Phase, Teilnehmer, Tag 1, Bericht, Ranking, Tag 2, Bericht, Ranking, Tag 3, Bericht, Ranking, Tag 4, Bericht |
European Qualifying School
Phase 1 |
Finale Phase, Teilnehmer, Tag 1, Bericht, Ranking, Tag 2, Bericht, Ranking, Tag 3, Bericht, Ranking, Tag 4, Bericht |
Endstand Qualifying School Orders of Merit |
UK Qualifying School Ranking |
European Qualifying School Ranking |
2023 wird sowohl eine UK Qualifying School und eine European Qualifying School geben. Die UK Qualifying
School findet in der Marshall Arena in Milton Keynes statt, die European Qualifyng School in Kalkar.
Beide Qualifying Schools werden in zwei Phasen ausgetragen. Spieler, die ihre Tour Card Ende 2022 verloren haben und
die Spieler auf den Plätzen 2 - 8 des Challenge Tour und des Development Tour Order of Merit dürfen gleich in der finalen
Phase der Qualifying School einsteigen.
Die Top Acht des Women's Series Order of Merit 2022 und die Top Acht des Nordic und Baltic Order of Merit Können kostenlos and der
Qualifying School teil.
Die erste Phase der Qualifying Schools wird vom 9. - 11. Januar ausgetragen. Daran anschließend folgt vom 12. - 15. Januar
die finale Phase.
Die letzten Acht jedes Tags der ersten Phase kommen automatische in die finale Phase. Noch freie Plätze in der finalen Phase, die auf 128
Plätze begrenzt ist, werden über den Order of Merit der ersten Phase besetzt.
Für jedes gewonnen Spiel in der ersten Runde ohne Freilose in der ersten Phase bekommt man einen Punkt.
An der Finalen Phase (oder Final Stage) der Qualifing School, die vom 12. - 15. Januar ausgetragen wird, und die
mit jeweils 128 Spieler gespielt wird, werden folgende Spieler teilnehmen:
UK Qualifying School
Spieler, die Ende 2022 ihre Tour Card verloren haben
William Borland
Andy Boulton
Keegan Brown
Brett Claydon
David Evans
Lee Evans
Jason Heaver
John Henderson
Peter Hudson
Adam Hunt
Andy Jenkins
Jake Jones
Eddie Lovely
Jack Main
Scott Mitchell
Spieler Plätze 2-8 des Challenge Tour Order of Merit 2022
Stephen Burton
Michael Flynn
Jim McEwan
David Pallett
Reece Robinson
Spieler Plätze 2-8 Development Tour Order of Merit 2022
Jarred Cole
Nathan Girvan
Connor Heneghan
Joshua Richardson
EU Qualifiying School
Spieler, die Ende 2022 ihre Tour Card verloren haben
Jeffrey de Zwaan
Max Hopp
Maik Kuivenhoven
Ron Meulenkamp
John Michael
Niels Zonneveld
Berry van Peer
Spieler Plätze 2-8 des Challenge Tour Order of Merit 2023
Thibault Tricole
Christian Kist
Jacques Labre
Kenny Neyens
Karel Sedlacek
Spieler Plätze 2-8 des Development Tour Order of Merit 2023
Sebastian Bialecki
Gian van Veen
Jitse van der Wal
Dazu kommen bei beiden Qualifying Schools die Qualifikanten der Turniere der ersten Phase (und zwar soviele, wie nötig sind, um das Teilnehmerfeld auf jeweils 128 Spieler aufzufüllen) Insgesamt werden 32 Tour Cards vergeben
Montag, 9. Januar |
Dienstag, 10. Januar |
Mittwoch, 11. Januar |
Teilnehmer |
Ben Adams | ENG |
Danny Allen | ENG |
Paul Allen | ENG |
Martin Allerton | WAL |
Cameron Anderson | ENG |
Paul Anderson | SCO |
Ryan Anderson | ENG |
Lee Andrews | ENG |
Darren Armstrong | SCO |
Scott Artiss | ENG |
Gareth Ashley | - |
Lisa Ashton | ENG |
Daniel Astbury | ENG |
Adam Atkinson | ENG |
Daniel Ayres | ENG |
Michael Baker | ENG |
Scott Baker | ENG |
Kevin Bambrick | ENG |
Michael Barnard | ENG |
Robert Barrett-Gore | ENG |
Owen Bates | ENG |
Tom Baughan | ENG |
Max Baulcomb | ENG |
Dave Bayton | ENG |
Steven Beasley | ENG |
Carl Beattie | ENG |
James Beeton | ENG |
Leighton Bennett | ENG |
James Betts | ENG |
Llew Bevan | WAL |
Dewi Beynon | WAL |
Chris Bird | ENG |
James Bishop | ENG |
Jack Bishop | ENG |
Gary Blackwood | ENG |
Gary Blades | ENG |
Mark Blandford | WAL |
Kyle Bloomfield | ENG |
Paul Bordewy | - |
Philip Borthwick | ENG |
Richard Boucher | - |
Michael Bowden | ENG |
John Bowles | ENG |
Adam Bowman | ENG |
Fred Box | ENG |
Kieron Bridgwater | ENG |
Rachel Brooks | ENG |
Neilie Brouder | IRL |
Darren Brown | ENG |
Grant Brown | ENG |
Stephen Buchan | SCO |
Will Buckman | ENG |
Lee Budgen | ENG |
Michael Burgoine | ENG |
Pete Burgoyne | ENG |
Joshua Burksfield | ENG |
Gary Butcher | ENG |
Liam Butler | WAL |
Wayne Butterworth | ENG |
Scott Campbell | SCO |
Shaun Carroll | ENG |
Jake Carter | ENG |
Jamie Cassidy | ENG |
Matt Caste | ENG |
Mark Challenger | - |
Peter Chandler | ENG |
Wayne Chandley | ENG |
Petros Christodoulou | CYP |
Alex Chupp | ENG |
Kirsty Chubb | ENG |
Josh Church | - |
Alex Clyburn | ENG |
Henry Coates | ENG |
Lee Cocks | ENG |
Nick Cocks | - |
Ashley Coleman | ENG |
Dennis Coleman | ENG |
Karl Coleman | ENG |
Reece Colley | ENG |
Robert Collins | ENG |
Frankie Collopy | IRL |
Mark Conolly | IRL |
Luke Constable | ENG |
Macaulay Cook | WAL |
Phily Coward | ENG |
Lewis Coyne | ENG |
Cameron Crabtree | ENG |
Chris Craven | ENG |
Dylan Creen | IRL |
Joe Croft | ENG |
Sam Cromwell | ENG |
Thomas Cromwell | ENG |
Jason Cullen | IRL |
Niall Culleton | IRL |
Mal Cuming | AUS |
Henry Cutting | ENG |
Lewis Dare | ENG |
Andy Davidson | SCO |
Ben Davies | ENG |
Lee Davies | WAL |
Daniel Day | ENG |
Matthew Dennant | ENG |
Nicky Denoon | SCO |
Steve Dettmer | ENG |
Lorenzo Deveaux | BHS |
Thomas Doherty | ENG |
Dylan Dowling | IRL |
Dylan Duo | GIB |
Jamie Durrant | ENG |
Lee Dutton | ENG |
Aaron Dwyer | IRL |
Steve Earley | ENG |
Nicholas Ellis | ENG |
Owen Emmett-Bowden | ENG |
Cory Evans | WAL |
James Evans-Bradford | ENG |
Jeremy Fagg | AUS |
Stephen Fanning | - |
Simon Farley | ENG |
David Farmer | ENG |
Sean Fisher | WAL |
Glenn Fitzpatrick | IRL |
Billy Fogarty | IRL |
Bodien Fogarty | IRL |
Liam Fowkes | ENG |
Richard Fowkes | ENG |
Chris Fowler | ENG |
Shaun Fox | ENG |
Ian Frame | ENG |
Wayne France | ENG |
Callum Francis | ENG |
Ryan Furness | ENG |
Carl Gabriel | ZAF |
Dale Gatsby | ENG |
Peter Gallacher | ENG |
Liam Gallagher | IRL |
Craig Galliano | GIB |
Daniel Galloway | ENG |
Tom Garfield | ENG |
Glenn Gibson | ENG |
Christopher Gilliland | ENG |
Callum Goffin | WAL |
Albert Golby | ENG |
Lee Grace | ENG |
Adrian Gray | ENG |
Derek Grazier | ENG |
Martin Grearson | ENG |
James Green | ENG |
Harry Gregory | ENG |
Paul Grisedale | - |
Robert Grundy | ENG |
Lewis Gurney | ENG |
Jakob Gwynne | ENG |
Steve Haggarty | ENG |
Graham Hall | ENG |
Andy Hamilton | ENG |
Steven Harbert | ENG |
Luke Hardy | ENG |
Michael Harries | WAL |
Ryan Harrington | ENG |
Lee Harrison | ENG |
Neeman Hasida | ISR |
Rhys Hayden | ENG |
Shane Hayward | WAL |
Justin Hewitt | GIB |
Joe Higgins | ENG |
Paul Higgins | IRL |
Steve Hine | ENG |
Sam Hiddinott | ENG |
Ryan Hogarth | SCO |
Chris Hogg | ENG |
Jason Hogg | SCO |
Bob Holroyd | ENG |
Justin Hood | ENG |
Andrew Houghton | ENG |
Dale Howard | ENG |
James Howard Hughes | ENG |
Lee Hunter | ENG |
Michael Huntley | WAL |
Chris Hurds | ENG |
James Hurrell | ENG |
Andrew Hyland | ENG |
Steven Inkpen | WAL |
Gary Jackson | ENG |
Peter Jacques | ENG |
Graham Jenkins | ENG |
Adam Jenkinson | ENG |
Prakash Jiwa | IND |
Benjamin Johnson | ENG |
Gareth Johnston | ENG |
Ian Jones | ENG |
Kacey Jones | - |
Coby Jines-Swanson | ENG |
Jonathan Kavanagh | ENG |
Keelan Kay | ENG |
Stuart Kellett | ENG |
Nick Kenny | Wal |
Liam Kindlon | IRE |
Ricky King | ENG |
Steven Kirkham | ENG |
David Ladley | ENG |
David Lammie | SCO |
Harry Lane | ENG |
Kevin Lane | WAL |
Danny Lauby | USA |
Paul Lawson | ENG |
Mark Layton | WAL |
Josh Leadbetter | SCO |
Andrew Leigh | IRL |
Kai Fan Leung | HKG |
Ian Lever | ENG |
Connor Levett | ENG |
Jamie Lewis | WAL |
Adam Lipscombe | ENG |
Tom Lonsdale | ENG |
Thomas Lovely | ENG |
Kevin Lowe | ENG |
Ryan Lowndes | IRL |
Patrick Lynskey | ENG |
Ian Mackenzie | SCO |
Derek Maclean | SCO |
Owen Maiden | ENG |
Scott Marsh | ENG |
Raymond Marshall | ENG |
Bradley Martin | ENG |
Charlie Martin | ENG |
Tom Martin | - |
Christopher Mather | ENG |
Rei Matsumoto | JAP |
Callum Mathews | ENG |
Shaun Matthews | ENG |
Daniel Maystone | ENG |
Killian McCormack | WAL |
Darnell McCrory | ENG |
Kevin McDine | ENG |
Shaun McDonald | SCO |
Mark McGeeney | ENG |
Shane McGuirk | IRL |
Jimmy McKirdy | SCO |
Stephen McNally | ENG |
Liam Meek | WAL |
Paul Milford | ENG |
Kevin Mills | - |
Gavin Millwaters | ENG |
Paul Mitchell | ENG |
Arron Monk | ENG |
Danny Moore | ENG |
Martyn Moore | ENG |
Barry Morgan | IRL |
Wayne Morgan | ENG |
Tommy Morris | ENG |
Jim Moston | ENG |
Adam Mould | ENG |
Geofrrey Murray | ENG |
Ryan Murray | SCO |
Janis Mustafejevs | LVA |
Sean Negrette | GIB |
Robert Nelson | SCO |
Josh Newton | ENG |
Wes Newton | ENG |
Alan Norris | ENG |
Ryan O'Connor | ENG |
Darren O'Neill | ENG |
Paul Orchard | - |
Colin Osborne | ENG |
Jason O'Donovan | IRL |
Matt Padgett | ENG |
Joey Palfreyman | ENG |
Ryan Palmer | ENG |
James Parkin | ENG |
Richie Parkin | ENG |
Kurt Parry | Wal |
Neil Parry | - |
Bhav Patel | ENG |
Josh Payne | ENG |
Christian Perez | PHL |
Daniel Perry | ENG |
Elliot Philcox | ENG |
Darryl Pilgrim | ENG |
Martin Plant | ENG |
Jack Pledger | ENG |
Ian Plumb | ENG |
Michael Poole | ENG |
Nathan Potter | ENG |
Martin Price | - |
Shane Price | ENG |
Lewis Pride | ENG |
Cliff Prior | ENG |
Tony Proctor | ENG |
Chris Quantock | ENG |
Ben Quenby | ENG |
Rohitkumar Rabadia | ENG |
Graham Rackstraw | ENG |
Dan Read | ENG |
James Richardson | ENG |
Tony Richardson | ENG |
Robert Rickwood | ENG |
Scott Ridler | WAL |
Ross Rimmer | ENG |
Greg Ritchie | SCO |
Mark Robinson | ENG |
Reece Robinson | ENG |
Keith Rooney | IRL |
Stephen Rosney | IRL |
Paul Rowley | ENG |
Sean Ryan | SCO |
Mark Sadler | - |
Pat Scurfield | ENG |
Craig Searle | ENG |
Richard Shanklyn | - |
Katie Sheldon | IRL |
Shane Sheridan | ENG |
Fallon Sherrock | ENG |
Coni Singh Nagi | ENG |
Dylan Slevin | IRL |
Carl Small | WAL |
Alfie Smith | ENG |
Daniel James Smith | - |
Gordon Daniel Smith | SCO |
Justin Smith | WLS |
Luke Smith | ENG |
Thomas Smith | - |
Adam Smith-Neale | ENG |
Carl Sneyd | ENG |
Gary Stafford | ENG |
Andrew Steed | ENG |
David Sumner | ENG |
Scott Sutton | ENG |
Charlie Symons | ENG |
Alan Tabern | ENG |
David Taylor | Eng |
Dam Taylor | Eng |
Scott Taylor | ENG |
Ciaran Teehan | IRL |
Jarrad Thomas | WAL |
Keenan Thomas | WAL |
Kevin Thomas | WAL |
Martin Thomas | WAL |
Robert Thompson | ENG |
Daniel Todd | ENG |
Bruce Troup | SCO |
Danny Trueman | SCO |
Laura Turner | ENG |
Graham Usher | ENG |
Joe Usher | ENG |
Jack Vincent | ENG |
Jenson Walker | ENG |
Jim Walker | SCO |
Shane Walsh | IRL |
Scott Walters | ENG |
Mike Warburton | WAL |
Harry Ward | ENG |
Stuart Wares | SCO |
Adam Warner | ENG |
Matty Washbrooke | ENG |
David Wawrzewski | - |
Steve Wells | ENG |
Ben West | ENG |
Brandon Western | ENG |
Luke Wheeler | ENG |
Conan Whitehead | ENG |
Mason Whitlock | - |
Robert Whybrew | ENG |
Christopher Wickenden | ENG |
Darren Williams | ENG |
Lee Williams | WAL |
Patrik Williams | ENG |
John Williams-Jones | WAL |
David Wilson | ENG |
Jason Wilson | ENG |
Stu Wilson | ENG |
Terry Winfield | ENG |
Lorraine Winstanley | ENG |
Aaron Wood | ENG |
Brian Woods | ENG |
Luke Yates | ENG |
James Young | ENG |
Letzte 16
Dylan Slevin | v | James Howard Hughes |
Peter Jacques | v | James Richardson |
Christian Perez | v | Josh Payne |
Lee Palfreyman | v | Scott Baker |
Jamie Lewis | v | Christopher Gilliland |
Jim Walker | v | James Hurrell |
Dale Gadsby | v | Chris Quantock |
Darryl Pilgram | v | Matthew Dennant |
Sieger weiter in die Finale Phase
Letzte 16
Andy Hamilton | 5:2 | John Bowles |
Mike Warburton | 5:3 | Lew J Bevan |
David Sumner | 5:2 | Stuart Kellet |
Jim Moston | 5:2 | Robert Collins |
Chris Quantock | 5:2 | Scott Baker |
Josh Payne | 5:1 | Dan Read |
Graham Usher | 5:2 | Alan Tabern |
Nick Kenny | 5:1 | Robert Rickwood |
Sieger weiter in die Finale Phase
Letzte 16
Tommy Morris | 5:2 | Jack Vincent |
Ryan Hogarth | 5:1 | Cromwell Sam |
Graham Hall | 5:1 | Robert Rickwood |
Fallon Sherrock | 5:2 | Steven Beasley |
Aaron Monk | 5:3 | Justin Hood |
Shane McGuirk | 5:2 | Mark Challenger |
Adam Atkinson | 5:1 | Wayne Jones |
Reece Robinson | 5:2 | Niall Culleton |
Sieger weiter in die Finale Phase
Donnerstag, 12. Januar |
Freitag, 13. Januar |
Samstag, 14. Januar |
Sonntag, 15. Januar |
Teilnehmer |
Tour Card Verlierer, Challenge Tour, Development Tour
William Borland | SCO |
Andy Boulton | SCO |
Keegan Brown, TC, Ranking | ENG |
Brett Claydon | ENG |
David Evans | ENG |
Lee Evans, TC, Ranking | ENG |
Jason Heaver | ENG |
John Henderson | SCO |
Peter Hudson | ENG |
Adam Hunt | ENG |
Andy Jenkins | ENG |
Jake Jones | ENG |
Eddie Lovely | ENG |
Jack Main | ENG |
Scott Mitchell | ENG |
Stephen Burton, CT, TC, Ranking | ENG |
Michael Flynn, CT | IRL |
Jim McEwan, CT | SCO |
David Pallett, CT | ENG |
Reece Robinson, CT | ENG |
Jarred Cole, DT | ENG |
Nathan Girvan, DT | SCO |
Connor Heneghan, DT | IRL |
Joshua Richardson, DT | ENG |
Direkt
Dylan Slevin, TC, Ranking | IRL |
Peter Jacques | ENG |
Christian Perez, TC, Ranking | PHL |
Lee Palfreyman | ENG |
Jamie Lewis | WAL |
Jum Walker | SCO |
Dale Gatsby | ENG |
Darryl Pilgrim | ENG |
Andy Hamilton | ENG |
Mike Warburton | WAL |
David Sumner | ENG |
Jim Moston | ENG |
Chris Quantock | ENG |
Josh Payne, TC, direkt | ENG |
Graham Usher, TC, direkt | ENG |
Nick Kenny, TC, Ranking | WAL |
Tommy Morris | ENG |
Ryan Hogarth | SCO |
Graham Hall, TC, Ranking | ENG |
Fallon Sherrock | ENG |
Arron Monk, TC, direkt | ENG |
Shane McGuirk | IRL |
Adam Atkinson | ENG |
Reece Robinson | ENG |
Über das Ranking
Llew Bevan | WAL |
Scott Baker | ENG |
Cam Crabtree | ENG |
Steven Beasley | ENG |
Christopher Gilliland | IRL |
Robert Rickwood | ENG |
Sam Cromwell | ENG |
Thomas Lovely | ENG |
James Richardson | ENG |
Matthew Dennant | ENG |
James Hurrell | ENG |
John Bowles | ENG |
Justin Hood | ENG |
Cameron Anderson | ENG |
Michael Huntley | WAL |
James Howard Hughes | ENG |
Wayne Jones | ENG |
Adam Mould | ENG |
Colin Osborne | ENG |
Adam Warner, TC, Ranking | ENG |
Prakash Jiwa | IND |
Owen Bates | ENG |
Gary Jackson | ENG |
Stuart Kellett | ENG |
Kevin Thomas | WAL |
Mark Challenger | - |
Ryan O'Connor | ENG |
Shaun Fox | ENG |
Jack Vincent | ENG |
Pete Burgoyne | ENG |
Lewis Gurney | ENG |
Steven Plumstead | ENG |
Dom Taylor | ENG |
Shaun McDonald | SCO |
Alan Tabern | ENG |
Lee Cocks | ENG |
Robert Thompson | ENG |
Niall Culleton | IRL |
Ian Jones | ENG |
Stephen Rosney | IRL |
Stu Wilson | ENG |
Pat Scurfield | EMG |
Alex Small | WAL |
Carl Sneyd | ENG |
Ryan Murray | SCO |
Adam Smith-Neale, TC, direkt | ENG |
Ryan Furness | ENG |
Robert Collins | ENG |
Shayne Hayward | WAL |
Ryan Harrington | ENG |
Tom Martin | - |
Cliff Prior | ENG |
Paul Mitchell | ENG |
Dan Read | ENG |
David Wawrzewski | - |
Mark McGeeney | ENG |
Scott Artiss | WLS |
Chris Bird | ENG |
Daniel Day | ENG |
Danny Lauby | USA |
Conan Whitehead | WLS |
Jeremy Fagg | AUS |
Rhys Hayden | ENG |
Scott Walters | SCO |
Stephen McNally | ENG |
Lee Budgen | ENG |
Jenson Walker | ENG |
Luke Smith | ENG |
Kieron Bridgwater | ENG |
Callum Goffin, TC, Ranking | WAL |
John Cook | WAL |
Liam Meek | WAL |
Adam Lipscombe | ENG |
Lewis Pride | ENG |
Michael Barnard | ENG |
Nicky Denoon | SCO |
Kevin Lowe | ENG |
Gary Blades | ENG |
Benjamin Johnson | ENG |
Christopher Wickenden | ENG |
Viertelfinale
Christian Perez | 6:2 | Andy Hamilton |
Dom Taylor | 6:3 | Graham Usher |
Stephen Burton | 6:4 | Fallon Sherrock |
Arron Monk | 6:0 | Mark McGeeney |
Halbfinale
Dom Taylor | 6:1 | Christian Perez |
Arron Monk | 6:1 | Stephen Burton |
Finale
Die direkte Tour Cards erhielt Arron Monk
Viertelfinale
Graham Usher | 6:3 | Jarred Cole |
Lee Evans | 6:1 | Jamie Lewis |
Keegan Brown | 6:4 | Adam Hunt |
Adam Warner | 6:3 | Ryan Harrington |
Halbfinale
Graham Usher | 6:2 | Lee Evans |
Adam Warner | 6:4 | Keegan Brown |
Finale
Graham Usher | 6:5 | Adam Warner |
Die direkte Tour Card erhielt Graham Usher
Viertelfinale
Chris Quantock | 6:3 | Lewis Gurney |
Dylan Slevin | 6:3 | Keegan Brown |
Josh Payne | 6:4 | Conan Whitehead |
Graham Hall | 6:2 | Lee Evans |
Halbfinale
Chris Quantock | 6:4 | Dylan Slevin |
Josh Payne | 6:3 | Graham Hall |
Finale
Josh Payne | 6:5 | Chris Quantock |
Die direkte Tour Card erhielt Josh Payne
Viertelfinale
Prakash Jiwa | 6:5 | Dylan Slevin |
Adam Smith-Neale | 6:4 | Lewis Pride |
Callum Goffin | 6:5 | James Howard Hughes |
Nick Kenny | 6:2 | Andy Boulton |
Halbfinale
Adam Smith-Neale | 6:4 | Prakash Jiwa |
Nick Kenny | 6:3 | Callum Goffin |
Finale
Adam Smith-Neale | 6:4 | Nick Kenny |
Die direkte Tour Card sicherte sich Adam Smith-Neale
Über den UK Qualifying School Order of Merit erhielten daneben Dylan Slevin, Lee Evans, Stephen Burton, Nick Kenny, Keegan Brown, Adam Warner,
Graham Hall, Callum Goffin und Christian Perez eine Tour Card.
Montag, 9. Januar |
Dienstag, 10. Januar |
Mittwoch, 11. Januar |
Teilnehmer |
Hans Achten | NLD |
Dennis Akhtar | DEU |
Niels Alblas | NLD |
Sebastian Albrecht | DEU |
Toni Alcinas | ESP |
Marcel Althaus | DEU |
Alexandre Antunes | PRT |
Jonas Aplowski | DEU |
Matthias Athens | DEU |
Yoshihisa Baba | JPN |
Tuifail Badal | NLD |
Randy Baert | BEL |
Andy Baetens | BEL |
Ronald Balfoort | NLD |
Arsen Ballaj | ALB |
Sandor Ballo | ITA |
Mindaugas Barauskas | LTU |
Julio Barbero Gonzales | ESP |
Daan Bastiaansen | NLD |
Bjorn Beauprez | BEL |
Andrew Beeton | DEU |
Stefan Bellmont | CHE |
Kevin Belmans | BEL |
Roman Benecky | CZE |
Paul Bereths | DEU |
Fabian Bihl | DEU |
Moreno Blom | NLD |
Kevin Blomme | BEL |
Marko Bok | NLD |
Andre Bothmann | DEU |
Niklas Brackelmann | DEU |
Alexander Brandt | DEU |
Joel Breitenmoser | CHE |
Jiri Brejcha | CZE |
Marius Brink | DEU |
Marcus Brisbois | DEU |
Dennis Brock | DEU |
Dirk Broeksmid | DEU |
Tammo Bruening | DEU |
Wojciech Brulinski | POL |
Johannes Bruns | DEU |
Patrick Bulen | BEL |
Larry Butler | USA |
Corey Cadby | AUS |
Luis Filipe Camacho | POR |
Soeren Carlsson | DEU |
Jeroen Caron | BEL |
Ian Cash | FRA |
Maurizio Castrovinci | ITA |
Enrico Chinellato | AUS |
Sven Christophersen | DEU |
Stephan Cobau | DEU |
Sam Coenders | NLD |
Cedric Coryn | BEL |
Kevin Constantini | DEU |
Nick Crouwel | NLD |
Marko Custers | NLD |
Tobias Cyffka | DEU |
Massimo Dalla Rosa | ITA |
Pascal de Clercq | BEL |
Jeffrey de Graaf | NLD |
Jean-Pierre de Jonghe | BEL |
Manuel de Vreede | DEU |
Ryan de Vreede | NLD |
Jan de Weerdt | NLD |
Stijn Deklerck | BEL |
Kurt Delahousse | BEL |
Jean-Pierre Delcourt | BEL |
John Desreumaux | BEL |
Pascal Devroey | BEL |
Guiseppe Di Rocco | ITA |
Wim Dierckx | BEL |
Stijn Donkers | NLD |
Claudio Donno | ITA |
Martijn Dragt | NLD |
Malte Duepont | DEU |
Hallgrimur Egilsson | ISL |
Rene Eidams | DEU |
El Abbas El Amri | DEU |
Alexander Elia | CYP |
Ivar Emmen | NLD |
Niklas Engelbrecht | DEU |
Leonard Eraests | BEL |
Marcel Erba | DEU |
Gianluca Esser | DEU |
Yannick Etter | CHE |
Ronny Evenepoel | DEU |
Rene Faath | DEU |
Justun Fawcett | CAN |
Paulo Ferreira | PRT |
Dominik Filippi | DEU |
Pierre Finck | DEU |
Marco Fischer | DEU |
Yordi Fleuren | NLD |
Mika Flückinger | CHE |
Benjamin Freudenreich | DEU |
Matthias Orn Frioriksson | ISL |
Rocco Fulciniti | ITA |
Ivo Furer | CHE |
Michael Gadenz | CHE |
Marcel Gerdon | DEU |
Mats Gies | NLD |
Armin Glanzer | AUT |
Andre Goertz | DEU |
Eric Gohde | DEU |
Joaquim Goncalves | PRT |
Marco Grafweg | DEU |
Jochen Graudenz | DEU |
Romeo Grbavac | HRV |
Kevin Grebe | DEU |
Andreas Grenz | DEU |
Stephan Griese | DEU |
Edgaras Griksas | LTU |
Daniel Grochotzky | DEU |
Rene Groteloh | DEU |
Miroslaw Grudziecki | POL |
Yasa Guener | DEU |
Marcel Gugger | CHE |
Martin Gugger | CHE |
Torbjorn Gustafsson | FIN |
Manuel Gutjahr | DEU |
Stefan Haechler | CHE |
Rainer Haertel | DEU |
Manuel Hafner | ROU |
Christian Haller | DEU |
Tom Hammermeister | DEU |
Teemu Harju | FIN |
Marcel Hausotter | DEU |
Justin Heidekrueger | DEU |
Justin Heiliger | DEU |
Simeon Heinz | DEU |
Patrick Heitmueller | DEU |
Tom Heldt | DEU |
Christian Helmecke | DEU |
Stefaan Henderyck | BEL |
Leo Hendriks | NLD |
Dawid Herberg | POL |
Bertus Herks | NLD |
Joshua Hermann | DEU |
Sascha Hertrich | DEU |
Sven Hilling | DEU |
Jan Hlavacek | CZE |
Tobias Hoentsch | DEU |
Yannik Hoepfner | DEU |
Markus Hoffmann | DEU |
Sven Hofmann | CHE |
Wim Hofsink | NLD |
Ole Holtkamp | DEU |
Wesley Holtrop | NLD |
Klaas Hooikammer | NLD |
Dragutin Horvat | DEU |
Tomas Houdek | CZE |
Michael Hurtz | DEU |
Falco Hux | DEU |
Ronny Huybrechts | BEL |
Heikki Hyvonen | FIN |
Lutz Ilzhoefer | DEU |
Marc Inhelder | CHE |
Gabor Jagicza | HUN |
Michal Janco | SVN |
Ulrich Jansen | DEU |
Torsten Janssen | DEU |
Guyot Jessy | BEL |
Pavel Jirkal | CZE |
Nicolas Joannidis | DEU |
Karl Jonsson | ISL |
Andreas Toft Jorgensen | DNK |
Maurice Junker | DEU |
Lukas Kainz | AUT |
Tytus Kanik | POL |
Marko Kantele | FIN |
Hatman Karaca | DEU |
Sebastian Keine | DEU |
Markus Kessler | DEU |
Marciano Kilian | NLD |
Jelle Klaasen | NLD |
Alexander Klein | DEU |
Andreas Klein | DEU |
Daniel Klose | DEU |
Felix Knappe | DEU |
Robbie Knops | BEL |
Manfred Kobelt | DEU |
Marvin Koch | DEU |
Thomas Kohlmann | DEU |
Thomas Kohnlein | DEU |
Kevin Kollmann | DEU |
Arjaan Konterma | NLD |
Karsten Kornath | DEU |
Martin Kramer | DEU |
Sergio Krassen | ITA |
Rene Kruit | NLD |
Andre Kuersten | DEU |
Rene Kunze | DEU |
Nico Kurz | DEU |
Maikel Kustermans | NLD |
Michael Ladefoged | DNK |
Michael Laeng | CHE |
Francois Lagniau | BEL |
Gergely Lakatos | HUN |
Chris Landman | NLD |
Dirk Langhoff | DEU |
Jamie Lawrence | NLD |
Ludovic Lemaire | FRA |
Mario Lemmer | DEU |
Udo Lercher | AUT |
Mindaugas Lidzius | LTU |
Tobias Limbach | DEU |
Pero Ljubic | HRV |
Arno Looijen | NLD |
Kevin Luhr | DEU |
Steven Luhr | DEU |
Thomas Luksch | DEU |
Patrick Maat | NLD |
Liam Marvin Maendl-Lawrence | DEU |
Remo Mandiau | BEL |
Steven Marckowiak | DEU |
Michael Marijss | NLD |
Jose Marques | PRT |
Jonas Masalin | FIM |
Alexander Masek | CZE |
Chris Massilge | DEU |
Till Meischner | DEU |
Jan Menger | DEU |
Alexander Merkx | NLD |
Jarno Michielsen | NLD |
Marc-Oliver Mideck | DEZ |
Jeroen Mioch | NLD |
Lars Moinat | NLD |
Roemer Moijman | NLD |
Steven Morrison | SCO |
Maikel Mossou | NLD |
Constantin Mueller | DEU |
Justin Mueller | DEU |
Oliver Mueller | DEU |
Joao Neves | PRT |
Sead Nicevic | SRB |
Stefan Nilles | DEU |
Jesus Noguera | ESP |
Patrick Obermanns | DEU |
Robert Oberwinkler | AUT |
Marco Obst | DEU |
Eros Odent | BEL |
Matteo Ognibeni | BEL |
Gabriel Florin Olar | ROU |
Dennie Olde Kalter | NLD |
Michael Ostrode | DEU |
Steven Paesschesoone | BEL |
Michael Pausch | AUT |
Bernhard Payr | AUT |
Ricardo Perez | ESP |
Marc Petermann | DEU |
Frank Peters | DEU |
Marco Peters | DEU |
Patrick Peters | NLD |
David Pisek | CZE |
Wesley Plaisier | NLD |
Patrick Ploetz | DEU |
Tobias Plötz | DEU |
Michael Plooy | NLD |
Dirk Poehling | DEU |
Mehdi Poggi | FRA |
Diogo Portela | BRA |
Benjamin Pratnemer | SVN |
Filio Prochazka | CZE |
Davy Proosten | NDL |
Radek Prusa | CZE |
Marko Puls | DEU |
Zyon Raman | BEL |
Vinay Ramnath | NDL |
Michael Rasztovits | AUT |
Maurice Reetz | DEU |
Leon Remde | DEU |
Neven Resetar | HRV |
Reuter Pascal | DEU |
