Spielplan
Samstag, 9. November | Gruppenspiele 1, Nachmittag | Statistik |
Samstag, 9. November | Gruppenspiele 1, Abend | Statistik Tag 1 |
Sonntag, 10. November | Gruppenspiele 2, Nachmittag | Statistik |
Sonntag, 10. November | Gruppenspiele 2, Abend | Statistik Tag 2 |
Montag, 11. November | Gruppenspiele 3 | Bericht, Statistik |
Dienstag, 12. November | Gruppenspiele 3 | Bericht, Statistik |
Mittwoch, 13. November | Zweite Runde | Bericht, Statistik |
Donnerstag, 14. November | Zweite Runde | Bericht, Statistik |
Freitag, 15. November | Viertelfinale 1 | Bericht, Statistik |
Samstag, 16. November | Viertelfinale 2 | Bericht, Statistik |
Sonntag, 17. November | Halbfinale, Nachmittag | |
Sonntag, 17. November | Finale, Abend | Bericht Final Tag, Statistik |
Gruppe A
Luke Humphries (1)
James Wade
Mickey Mansell
Rowby-John Rodriguez
Gruppe B
Danny Noppert (8)
Martin Schindler
Cameron Menzies
Beau Greaves
Gruppe C
Rob Cross (4)
Peter Wright
Martin Lukeman
Leonard Gates
Gruppe D
Dave Chisnall (5)
Ross Smith
Ritchie Edhouse
Connor Scutt
Gruppe E
Michael Smith (2)
Mike de Decker
Jermaine Wattimena
Mensur Suljovic
Gruppe F
Dimitri van den Bergh (7)
Luke Littler
Keane Barry
Lourance Ilagan
Gruppe G
Michael van Gerwen (3)
Gary Anderson
Ryan Joyce
Noa-Lynn van Leuven
Gruppe H
Stephen Bunting (6)
Josh Rock
Gian van Veen
Wessel Nijman
Gruppe A | Gew | Verl | Diff | Punkte |
James Wade, Q | 2 | 1 | +4 | 4 |
Mickey Mansell, Q | 2 | 1 | 0 | 4 |
Luke Humphries, E | 1 | 2 | 0 | 2 |
Rowby-John Rodriguez, E | 1 | 2 | -4 | 2 |
Gruppe B | Gew | Verl | Diff | Punkte |
Danny Noppert, Q | 5 | 0 | +7 | 6 |
Cameron Menzies, Q | 1 | 2 | -2 | 2 |
Martin Schindler, E | 1 | 2 | -2 | 2 |
Beau Greaves, E | 1 | 2 | -3 | 2 |
Gruppe C | Gew | Verl | Diff | Punkte |
Martin Lukeman, Q | 3 | 0 | +9 | 6 |
Rob Cross, Q | 2 | 1 | +5 | 4 |
Leonard Gates, E | 1 | 2 | -4 | 2 |
Peter Wright, E | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe D | Gew | Verl | Diff | Punkte |
Ritchie Edhouse, Q | 3 | 0 | +10 | 6 |
Ross Smith, Q | 2 | 1 | +4 | 4 |
Connor Scutt, E | 1 | 2 | -3 | 2 |
Dave Chisnall, E | 0 | 3 | -11 | 0 |
Gruppe E | Gew | Verl | Diff | Punkte |
Jermaine Wattimena, Q | 3 | 0 | +8 | 6 |
Mike de Decker, Q | 1 | 2 | +5 | 4 |
Michael Smith, E | 1 | 2 | -6 | 2 |
Mensur Suljovic, E | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group F | Won | Lost | Diff | Points |
Luke Littler, Q | 3 | 0 | +11 | 6 |
Dimitri van den Bergh, Q | 2 | 1 | +4 | 4 |
Keane Barry, E | 1 | 2 | -7 | 2 |
Lourence Ilagan, E | 0 | 3 | -8 | 0 |
Gruppe G | Gew | Verl | Diff | Punkte |
Gary Anderson, Q | 3 | 0 | +11 | 6 |
Ryan Joyce, Q | 2 | 1 | +1 | 4 |
Michael van Gerwen, E | 1 | 2 | 0 | 2 |
Noa-Lynn van Leuven, E | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe H | Gew | Verl | Diff | Punkte |
Gian van Veen, Q | 3 | 0 | +8 | 6 |
Stephen Bunting, Q | 2 | 1 | 0 | 4 |
Josh Rock, E | 1 | 2 | -4 | 2 |
Wessel Nijman, E | 0 | 3 | -4 | 0 |
Nachmittag Gruppen B, C, D, H
Stephen Bunting | 5:4 | Wessel Nijman |
Josh Rock | 2:5 | Gian van Veen |
Dave Chisnall | 0:5 | Connor Scutt |
Danny Noppert | 5:2 | Beau Greaves |
Martin Schindler | 2:5 | Cameron Menzies |
Rob Cross | 5:2 | Leonard Gates |
Peter Wright | 0:5 | Martin Lukeman |
Ross Smith | 1:5 | Ritchie Edhouse |
Abend Gruppen A, E, F, G
James Wade | 3:5 | Mickey Mansell |
Gary Anderson | 5:1 | Ryan Joyce |
Dimitri van den Bergh | 5:1 | Lourence Ilagan |
Michael Smith | 5:2 | Mensur Suljovic |
Michael van Gerwen | 5:0 | Noa-Lynn van Leuven |
Luke Littler | 5:0 | Keane Barry |
Luke Humphries | 3:5 | Rowby-John Rodriguez |
Mike de Decker | 2:5 | Jermaine Wattimena |
Statistik Tag 1
Nachmittag - Gruppen B, C, D, H
Sieger der Samstags Spiele gegen Sieger, Verlierer der Samstags Spiele gegen Verlierer
Danny Noppert | 5:4 | Cameron Menzies |
Martin Schindler | 5:1 | Beau Greves |
Leonard Gates | 5:4 | Peter Wright |
Martin Lukeman | 5:3 | Rob Cross |
Ross Smith | 5:2 | Dave Chisnall |
Ritchie Edhouse | 5:2 | Connor Scutt |
Josh Rock | 5:3 | Wessel Nijman |
Stephen Bunting | 1:5 | Gian van Veen |
Abend - Gruppen A, E, F, G
Sieger der Samstags Spiele gegen Sieger, Verlierer der Samstags Spiele gegen Verlierer
Keane Barry | 5:3 | Lourence Ilagan |
Ryan Joyce | 5:3 | Noa-Lynn van Leuven |
Mickey Mansell | 5:3 | Rowby-John Rodriguez |
Mike de Decker | 5:2 | Mensur Suljovic |
James Wade | 5:3 | Luke Humphries |
Michael Smith | 1:5 | Jermaine Wattimena |
Michael van Gerwen | 4:5 | Gary Anderson |
Dimitri van den Bergh | 1:5 | Luke Littler |
Statistik Tag 2
Letzte Gruppenspiele Gruppen A, B, C, D
Luke Humphries | 5:1 | Mickey Mansell |
Dave Chisnall | 2:5 | Ritchie Edhouse |
Cameron Menzies | 1:5 | Beau Greaves |
Danny Noppert | 5:2 | Martin Schindler |
James Wade | 5:1 | Rowby-John Rodriguez |
Martin Lukeman | 5:3 | Leonard Gates |
Rob Cross | 5:1 | Peter Wright |
Ross Smith | 5:0 | Connor Scutt |
Bericht und Statistik dritter Tag
Letzte Gruppenspiele - Gruppen E, F, G, H
Gary Anderson | 5:2 | Noa-Lynn van Leuven |
Jermaine Wattimena | 5:4 | Mensur Suljovic |
Luke Littler | 5:3 | Lourence Ilagan |
Gian van Veen | 5:4 | Wessel Nijman |
Dimitri van den Bergh | 5:1 | Keane Barry |
Michael van Gerwen | 4:5 | Ryan Joyce |
Michael Smith | 0:5 | Mike de Decker |
Stephen Bunting | 5:2 | Josh Rock |
Bericht und Statistik vierter Tag
Danny Noppert | 7:10 | Mickey Mansell |
James Wade | 9:10 | Cameron Menzies |
Martin Lukeman | 10:5 | Ross Smith |
Ritchie Edhouse | 4:10 | Rob Cross |
Bericht, Statistik fünfter Tag
Jermaine Wattimena | 10:9 | Dimitri van den Bergh |
Gian van Veen | 10:2 | Ryan Joyce |
Luke Littler | 10:9 | Mike de Decker |
Gary Anderson | 10:6 | Stephen Bunting |
Bericht und Statistik sechster Tag
Cameron Menzies | 15:16 | Mickey Mansell |
Martin Lukeman | 16:11 | Rob Cross |
Bericht, Statistik Viertelfinale 1
Jermaine Wattimena | 2:16 | Luke Littler |
Gary Anderson | 16:14 | Gian van Veen |
Bericht, Statistik Viertelfinale 2
Nachmittag Halbfinale
Micky Mansell | 12:16 | Martin Lukeman |
Luke Littler | 16:15 | Gary anderson |
Abend Finale
Martin Lukeman | 3:16 | Luke Littler |
Bericht Final Tag, Statistik
Stand 25. September
2023/24 PDC Weltmeister -
Luke Humphries
2023 Grand Slam of Darts Sieger - (Luke Humphries)
2024 Premier League Sieger -
Luke Littler
2024 World Matchplay Sieger - (Luke Humphries)
2024 World Grand Prix Sieger -
Mike de Decker
2024 UK Open Sieger -
Dimitri van den Bergh
2024 Masters Sieger -
Stephen Bunting
2024 European Championship Sieger -
Ritchie Edhouse
2024 World Series of Darts Sieger - (Luke Littler)
2024 World Cup Sieger - (Luke Humphries)
Michael Smith
2023 Players Championship Finals Sieger - (Luke Humphries)
2023/24 PDC Weltmeisterschafts Zweiter - (Luke Littler)
2023 Grand Slam of Darts Zweiter -
Rob Cross
2024 Premier League Zweiter - (Luke Humphries)
2024 World Matchplay Zweiter -
Michael van Gerwen
2024 World Grand Prix Zweiter - (Luke Humphries
2024 UK Open Zweiter - (Luke Humphries)
2024 Masters Zweiter - (Michael van Gerwen)
2024 European Championship Zweiter -
Jermaine Wattimena
2024 World Series of Darts Zweiter - (Michael Smith)
2024 World Cup Zweite -
Rowby-John Rodriguez, Mensur Suljovic
2023 Players Championship Finals Zweiter - (Michael van Gerwen)
Zusätzliche Qualifikanten
2023 World Youth Championship Sieger- (Luke Littler)
2023 World Youth Championship Zweiter -
Gian van Veen
2024 PDC Women's World Matchplay Siegerin -
Beau Greaves
2024 PDC Women's Series OOM Zweite -
Noa-Lynn van Leuven
2024 Challenge Tour Sieger - Connor Scutt
2024 Development Tour Sieger -
Wessel Nijman
2024 PDC Asian Championship Sieger -
Lourance Ilagan
2024 CDC Continental Cup Sieger -
Leonard Gates
2024 PDC European Tour Event Sieger - (Luke Littler 2x), (Luke Humphries 2x),
Martin Schindler 2x, q,
Gary Anderson, q, (Michael van Gerwen), (Rob Cross),
Josh Rock, q,
Dave Chisnall, q,
Peter Wright, q
PDC Tour Card Holder Qualifikation - 1. November
Keane Barry
Martin Lukeman
Ryan Joyce
Danny Noppert
Cameron Menzies
James Wade
Mickey Mansell
Ross Smith
Top ⇑