Die PDC Challenge Tour wurde 2014 eingeführt.
An der Challenge Tour können all die PDPA Associate Members teilnehmen, die bei der Qualifying School gespielt haben, sich aber
keine Tour Card erspielt haben.
Die beiden Spieler, die am Ende der Saison auf den ersten beiden Plätzen des Rankings stehen, erhalten eine
Tour Card für die folgenden beiden Jahre. Der Spieler an der Spitze des Rankings erhält einen Platz in der PDC Weltmeisterschaft.
Außer an der Challenge Tour können die Associate Members auch noch an den UK Open Qualifiern, den European Tour Qualifiern
und am PDPA Weltmeisterschafts-Qualifier teilnehmen.
Ab 2018 qualifizieren sich die Top 16 des Challenge Tour Order of Merit die nach der auf die Saison folgenden Qualifying School keine Tour Card besitzen für die UK Open.
Auf Grund der anhaltende Corona Pandemie und der damit verbundenen Probleme beim Reisen, wurde die Challenge Tour 2021 in eine UK und eine European Challenge Tour aufgeteilt. Es wird auch zwei getrennte Rankings geben. In beiden Fällen erhält der Tabellenführer nach der Saison eine Tour Card und einen Platz in der PDC Weltmeisterschaft 2021/22
Jahr | Sieger | Zweiter | Halbfinale | Viertelfinale | Last 16 | Last 32 | Last 64 |
Ab 2014 | 2000 Pfund | 1000 Pfund | 500 Pfund | 300 Pfund | 200 Pfund | 100 Pfund | 50 Pfund |
2023 | 2500 Pfund | 1000 Pfund | 7500 Pfund | 500 Pfund | 300 Pfund | 200 Pfund | 75 Pfund |
CT 1 + 2 | 19. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: |
CT 3 + 4 | 20. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: |
CT 5 | 21. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: |
CT 6 + 7 | 15. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
CT 8 + 9 | 16. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
CT 10 | 17. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
CT 11 + 12 | 7. Juni | Leicester, England | Sieger: |
CT 13 + 14 | 8. Juni | Leicester, England | Sieger: |
CT 15 | 9. Juni | Leicester, England | Sieger: |
CT 16 + 17 | 16. August | Milton Keynes, England | Sieger: |
CT 18 + 19 | 17. August | Milton Keynes, England | Sieger: |
CT 20 | 18. August | Milton Keynes, England | Sieger: |
CT 21 + 22 | 2. November | Leicester, England | Sieger: |
CT 23 +2 4 | 3. November | Leicester, England | Sieger: |
CT 1 + 2 | 20. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: Christian Kist, Chris Landman |
CT 3 + 4 | 21. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: Andy Boulton, Cameron Crabtree |
CT 5 | 22. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: Thibault Tricole |
CT 6 + 7 | 17. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Berry van Peer, John Henderson |
CT 8 + 9 | 18. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Ron Meulenkamp, Dragutin Horvat |
CT 10 + 11 | 5. Mai | Milton Keynes, England | Sieger: Berry van Peer, Wayne Jones |
CT 12 + 13 | 6. Mai | Milton Keynes, England | Sieger: Berry van Peer, Berry van Peer |
CT 14 | 7. Mai | Milton Keynes, England | Sieger: Conan Whitehead |
CT 15 + 16 | 4. August | Milton Keynes, England | Sieger: Wesley Plaisier, Darryl Pilgrim |
CT 17 + 18 | 5. August | Milton Keynes, England | Sieger: Cam Crabtree, Robert Grundy |
CT 19 | 6. August | Milton Keynes, England | Sieger: Owen Bates |
CT 20 + 21 | 28. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
CT 22 + 23 | 29. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
CT 24 | 30. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
Stand 13. August
| Spieler | Preisgeld |
1 | Berry van Peer | £12.800 |
2 | Christian Kist | £7.200 |
3 | Cameron Crabtree | £6.975 |
4 | Owen Bates | £6.550 |
5 | John Henderson | £5.875 |
6 | Andy Boulton | £5.825 |
7 | Wesley Plaisier | £5.325 |
8 | Chris Landman | £5.125 |
9 | Dragutin Horvat | £5.100 |
10 | Conan Whitehead | £4.850 |
11 | Ron Meulenkamp | £4.800 |
12 | Robert Grundy | £4.750 |
13 | Scott Mitchell | £4.575 |
14 | Thibault Tricole | £4.575 |
15 | Darryl Pilgrim | £4.475 |
16 | Stefan Bellmont | £3.575 |
17 | Sebastian Bialecki | £3.575 |
18 | Wayne Jones | £3.575 |
19 | James Hurrell | £3.125 |
20 | Alexander Merckx | £3.025 |
21 | William Borland | £3.025 |
22 | Dan Read | £2.950 |
23 | Jelle Klaasen | £2.875 |
24 | Dom Taylor | £2.875 |
25 | Peter Jacques | £2.800 |
26 | Lukas Wenig | £2.775 |
27 | Harry Ward | £2.525 |
28 | Jarred Cole | £2.500 |
29 | Martijn Dragt | £2.475 |
30 | Danny Lauby | £2.375 |
31 | David Evans | £2.300 |
23 | Eddie Lovely | £2.300 |
CT 1 + 2 | 21. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: Scott Williams, Scott Williams |
CT 3 + 4 | 22. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: Steve Haggerty, Stu Wilson |
CT 5 | 23. Januar | Milton Keynes, England | Sieger: Jim McEwan |
CT 6 + 7 | 1. April | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Scott Williams, Stefan Bellmont |
CT 8 + 9 | 2. April | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Stephen Burton, Danny van Trijp |
CT 10 | 3. April | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Andy Jenkins |
CT 11 + 12 | 15. Juli | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Danny van Trijp, Gian van Veen |
CT 13 + 14 | 16. Juli | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Jurjen van der Velde; Kenny Neyens |
CT 15 | 17. Juli | Hildesheim, Deutschland | Sieger: David Pallett |
CT 16 + 17 | 16. September | Leicester, England | Sieger: Robert Owen, Wesley Plaisier |
CT 18 + 19 | 17. September | Leicester, England | Sieger: Jurjen van der Velde, Christian Kist |
CT 20 | 18. September | Leicester, England | Sieger: Scott Williams |
CT 21 + 22 | 15. Oktober | Leicester, England | Sieger: Thibault Tricole, Jacques Labre |
CT 23 + 24 | 16. Oktober | Leicester, England | Sieger: Justin Smith, Andy Hamilton |
Endstand 17. Oktober
| Spieler | Preisgeld |
1 | Scott Williams | £9.850 |
2 | Robert Owen | £6.200 |
3 | Danny van Trijp | £5.950 |
4 | Stephen Burton | £5.300 |
5 | Jurjen van der Velde | £5.150 |
6 | Thibault Tricole | £5.100 |
7 | Karel Sedlacek | £4.900 |
8 | David Pallett | £4.700 |
9 | Christian Kist | £4.300 |
10 | Gian van Veen | £4.100 |
11 | Lee Evans | £4.050 |
12 | Jacques Labre | £3.850 |
13 | Kenny Neyens | £3.750 |
14 | Jim McEwan | £3.700 |
15 | Andy Jenkins | £3.350 |
16 | Michael Flynn | £3.250 |
17 | Jelle Klaasen | £3.200 |
16 | Lukas Wenig | £3.050 |
19 | Graham Usher | £2.900 |
19 | Wesley Plaisier | £2.900 |
21 | Dan Read | £2.800 |
22 | Nathan Girvan | £2.750 |
23 | Justin Smith | £2.700 |
24 | Scott Marsh | £2.650 |
25 | Robert Thornton | £2.450 |
26 | Scott Taylor | £2.400 |
26 | Jeremy van der Winkle | £2.400 |
26 | Stu Wilson | £2.400 |
26 | Danny Lauby | £2.400 |
26 | Stefan Bellmont | £2.400 |
31 | Andy Hamilton | £2.30 |
31 | Gavin Carlin | £2.300 |
European Challenge Tour
CT 1 + 2 | 2. Juli | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Matt Campbell, Kevin Doets |
CT 3 + 4 | 3. Juli | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Rowby-John Rodriguez, Steven Noster |
CT 5 + 6 | 4. Juli | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Matt Campbell, Kenny Neyens |
CT 7 + 8 | 3. September | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Jose Justicia, Toni Alcinas |
CT 9 + 10 | 4. September | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Steven Noster, Sebastian Bialecki |
CT 11 + 12 | 5. September | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Matt Campbell, Luc Peters |
UK Challenge Tour
CT 1 + 2 | 6. August | Milton Keynes, England | Sieger: Darren Beveridge, Jim Williams |
CT 3 + 4 | 7. August | Milton Keynes, England | Sieger: Jim McEwan, Adam Smith-Neale |
CT 5 + 6 | 8. August | Milton Keynes, England | Sieger: Shaun McDonald, Jamie Clark |
CT 7 + 8 | 3. September | Milton Keynes, England | Sieger: Martin Thomas, Matthew Dennant |
CT 9 + 10 | 4. September | Milton Keynes, England | Sieger: Reese Robinson, Nathan Rafferty |
CT 11 + 12 | 5. September | Milton Keynes, England | Sieger: James Richardson, Cameron Menzies |
European Challenge Tour
Endstand 6. September
| Spieler | Preisgeld |
1 | Matt Campbell | £6.800 |
2 | Steven Noster | £5.100 |
3 | Rowby-John Rodriguez | £4.350 |
4 | Jose Justicia | £3.850 |
5 | Toni Alcinas | £3.800 |
6 | Kevin Doets | £3.750 |
7 | Kenny Neyens | £3.750 |
8 | Luc Peters | £3.600 |
9 | Jimmy Hendriks | £3.350 |
10 | Wesley Plaisier | £2.850 |
11 | Sebastian Bialecki | £2.800 |
12 | Lukas Wenig | £2.600 |
13 | Ricardo Pietreczko | £2.400 |
14 | Niko Springer | £2.300 |
15 | Christian Kist | £2.250 |
16 | Kevin Blomme | £2.100 |
17 | Damian Mol | £1.800 |
18 | Thomas Junghans | £1.650 |
19 | Chris Landman | £1.650 |
20 | Mario Vandenbogaerde | £1.650 |
21 | Richard Veenstra | £1.650 |
22 | Danny van Tijp | £1.600 |
23 | Davy Proosten | £1.600 |
24 | Michael Rasztovits | £1.550 |
25 | Thibault Tricole | £1.500 |
26 | Marcel Erba | £1.500 |
27 | Gino Vos | £1.500 |
28 | Rusty-Jake Rodriguez | £1.350 |
29 | Franz Roetzsch | £1.250 |
30 | Jitse van der Wal | £1.250 |
31 | Brian Raman | £1.200 |
32 | Gary Mawson | £1.200 |
UK Challenge Tour
Endstand 6. September
| Spieler | Preisgeld |
1 | Jim Williams | £3.950 |
2 | Shaun McDonald | £3.850 |
3 | Martin Thomas | £3.800 |
4 | Darren Beveridge | £3.400 |
5 | Adam Smith-Neale | £3.350 |
6 | Nathan Rafferty | £3.200 |
7 | Cameron Menzies | £3.150 |
8 | Reece Robinson | £3.100 |
9 | Jamie Clark | £3.000 |
10 | Jim McEwan | £2.700 |
11 | Matthew Dennant | £1.550 |
12 | James Richardson | £2.450 |
13 | Gavin Carlin | £2.350 |
14 | Connor Scutt | £1.950 |
15 | Keelan Kay | £1.750 |
16 | Richie Burnett | £1.650 |
17 | Carl Wilkinson | £1.550 |
18 | Jason Hogg | £1.500 |
19 | Robert Rickwood | £1.400 |
20 | Justin Smith | £1.400 |
21 | Nathan Girvan | £1.400 |
22 | Carl Beattie | £1.400 |
23 | Dan Lauby | £1.350 |
24 | Adam Mould | £1.300 |
25 | Chas Barstow | £1.300 |
26 | Derek Coulson | £1.200 |
27 | Colin Osborne | £1.200 |
28 | Kevin Burness | £1.200 |
29 | Nick Fullwell | £1.150 |
30 | Ryan Furness | £1.150 |
31 | Robert Thornton | £1.150 |
32 | Robert Owen | £1.150 |
CT 1 + 2 | 25. Januar | Wigan, England | Sieger: Robbie Collins, Scott Mitchell |
CT 3 + 4 | 26. Januar | Wigan, England | Sieger: Matthew Dennant, Jitse van der Wal |
CT 5 + 6 | 9. Oktober | Barnsley, England | Sieger: Keane Barry, David Evans |
CT 7 + 8 | 10. Oktober | Barnsley, England | Sieger: Jim William, David Evans |
CT 9 + 10 | 11. Oktober | Barnsley, England | Sieger: Ritchie Edhouse, Kevin Doets |
12. Oktober 2020
| Player | Pricemoney |
1 | David Evans | £4.400 |
2 | Ritchie Edhouse | £3.450 |
3 | Keane Barry | £3.350 |
4 | Matthew Dennant | £3.300 |
5 | Scott Mitchell | £3.150 |
6 | Jim Williams | £2.450 |
6 | Robert Collins | £2.450 |
8 | Maikel Verberk | £2.400 |
9 | Kevin Doets | £2.300 |
10 | Jitse van der Wal | £2.150 |
11 | Nathan Rafferty | £1.950 |
13 | Richie Burnett | £1.750 |
13 | Scott Taylor | £1.700 |
14 | Andrew Gilding | £1.600 |
15 | Lewis Williams | £1.550 |
15 | Adam Huckvale | £1.550 |
17 | Darren Beveridge | £1.400 |
18 | Chas Barstow | £1.350 |
19 | Chris Quantock | £1.250 |
20 | Arjan Konterman | £1.200 |
21 | Eddie Lovely | £1.100 |
22 | Rusty-Jake Rodriguez | £1.050 |
22 | Scott Williams | £1.050 |
24 | Ryan Hogarth | £950 |
24 | Nick Fullwell | £950 |
26 | Cameron Menzies | £900 |
27 | James Richardson | £850 |
27 | James Hubbard | £850 |
29 | Kevin Burness | £800 |
29 | Brian Raman | £800 |
29 | Justin Hood | £800 |
32 | Dave Parletti | £750 |
32 | Niall Culleton | £750 |
32 | Kevin Lane | £750 |
CT 1 + 2 | 26. Januar | Wigan, England | Sieger: Stephen Burton, Shaun Carroll |
CT 3 + 4 | 26. Januar | Wigan, England | Sieger: Ritchie Edhouse, Boris Koltsov |
CT 5 + 6 | 11. Mai | Wigan, England | Sieger: Darren Beveridge, Cameron Menzies |
CT 7 + 8 | 12. Mai | Wigan, England | Sieger: Jesus Noguera, Stephen Burton |
CT 9 + 10 | 13. Juli | Peterborough, England | Sieger: Cody Harris, Nick Fullwell |
CT 11 + 12 | 14. Juli | Peterborough, England | Sieger: Berry van Peer, Andy Jenkins |
CT 13 + 14 | 10. August | Wolverhampton, England | Sieger: Cameron Menzies, Patrick Lynskey |
CT 15 + 16 | 11. August | Wolverhampton, England | Sieger: Jesus Noguera, Callan Rydz |
CT 17 + 18 | 28. September | Wigan, England | Sieger: Ciaran Teehan, Callan Rydz |
CT 19 + 20 | 29. September | Wigan, England | Sieger: Kyle McKinstry, Mark Barilli |
Endstand 30. September
| Spieler | Preisgeld |
1 | Callan Rydz | £6.750 |
2 | Jesus Noguera | £6.050 |
3 | Cameron Menzies | £5.800 |
4 | Stephen Burton | £5.500 |
5 | Boris Koltsov | £5.400 |
6 | Andy Jenkins | £4.800 |
7 | Cody Harris | £4.750 |
8 | Kyle McKinstry | £4.700 |
9 | Berry van Peer | £4.350 |
10 | Patrick Lynskey | £4.100 |
11 | Nick Fullwell | £3.800 |
12 | Ritchie Edhouse | £3.800 |
13 | Nathan Rafferty | £3.400 |
14 | David Evans | £3.250 |
15 | Andrew Gilding | £3.100 |
16 | Ciarin Teehan | £3.050 |
17 | Mark Barilli | £2.900 |
18 | Darren Beveridge | £2.900 |
19 | Scott Taylor | £2.700 |
20 | Shaun Carroll | £2.550 |
21 | Dave Prins | £2.500 |
22 | Kevin Garcia | £2.200 |
23 | Justin Smith | £2.000 |
24 | Wessel Nijman | £2.000 |
25 | Dennis Nilsson | £1.850 |
26 | Jason Cullen | £1.800 |
27 | Mark Walsh | £1.750 |
28 | Matthew Dennant | £1.650 |
29 | Arjan Konterman | £1.650 |
30 | Rusty-Jake Rodriguez | £1.550 |
31 | Adam Huckvale | £1.500 |
32 | Darren Johnson | £1.450 |
CT 1 + 2 | 27. Januar | Wigan, England | Sieger: Simon Preston, Diogo Portela |
CT 3 + 4 | 28. Januar | Wigan, England | Sieger: Martin Atkins, Jason Cullen |
CT 5 + 6 | 24. March | Milton Keynes, England | Sieger: John Davey, Michael Barnard |
CT 7 + 8 | 25. March | Milton Keynes, England | Sieger: Dennis Nilsson, Ted Evetts |
CT 9 + 10 | 5. Mai | Wigan, England | Sieger: Cody Harris, Michael Barnard |
CT 11 + 12 | 6. Mai | Wigan, England | Sieger: Michael Barnard, Adam Huckvale |
CT 13 + 14 | 8. September | Wigan, England | Sieger:Jamie Hughes, Krzysztof Ratajski |
CT 15 + 16 | 9. September | Wigan, England | Sieger: Cameron Menzies, Lee Budgen |
CT 17 + 18 | 10. November | Peterborough, England | Sieger: David Evans, Jonathan Worsley |
CT 19 + 20 | 11. November | Peterborough, England | Sieger: Michael Rasztovits, Ted Evetts |
Stand 11. November
| Spieler | Preisgeld |
| Player | Pricemoney |
1 | Michael Barnard | £11.600 |
2 | Ted Evetts | £6.100 |
3 | Cody Harris | £5.650 |
4 | Cameron Menzies | £5.300 |
5 | Krzysztof Ratajski | £4.200 |
6 | Andy Boulton | £4.050 |
6 | Martin Atkins (Wigan) | £4.050 |
8 | Dennis Nilsson | £4.000 |
9 | David Evans | £3.850 |
10 | Simon Preston | £3.800 |
11 | Adam Huckvale | £3.400 |
12 | Jamie Hughes | £3.350 |
13 | Michael Rasztovits | £3.150 |
14 | Jason Cullen | £3.100 |
15 | Diogo Portela | £3.050 |
15 | Jarred Cole | £3.050 |
17 | Jonathan Worsley | £2.900 |
18 | Yordi Meeuwisse | £2.800 |
19 | Mark Frost | £2.750 |
20 | Matthew Dennant | £2.550 |
21 | Darren Beveridge | £2.450 |
21 | John Davey | £2.450 |
22 | Lee Budgen | £2.400 |
CT 1 + 2 | 25. März | Milton Keynes, England | Sieger: Aaron Dyer, Paul Milford |
CT 3 + 4 | 26. März | Milton Keynes, England | Sieger: Aaron Dyer, Lee Evans |
CT 5 + 6 | 15. April | Barnsley, England | Sieger: Ryan Harrington, Wayne Jones |
CT 7 + 8 | 16. April | Barnsley, England | Sieger: Mark Dudbridge, Wayne Jones |
CT 9 + 10 | 13. Mai | Milton Keynes, England | Sieger: Nathan Aspinall, Robert Rickwood |
CT 11 + 12 | 14. Mai | Milton Keynes, England | Sieger: Peter Jacques, Luke Humphries |
CT 13 + 14 | 10. Juni | Milton Keynes, England | Sieger: Warrick Scheffer, Kevin McDine |
CT 15 + 16 | 11. Juni | Milton Keynes, England | Sieger: Mark Dudbridge, Matthew Edgar |
CT 17 + 18 | 9. September | Wigan, England | Sieger: Peter Jacques, Nick Fulwell |
CT 19 + 20 | 10. September | Wigan, England | Sieger: Wayne Jones, Alan Tabern |
Endstand 11. September
| Spieler | Preisgeld |
1 | Wayne Jones | £10.300 |
2 | Mark Dudbridge | £6.500 |
3 | Luke Humphries | £5.700 |
4 | Peter Jacques | £5.550 |
5 | Aaron Dyer | £5.400 |
6 | Alan Tabern | £5.200 |
7 | Mark Frost | £4.050 |
8 | Kevin McDine | £3.950 |
9 | Lee Evans | £3.850 |
10 | Warrick Scheffer | £3.700 |
11 | Robert Rickwood | £3.600 |
12 | Paul Milford | £3.400 |
13 | Nick Fullwell | £3.350 |
14 | Ryan Harrington | £3.150 |
15 | Kevin Dowling | £2.950 |
16 | Kevin Edwards | £2.900 |
17 | Matthew Edgar | £2.850 |
18 | Nathan Aspinall | £2.850 |
19 | Martin Lukeman | £2.650 |
20 | Jason Wilson | £2.650 |
21 | Barrie Bates | £2.550 |
22 | Jay Foreman | £2.500 |
23 | Andy Smith | £2.500 |
24 | Stuart Kellett | £2.350 |
25 | Peter Hudson | £2.150 |
26 | Adam Smith-Neale | £2.050 |
27 | Radoslaw Szaganski | £1.750 |
28 | Alex Roy | £1.750 |
29 | Charlie Jackson | £1.700 |
30 | Dan Read | £1.650 |
31 | Michael Barnard | £1.600 |
32 | Peter Mitchell | £1.600 |
33 | Jason Lovett | £1.600 |
34 | Scott Dale | £1.550 |
35 | Mark Wilson | £1.550 |
36 | Graig Gilchrist | £1.500 |
37 | James Hubbard | £1.50 |
38 | Diogo Portela | £1.450 |
39 | Sam Head | £1.450 |
40 | Curtis Hammond | £1.450 |
41 | Brett Claydon | £1.450 |
42 | Gary Stone | £1.400 |
43 | Paul Phillips | £1.400 |
44 | Arjan Konterman | £1.400 |
45 | Martin Thomas | £1.350 |
46 | Ian Jones | £1.350 |
47 | Steve Brown | £1.300 |
48 | Ryan Murray | £1.300 |
49 | Matt Padgett | £1.250 |
50 | Kurt Parry | £1.250 |
Die ersten beiden Spieler des Abschlussrankings erhalten eine Tourcard für zwei Jahre, die Spieler auf den Plätzen 3 - 8 können kostenlos an der Qualifying School 2018 teilnehmen.
CT 1 + 2 | 19. März | Wigan, England | Sieger: Chris Quantock, Barry Lynn |
CT 3 + 4 | 20. März | Wigan, England | Sieger: Ritchie Edhouse, Bryan de Hoog |
CT 5 + 6 | 28. Mai | Wigan, England | Sieger: Nick Fullwell, Adam Hunt |
CT 7 + 8 | 29. Mai | Wigan, England | Sieger: Ryan Searle, Scott Taylor |
CT 9 + 10 | 25. Juni | Coventry, England | Sieger: Matt Padgett, Rob Cross |
CT 11 + 12 | 26. Juni | Coventry, England | Sieger: Richie Burnett, Kelvin Hart |
CT 13 + 14 | 10. September | Wigan, England | Sieger: Rob Cross, Richie Burnett |
CT 15 + 16 | 11. September | Wigan, England | Sieger: Rob Cross, Ryan Searle |
Stand 11. September 2016
| Spieler | Preisgeld |
1 | Rob Cross | £9.700 |
2 | Ryan Searle | £7.400 |
3 | Richie Brunett | £5.000 |
4 | Barry Lynn | £4.650 |
5 | Adam Hunt | £4.150 |
6 | Mark Dudbridge | £3.950 |
7 | Bryan de Hoog | £3.850 |
8 | Scott Taylor | £3.700 |
9 | Nick Fullwell | £3.600 |
10 | Chris Quantock | £3.250 |
11 | Matt Padgett | £3.150 |
12 | Peter Hudson | £2.800 |
13 | Kelvin Hart | £2.750 |
14 | Barrie Bates | £2.600 |
15 | Aaron Monk | £2.550 |
16 | Richie Edhouse | £2.350 |
17 | Martyn Turner | £2.200 |
18 | Jamie Bain | £2.000 |
19 | Lee Evans | £1.950 |
20 | Michael Barnard | £1.800 |
21 | Ricky Sudale | £1.700 |
22 | Rene Eidams | £1.650 |
23 | Dean Stewart | £1.600 |
24 | Rob Modra | £1.550 |
25 | Mark Hylton | £1.500 |
26 | Paul Coughlin | £1.400 |
26 | Eddie White | £1.400 |
26 | Jamie Kelling | £1.400 |
29 | Callum Loose | £1.350 |
29 | Adam Smith-Neale | £1.350 |
31 | Kurt Parry | £1.250 |
32 | Steve Maish | £1.200 |
32 | Martin Lukeman | £1.200 |
34 | Michael Dawson | £1.150 |
34 | Tatu Pekhonen | £1.150 |
34 | Mick Todd | £1.150 |
37 | Richard Baillie | £1.100 |
37 | Harry Ward | £1.100 |
37 | Scott Marsh | £1.100 |
37 | Colin Fowler | £1.100 |
37 | Richard North | £1.100 |
42 | Kevin Dowling | £1.050 |
42 | Jamie Landon | £1.050 |
42 | Sven Groen | £1.050 |
45 | Trevor Burkhill | £1.000 |
45 | Diogo Portola | £1.000 |
45 | Nigel Birch | £1.00 |
45 | Eddie Dootson | £1.000 |
CT 1 + 2 | 21. März | Wigan, England | Sieger: Kirk Sheperd, Colin Fowler |
CT 3 + 4 | 22. März | Wigan, England | Sieger: Shaun Griffiths, Richie Corner |
CT 5 + 6 | 30. Mai | Wigan, England | Sieger: Jan Dekker, Matt Clark |
CT 7 + 8 | 31. Mai | Wigan, England | Sieger: Shaun Griffiths, Joe Murnan |
CT 9 + 10 | 11. Juli | Wigan, England | Sieger: Jan Dekker, Joe Murnan |
CT 11 + 12 | 12. Juli | Wigan, England | Sieger: Richie Corner, Dean Reynolds |
CT 13 + 14 | 17. Oktober | Coventry, England | Sieger: Chris Quantock, Peter Hudson |
CT 15 + 16 | 18. Oktober | Coventry, England | Sieger: Jan Dekker, Martin Lukeman |
Endstand
21. September 2015
1 | Jan Dekker, Tour Card | £7.350 |
1 | Richie Corner, Tour Card | £7.350 |
3 | Shaun Griffiths, QS | £5.600 |
4 | Chris Quantock, QS | £4.650 |
5 | Kirk Shepherd, QS | £4.350 |
6 | Joe Murnan, QS | £4.250 |
7 | Peter Hudson, QS | £3.800 |
7 | Dean Reynolds, QS | £3.800 |
9 | Matt Clark | £3.350 |
10 | Scott Dale | £2.700 |
11 | Colin Fowler | £2.700 |
12 | Martin Lukeman | £2.550 |
12 | Jack Twedell | £2.550 |
14 | Ryan Searle | £2.450 |
15 | Jon Jukes | £2.350 |
16 | Ryan Palmer | £2.250 |
16 | Mike Norton | £2.250 |
18 | Steve Maish | £2.000 |
19 | Lee Evans | £1.800 |
19 | Jay Foreman | £1.800 |
19 | Kurt Parry | £1.800 |
22 | Alex Roy | £1.750 |
23 | Ian Lever | £1.700 |
24 | Rocky Sudale | £1.550 |
24 | Michael Barnard | £1.550 |
24 | Tony Randall | £1.550 |
27 | Ryan Harrington | £1.450 |
28 | Sam Hamilton | £1.400 |
29 | Mike de Dekker | £1.350 |
29 | Aden Kirk | £1.350 |
29 | Ian Walters | £1.350 |
29 | Antonio Alcinas | £1.350 |
33 | Paul Rowley | £1.300 |
33 | Danny Pinhorne | £1.300 |
33 | Karl Merchant | £1.3000 |
33 | Jonathan Worsley | £1.300 |
33 | Mark Hylton | £1.300 |
38 | Kevin Thomas | £1.250 |
38 | Chris Aubrey | £1.250 |
40 | James Richardson | £1.200 |
41 | James Hubbard | £1.150 |
42 | Stephen Lovett | £1.100 |
42 | Simon Preston | £1.100 |
44 | Harry Ward | £1.050 |
45 | Jason Marriott | £1.000 |
45 | Darren Weaver | £1.000 |
45 | Stuart Harding | £1.000 |
45 | Anthony Hayman | £1.000 |
45 | Peter Mitchell | £1.000 |
50 | Paul Coughlin | £950 |
50 | Stephen Gallimore | £950 |
50 | Darron Brown | £950 |
50 | Ian McFarlane | £950 |
CT 1 + 2 | 2. März | Wigan, England | Sieger: Jamie Robinson, Ron Meulenkamp |
CT 3 | 30. März | Reading, England | Sieger: Alan Tabern |
CT 4 | 6. April | Reading, England | Sieger: Matthew Edgar |
CT 5 + 6 | 27. April | Wigan, England | Sieger: Colin Fowler |
CT 7 + 8 | 18. Mai | Coventry, England | Sieger: Alex Roy, Alan Tabern |
CT 9 + 10 | 1. Juni | Wigan, England | Sieger: Alan Tabern, Jay Foreman |
CT 11 + 12 | 6. Juli | Coventry, England | Sieger: Mark Frost, Brett Claydon |
CT 13 + 14 | 28. September | Coventry, England | Sieger: beide Mark Frost |
CT 15 + 16 | 2. November | Wigan, England | Sieger: Colin Fowler, Matt Clark |
Stand 3. November
| Spieler | Preisgeld | Events |
1 | Mark Frost | £9.150 | 12 |
2 | Alan Tabern | £8.350 | 11 |
3 | Colin Fowler | £8.050 | 15 |
4 | Matthew Edgar | £5.150 | 14 |
5 | Jamie Robinson | £5.000 | 15 |
6 | Matt Clark | £4.550 | 12 |
7 | Alex Roy | £3.800 | 11 |
8 | Steve Douglas | £3.650 | 11 |
9 | Dirk van Duijvenbode | £3.450 | 10 |
10 | Jay Foreman | £3.450 | 11 |
11 | Ron Meulenkamp | £3.100 | 11 |
12 | Brett Claydon | £2.800 | 9 |
13 | Danny Pinhorne | £2.650 | 12 |
14 | Prakash Jiwa | £2.550 | 14 |
15 | Jason Wilson | £2.400 | 14 |
16 | Luke Woodhouse | £2.350 | 12 |
17 | Aden Kirk | £2.200 | 11 |
18 | Joe Lacey | £2.150 | 12 |
19 | Ian McFarlane | £2.150 | 9 |
20 | Max Hopp | £2.050 | 9 |
21 | Nick Fulwell | £1.950 | 13 |
22 | Dave Honey | £1.950 | 8 |
23 | Scott MacKenzie | £1.900 | 8 |
24 | Mark Lawrence | £1.850 | 9 |
25 | Kevin Thomas | £1.800 | 12 |
26 | Michael Beal | £1.650 | 12 |
27 | Mark Jones | £1.550 | 12 |
28 | Michael Burgoine | £1.500 | 9 |
29 | Nathan Derry | £1.500 | 12 |
30 | Reece Robinson | £1.500 | 11 |
31 | Doug Thompson | £1.450 | 12 |
32 | Garry Spedding | £1.450 | 8 |