Pro Tour 2024
Pro Tour 2023
Pro Tour 2022
Pro Tour 2021
Pro Tour 2020
Pro Tour 2019
Pro Tour 2018
Pro Tour 2017
Pro Tour 2016
Pro Tour 2015
Pro Tour 2014
Pro Tour 2013
Preis Geld
Pro Tour 2012 |
Die PDC Pro Tour besteht aus einer Reihe kleinerer Turniere, mit deren Hilfe man sich für die PDC Major Turniere qualifizieren kann. Die gewonnen
Preisgelder fliessen sowohl in den PDC Order of Merit als auch in einen getrennten Pro Tour Order of Merit ein.
Der Pro Tour Order of Merit wurde 2012 neu eingeführt. Zu ihm zählen alle Preisgelder, die sich die Spieler bei den Players Championships, den
UK Open Qualifikations- Turnieren und auf der ebenfalls 2012 neu geschaffenen
European Tour erspielt haben.
Die Players Championships und die UK Open Qualifier finden fast immer paarweise an einem Pro Tour Wochenende statt. Einzige Ausnahme ist das
Players Championship, das im Rahmen des Killarny Darts Festivals gespielt wird. 2014 wird kein Players Championship in Killarney stattfinden.
An den Players Championships dürfen lediglich die Spieler teilnehmen, die über eine PDC Tour Card verfügen. Sollten sich nicht alle Tour Card
Inhaber anmelden, wird das Teilnehmer-Feld mit Associate Mitgliedern der PDPA aufgefüllt. Diese Associate Mitglieder sind Dartspieler, die an
der Qualifying School der PDC teilgenommen haben, aber keine Tour Card gewonnen haben.
Bei den Players Championships werden die Spieler entsprechend eines einjährigen Pro Tour Order of Merit gesetzt, der nicht identisch mit dem
laufenden Pro Tour Order of Merit ist.
Die Players Championships münden in einem Major Turnier - den Players Championship Finals, an dem die Top 32 des laufenden Pro Tour Order of Merit
teilnehmen dürfen.
An den UK Open Qualifikationen können neben den Tour Card Inhabern auch alle Associate Mitglieder teilnehmen, die Anzahl der Teilnehmer ist nicht
begrenzt.
Die Ergebnisse der UK Open Qualifikationen fließen noch zusätzlich in den UK Open Order of Merit ein, über den man sich für die UK Open in Bolton
qualifizieren kann.
Damit man sich für die UK Open qualifizieren kann, muss man an mindestens zwei der Qualifikationen teilnehmen und so viel Preisgeld erspielen, dass man unter den
Top 96 des UK Open Order of Merit landet.
Bei den UK Open Qualifikationen gibt es keine Setzliste, Top Spieler können also gleich in der ersten Runde oder sogar schon in der auf Grund der
Teilnehmerzahl notwendigen Vorrunde aufeinandertreffen.
Für die meisten Majors sind immer neben den Top 16 des PDC Order of Merits die Top 16 nicht anderweitig qualifizierten Spieler des Pro Tour Order
of Merit qualifiziert. Lediglich bei der Weltmeisterschaft sind die Top 32 des Pro Tour Order of Merit dabei und, wie oben schon erwähnt, bei den
Players Championship Finals werden alle Teilnehmer über den Pro Tour Order bestimmt.
Das Format der Pro Tour Events ist durchweg Best of 11 Legs 501 bis einschlielich der Viertelfinale, Hablfinale sind Best of 13, Finale Best of 15. Seit 2016 sind die Preisgelder sind für die Players Championships und die UK Open Qualifikationen
unverändert.
2019 werden keine UK Open Qualifier mehr stattfinden, dafür zwei zusaätzliche Players Championship Wochenende.
Bei der
European Tour gelten andere Regelungen und das Preisgeld ist höher.
Die Pro Tour Events in Großbritannien finden unter Ausschluss von Zuschauern statt. Es werden aber ausgewählte Spiele gestreamt.
PC 1 | 12. Februar | Wigan, England | Sieger: |
PC 2 | 13. Februar | Wigan, England | Sieger: |
PC 3 | 19. Februar | Leicester, England | Sieger: |
PC 4 | 20. Februar | Leicester, England | Sieger: |
PC 5 | 18. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
PC 6 | 19. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
PC 7 | 8. April | Leicester, England | Sieger: |
PC 8 | 9. April | Leicester, England | Sieger: |
PC 9 | 6. Mai | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
PC 10 | 7. Mai | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
PC 11 | 11. Juni | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
PC 12 | 12. Juni | Hildesheim, Deutschland | Sieger: |
PC 13 | 2. Juli | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 14 | 3. Juli | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 15 | 31. Juli | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 16 | 1. August | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 17 | 2. August | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 18 | 21. August | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 19 | 22. August | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 20 | 17. September | Wigan, England | Sieger: |
PC 21 | 18. September | Wigan, England | Sieger: |
PC 22 | 24. September | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 23 | 25. September | Milton Keynes, England | Sieger: |
PC 24 | 1. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
PC 25 | 2. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
PC 26 | 3. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
PC 27 | 15. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
PC 28 | 16. Oktober | Wigan, England | Sieger: |
PC 29 | 30. Oktober | Leicester, England | Sieger: |
PC 30 | 31. Oktober | Leicester, England | Sieger: |
PC 1 | 11. Februar | Barnsley, England | Sieger: Ryan Searle |
PC 2 | 12. Februar | Barnsley, England | Sieger: Danny Noppert |
PC 3 | 18. Februar | Barnsley, England | Sieger: Kim Huybrechts |
PC 4 | 19. Februar | Barnsley, England | Sieger: Dirk van Duijvenbode |
PC 5 | 11. März | Barnsley, England | Sieger: Ross Smith |
PC 6 | 12. März | Barnsley, England | Sieger: Dirk van Duijvenbode |
PC 7 | 19. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Michael van Gerwen |
PC 8 | 20. März | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Gary Anderson |
PC 9 | 15. April | Wigan, England | Sieger: Krzysztof Ratajski |
PC 10 | 16. April | Wigan, England | Sieger: Dirk van Duijvenbode |
PC 11 | 20. Mai | Leicester, England | Sieger: Rob Cross |
PC 12 | 21. Mai | Leicester, England | Sieger: Jonny Clayton |
PC 13 | 12. Juni | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Michael Smith |
PC 14 | 13. Juni | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Damon Heta |
PC 15 | 10. Juli | Leicester, England | Sieger:Luke Humphries |
PC 16 | 11. Juli | Leicester, England | Sieger: Damon Heta |
PC 17 | 26. August | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Gerwyn Price |
PC 18 | 27. August | Hildesheim, Deutschland | Sieger: Gerwyn Price |
PC 19 | 3. September | Barnsley, England | Sieger:Callan Rydz |
PC 20 | 4. September | Barnsley, England | Sieger: Luke Humphries |
PC 21 | 5. September | Barnsley, England | Sieger: Gerwyn Price |
PC 22 | 27. September | Barnsley, England | Sieger: |
PC 23 | 28. September | Barnsley, England | Sieger: |
PC 24 | 29. September | Barnsley, England | Sieger: |
PC 25 | 18. Oktober | Barnsley, England | Sieger: |
PC 26 | 19. Oktober | Barnsley, England | Sieger: |
PC 27 | 20. Oktober | Barnsley, England | Sieger: |
PC 28 | 21. Oktober | Barnsley, England | Sieger: |
PC 29 | 1. November | Barnsley, England | Sieger: |
PC 30 | 1. November | Barnsley, England | Sieger: |
Stand 12. September
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Dave Chisnall | £182 500 | 0 |
2 | Luke Humphries | £160 500 | 0 |
3 | Damon Heta | £154 500 | 0 |
4 | Gerwyn Price | £149 250 | +3 |
5 | Dirk van Duijvenbode | £147 500 | -1 |
6 | Josh Rock | £136 250 | 0 |
7 | Rob Cross | £133 000 | -1 |
8 | Jonny Clayton | £108 000 | 0 |
9 | Michael van Gerwen | £98 500 | +2 |
10 | Danny Noppert | £93 000 | +4 |
11 | Michael Smith | £88 250 | +2 |
12 | Krzysztof Ratajski | £85 000 | +7 |
13 | Ryan Searle | £80 750 | +3 |
14 | Peter Wright | £76 500 | -5 |
15 | Martin Schindler | £76 000 | 0 |
16 | Joe Cullen | £75 000 | -6 |
17 | Andrew Gilding | £72 500 | +4 |
18 | Nathan Aspinall | £69 500 | -6 |
19 | Stephen Bunting | £68 750 | +5 |
19 | Ross Smith | £68 750 | -1 |
21 | James Wade | £64 000 | +2 |
22 | Jose de Sousa | £60 750 | -5 |
23 | Gary Anderson | £57 500 | -1 |
24 | Gabriel Clemens | £56 500 | +1 |
25 | Daryl Gurney | £54 500 | +2 |
26 | Mike de Decker | £52 250 | +3 |
27 | Brendan Dolan | £47 250 | +3 |
28 | Chris Dobey | £47 000 | -2 |
29 | Dimitri van den Bergh | £46 750 | -9 |
30 | Raymond van Barneveld | £46 250 | -2 |
31 | Callan Rydz | £45 500 | +12 |
32 | Ricardo Pietreczko | £41 750 | +1 |
33 | Steve Beaton | £41 500 | -2 |
33 | Kim Huybrechts | £41 500 | -1 |
35 | Gian van Veen | £40 250 | ++ |
36 | Luke Woodhouse | £38 250 | 0 |
37 | Ryan Joyce | £37 250 | +4 |
38 | Simon Whitlock | £35 250 | -3 |
39 | Madars Razma | £32 750 | -2 |
40 | Mario Vandenbogaerde | £32 250 | +5 |
40 | Keane Barry | £32 250 | -2 |
42 | Matt Campbell | £32 000 | -3 |
42 | Ian White | £32 000 | 0 |
44 | William O'Connor | £31 250 | -10 |
45 | Kevin Doets | £30 250 | ++ |
46 | Jermaine Wattimena | £29 750 | -1 |
47 | Richard Veenstra | £27 500 | ++ |
48 | Alan Soutar | £26 750 | -4 |
49 | Jim Williams | £26 250 | -10 |
49 | Ryan Meikle | £26 250 | -1 |
Stand 12. September
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Dirk van Duijvenbode | £58.250 | 0 |
2 | Gerwyn Price | £57.250 | +22 |
3 | Luke Humphries | £48.500 | +4 |
4 | Damon Heta | £48.250 | -2 |
5 | Josh Rock | £48.000 | 0 |
6 | Ryan Searle | £41.500 | 0 |
7 | Dave Chisnall | £40.750 | +1 |
7 | Gary Anderson | £40.750 | -4 |
9 | Jonny Clayton | £37.250 | -5 |
10 | Krzysztof Ratajski | £35.500 | -2 |
11 | Ross Smith | £34.250 | +1 |
12 | Danny Noppert | £34.000 | -2 |
13 | Rob Cross | £32.500 | +1 |
14 | Joe Cullen | £32.000 | +2 |
15 | James Wade | £30.750 | +2 |
15 | Mike de Decker | £30.750 | -4 |
17 | Andrew Gilding | £30.000 | +3 |
18 | Callan Rydz | £29.500 | ++ |
19 | Brendan Dolan | £27.750 | -2 |
20 | Gabriel Clemens | £27.250 | +1 |
21 | Luke Woodhouse | £26.750 | -7 |
22 | Stephen Bunting | £26.000 | +5 |
23 | Jose de Sousa | £25.750 | +4 |
24 | Daryl Gurney | £25.250 | +5 |
25 | Dimitri van den Bergh | £25.000 | -12 |
26 | Gian van Veen | £24.500 | ++ |
27 | Michael Smith | £24.000 | -2 |
28 | Kevin Doets | £23.500 | ++ |
28 | Kim Huybrechts | £23.500 | -2 |
30 | Martin Schindler | £23.250 | -8 |
31 | Ryan Joyce | £23.000 | +1 |
32 | Richard Veenstra | £22.500 | -2 |
Position | Name | Preisgeld | Tendenz |
1 | Michael Smith | £1.243.5000 | +3 |
2 | Peter Wright | £1.144.500 | 0 |
3 | Michael van Gerwen | £1.050.750 | 0 |
4 | Gerwyn Price | £726.750 | -3 |
5 | Luke Humphries | £526.000 | 0 |
6 | Rob Cross | £512.000 | +1 |
7 | Jonny Clayton | £482.750 | +3 |
8 | Danny Noppert | £ 449.750 | +1 |
9 | Nathan Aspinall | £441.500 | -1 |
10 | James Wade | £440.000 | -4 |
11 | Dimitri van den Bergh | £411.750 | +4 |
12 | Joe Cullen | £367.750 | 0 |
13 | Dirk van Duijvenbode | £350.250 | +1 |
14 | Jose de Sousa | £340.000 | +2 |
15 | Ryan Searle | £ 327.500 | +2 |
16 | Damon Heta | £311.250 | +2 |
17 | Ross Smith | £ 304.750 | +2 |
18 | Dave Chisnall | £294.000 | -5 |
19 | Gabriel Clemens | £286.250 | +7 |
20 | Krzysztof Ratajski | £281.750 | 0 |
21 | Chris Dobey | £274.000 | +1 |
22 | Gary Anderson | £ 235.750 | -11 |
23 | Callan Rydz | £233.500 | +1 |
24 | Stephen Bunting | £232.750 | -3 |
25 | Brendan Dolan | £219.750 | +2 |
26 | Daryl Gurney | £195.750 | -1 |
27 | Martin Schindler | £189.250 | +3 |
28 | Mervyn King | £174.250 | -5 |
29 | Raymond van Barneveld | £165.750 | +5 |
29 | Vincent van der Voort | £165.750 | -1 |
31 | Kim Huybrechts | £163.750 | 0 |
32 | Alan Soutar | £161.500 | +5 |
33 | Mensur Suljovic | £157.500 | -4 |
34 | Adrian Lewis | £139.750 | -1 |
35 | Madars Razma | £138.500 | -3 |
36 | Josh Rock | £129.000 | +12 |
37 | William O'Connor | £124.000 | 0 |
38 | Simon Whitlock | £123.500 | -3 |
39 | Martin Lukeman | £122.500 | +2 |
40 | Martijn Kleermaker | £119.000 | +4 |
41 | Andrew Gilding | £113.500 | +5 |
42 | Keane Barry | £110.500 | +5 |
43 | Ian White | £106.250 | -7 |
44 | Ryan Joyce | £104.250 | -1 |
45 | Ryan Meikle | £97.000 | +5 |
46 | Ritchie Edhouse | £96.750 | +1 |
47 | Jermaine Wattimena | £96.250 | -12 |
48 | Ricky Evans | £95.000 | -7 |
49 | Luke Woodhouse | £92.500 | -4 |
50 | Florian Hempel | £86.000 | +10 |
51 | Rowby-John Rodriguez | £82.750 | +6 |
52 | Darius Labanauskas | £82.250 | 0 |
53 | Mike de Decker | £80.500 | +4 |
53 | Boris Krcmar | £80.500 | +4 |
55 | Steve Beaton | £80.000 | -2 |
56 | Jamie Hughes | £75.000 | -5 |
57 | Scott Williams | £73.000 | +9 |
58 | Devon Petersen | £69.250 | -15 |
59 | Jim Williams | £68.250 | +18 |
60 | Lewis Williams | £67.000 | +10 |
61 | Steve Lennon | £65.000 | -7 |
62 | Adam Gawlas | £64.250 | +11 |
63 | Joe Murnan | £57.000 | +4 |
64 | Jeff Smith | £56.750 | -1 |
65 | Danny Jansen | £48.250 | ++ |
66 | Cameron Menzies | £ 47.750 | +12 |
67 | Matt Campbell, CT, 2.Jahr | £47.750 | +1 |
68 | Nathan Rafferty | £45.750 | +13 |
69 | Mickey Mansell | £44.250 | +6 |
70 | John O'Shea | £36.500 | +14 |
71 | Scott Waites | £26.750 | +12 |
72 | Jimmy Hendriks | £26.000 | +12 |
73 | Kevin Doets | £24.500 | +12 |
74 | Ricardo Pietreczko | £23.000 | +23 |
75 | Richie Burnett | £22.000 | +23 |
76 | Tedd Evetts | £22.000 | +5 |
77 | Mario Vandenbogaerde | £20.250 | -6 |
78 | Connor Scutt | £ 19.500 | +15 |
79 | Krzystof Kciuk | £ 18.000 | +16 |
80 | Brian Raman | £17.500 | +25 |
81 | Rusty-Jake Rodriguez,DT,2.Jahr | £17.250 | -6 |
82 | Radek Szaganski | £16.500 | -7 |
83 | George Killington | £15.250 | -6 |
84 | James Wilson | £15.000 | -6 |
85 | Shaun Wilkinson | £14.750 | -5 |
85 | Luc Peters | £13.000 | -5 |
85 | Damian Mol | £12.250 | -5 |
85 | Tony Martinez | £11.250 | -5 |
89 | Bradley Brooks, DT, 2.Jahr | £11.250 | -17 |
90 | Jamie Clark | £11.000 | -14 |
91 | Kevin Burness | £10.250 | -16 |
92 | Ross Montgomery | £9.750 | -16 |
93 | Jules van Dongen | £8.750 | -16 |
94 | Nick Fulwell | £7.250 | -13 |
95 | Darren Webster | £6.500 | -15 |
96 | Vladimir Anderson | £2.000 | - |
97 | Robert Owen, CT | £- | - |
97 | Danny van Trijp, CT | £- | - |
97 | Geert Nentjes, DT | £- | - |
97 | Jurjen van Velde, DT | £- | - |
97 | Jeffrey Sparidaans, E, direkt | £- | - |
97 | Arron Monk, UK, direkt | £- | - |
97 | Corey Cadby, E, direkt | £- | - |
97 | Graham Usher, UK, direkt | £- | - |
97 | Jeffrey de Zwaan, E, direkt | £- | - |
97 | Josh Payne, UK, direkt | £- | - |
97 | Robbie Knops, E, direkt | £- | - |
97 | Adam Smith-Neale, UK, direkt | £- | - |
97 | Maik Kuivenhoven, E | £- | - |
97 | Pascal Rupprecht, E | £- | - |
97 | Ronny Hubrechts, E | £- | - |
97 | Karel Sedlacek, E | £- | - |
97 | Richard Veenstra, E | £- | - |
97 | Niels Zonneveld, E | £- | - |
97 | Daniel Klose, E | £- | - |
97 | Gian van Veen, E | £- | - |
97 | Jacques Labre, E | £- | - |
97 | Owen Roelofs, E | £- | - |
97 | Keegan Brown, UK | £- | - |
97 | Stephen Burton, UK | £- | - |
97 | Dylan Slevin, UK | £- | - |
97 | Adam Warner, UK | £- | - |
97 | Lee Evans, UK | £- | - |
97 | Graham Hall, UK | £- | - |
97 | Nick Kenny, UK | £- | - |
97 | Christian Perez, UK | £- | - |
97 | Callum Goffin, UK | £- | - |
Top 64 Order of Merit |
Tour Card im zweiten Jahr |
Tour Card über Development Tour Order of Merit |
Tour Card über Challenge Tour Order of Merit |
Tour Card 2023 |
PC 1 | 5. Februar | Barnsley, England | Sieger: Luke Humphries |
PC 2 | 6. Februar | Barnsley, England | Sieger: Peter Wright |
PC 3 | 12. Februar | Wigan, England | Sieger: Joe Cullen |
PC 4 | 13. Februar | Wigan, England | Sieger: Joe Cullen |
PC 5 | 19. März | Barnsley, England | Sieger: Damon Heta |
PC 6 | 20. März | Barnsley, England | Sieger: Jim Williams |
PC 7 | 26. März | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Gerwyn Price |
PC 8 | 27. März | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Michael van Gerwen |
PC 9 | 1. April | Barnsley, England | Sieger: Danny Jansen |
PC 10 | 2. April | Barnsley, England | Sieger: Michael van Gerwen |
PC 11 | 3. April | Barnsley, England | Sieger: Ryan Searle |
PC 12 | 9. April | Barnsley, England | Sieger: Dirk van Duijvenbode |
PC 13 | 10. April | Barnsley, England | Sieger: Nathan Aspinall |
PC 14 | 10. Mai | Wigan, England | Sieger: Michael Smith |
PC 15 | 11. Mai | Wigan, England | Sieger: Michael Smith |
PC 16 | 14. Juni | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Michael Smith |
PC 17 | 15. Juni | Niedernhausen, Deutschland | Sieger: Scott Williams |
PC 18 | 8. Juli | Barnsley, England | Sieger: Dirk van Duijvenbode |
PC 19 | 9. Juli | Barnsley, England | Sieger: Danny Noppert |
PC 20 | 10. Juli | Barnsley, England | Sieger: Adrian Lewis |
PC 21 | 11. Juli | Barnsley, England | Sieger: Brendan Dolan |
PC 22 | 3. August | Barnsley, England | Sieger: Nathan Aspinall |
PC 23 | 4. August | Barnsley, England | Sieger: Keegan Brown |
PC 24 | 5. August | Barnsley, England | Sieger: Rob Cross |
PC 25 | 20. Oktober | Barnsley, England | Sieger: Dave Chisnall |
PC 26 | 21. Oktober | Barnsley, England | Sieger: Damon Heta |
PC 27 | 22. Oktober | Barnsley, England | Sieger: Rob Cross |
PC 28 | 23. Oktober | Barnsley, England | Sieger: Josh Rock |
PC 29 | 4. November | Barnsley, England | Sieger: Gerwyn Price |
PC 30 | 5. November | Barnsley, England | Sieger: James Wade |
Stand 7. November
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Luke Humphries | £187 750 | 0 |
2 | Michael van Gerwen | £135 250 | 0 |
3 | Damon Heta | £134 750 | 0 |
4 | Rob Cross | £123 000 | 0 |
5 | Peter Wright | £115 250 | 0 |
6 | Dave Chisnall | £110 000 | +4 |
7 | Nathan Aspinall | £108 000 | -2 |
8 | Michael Smith | £106 750 | -1 |
9 | Dirk van Duijvenbode | £103 750 | 0 |
10 | Joe Cullen | £103 000 | -2 |
11 | Gerwyn Price | £89 250 | +2 |
12 | Danny Noppert | £82 000 | -1 |
13 | Ryan Searle | £73 500 | -1 |
14 | Martin Schindler | £73 250 | +3 |
15 | Jonny Clayton | £72 750 | -1 |
16 | Dimitri van den Bergh | £70 500 | 0 |
17 | Josh Rock | £69 250 | +2 |
17 | Jose de Sousa | £69 250 | -2 |
19 | Andrew Gilding | £62 000 | +1 |
20 | Stephen Bunting | £56 000 | +2 |
21 | Krzysztof Ratajski | £55 750 | -3 |
22 | Martin Lukeman | £52 500 | +1 |
23 | James Wade | £51 500 | +9 |
23 | Daryl Gurney | £51 500 | +2 |
25 | Chris Dobey | £51 000 | -4 |
26 | Gabriel Clemens | £50 750 | -2 |
27 | Madars Razma | £50 250 | -1 |
28 | Adrian Lewis | £49 250 | -2 |
29 | Rowby-John Rodriguez | £46 750 | 0 |
30 | Kim Huybrechts | £46 250 | -2 |
31 | Brendan Dolan | £42 500 | -1 |
32 | Callan Rydz | £41 250 | -1 |
33 | Scott Williams | £40 000 | 0 |
34 | Jim Williams | £38 750 | -1 |
35 | Ryan Meikle | £37 750 | 0 |
36 | Ross Smith | £36 500 | -1 |
37 | Vincent van der Voort | £36 000 | 0 |
38 | William O'Connor | £34 000 | +1 |
39 | Steve Beaton | £33 500 | ++ |
39 | Jermaine Wattimena | £33 500 | +10 |
41 | Simon Whitlock | £33 000 | -2 |
42 | Keane Barry | £32 750 | 0 |
43 | Keegan Brown | £32 500 | -2 |
43 | Ricky Evans | £32 500 | -5 |
45 | Mervyn King | £32 000 | -1 |
46 | Alan Soutar | £31 000 | -3 |
47 | Karel Sedlacek | £30 500 | +2 |
48 | Raymond van Barneveld | £30 250 | -2 |
48 | Jamie Hughes | £30 250 | -2 |
48 | Matt Campbell | £30 250 | 0 |
Endstand 7. November
Platz | Spieler | Preisgeld | Tendenz |
1 | Damon Heta | £82.750 | +1 |
2 | Luke Humphries | £71.250 | -1 |
3 | Nathan Aspinall | £68.500 | 0 |
4 | Dirk van Duijvenbode | £67.750 | +2 |
5 | Rob Cross | £66.500 | 0 |
6 | Michael Smith | £65.750 | -2 |
7 | Dave Chisnall | £61.500 | +1 |
8 | Gerwyn Price | £56.250 | +5 |
9 | Peter Wright | £55.750 | -2 |
10 | Joe Cullen | £51.500 | -1 |
11 | Josh Rock | £50.250 | -1 |
12 | Martin Schindler | £47.250 | +1 |
13 | Ryan Searle | £46.500 | -2 |
14 | Danny Noppert | £44.500 | -2 |
15 | Krzysztof Ratajski | £41.750 | 0 |
16 | Andrew Gilding | £40.500 | 0 |
17 | Adrian Lewis | £38.250 | 0 |
18 | Jose de Sousa | £37.250 | +1 |
19 | James Wade | £37.000 | ++ |
19 | Stephen Bunting | £37.000 | +4 |
19 | Chris Dobey | £37.000 | +4 |
22 | Michael van Gerwen | £36.250 | -4 |
23 | Kim Huybrechts | £25.250 | -2 |
24 | Jonny Clayton | £34.750 | -4 |
25 | Brendan Dolan | £34.500 | -3 |
26 | Scott Williams | £33.000 | +1 |
26 | Dimitri van den Bergh | £33.000 | -1 |
28 | Gabriel Clemens | £31.750 | -5 |
29 | Daryl Gurney | £30.000 | -1 |
30 | Matt Campbell | £29.250 | ++ |
31 | Jim Williams | £28.750 | -3 |
32 | Callan Rydz | £27.750 | -1 |
32 | Madars Razma | £27.750 | -2 |
Position | Name | Preisgeld | Tendenz |
1 | Gerwyn Price | £1.206.750 | 0 |
2 | Peter Wright | £1.191.500 | 0 |
3 | Michael van Gerwen | £656.750 | 0 |
4 | James Wade | £564.750 | 0 |
5 | Michael Smith | £540.750 | +4 |
6 | Gary Anderson | £487.500 | 0 |
7 | Jose de Sousa | £429.750 | 0 |
8 | Jonny Clayton | £ 415.250 | 0 |
9 | Dimitri van den Bergh | £408.750 | -4 |
10 | Rob Cross | £357.000 | +1 |
11 | Joe Cullen | £313.750 | +2 |
12 | Krzysztof Ratajski | £310.250 | 0 |
13 | Dave Chisnall | £288.000 | +1 |
14 | Nathan Aspinall | £275.000 | -4 |
15 | Dirk van Duijvenbode | £ 271.750 | +2 |
16 | Ryan Searle | £261.250 | -1 |
17 | Mervyn King | £ 241.250 | +4 |
18 | Danny Noppert | £233.750 | 0 |
19 | Luke Humphries | £224.500 | 0 |
20 | Stephen Bunting | £224.250 | -4 |
21 | Gabriel Clemens | £218.250 | +4 |
22 | Daryl Gurney | £ 213.250 | 0 |
23 | Brendan Dolan | £206.000 | 0 |
24 | Ian White | £200.000 | +3 |
25 | Simon Whitlock | £199.750 | -5 |
26 | Devon Petersen | £195.500 | +2 |
27 | Mensur Suljovic | £192.000 | -1 |
28 | Vincent van der Voort | £178.000 | +1 |
29 | Damon Heta | £177.250 | +2 |
30 | Callan Rydz | £175.250 | +6 |
31 | Glen Durrant | £169.500 | -7 |
32 | Chris Dobey | £156.500 | -2 |
33 | Ross Smith | £144.250 | +1 |
34 | Ryan Joyce | £128.000 | +4 |
34 | Kim Huybrechts | £123.000 | -3 |
36 | Jermaine Wattimena | £116.250 | +1 |
37 | William O'Connor | £111.250 | +5 |
37 | Jamie Hughes | £111.250 | +3 |
39 | Adrian Lewis | £106.750 | -5 |
40 | Martijn Kleermaker | £105.500 | +10 |
41 | Ricky Evans | £103.000 | -1 |
42 | Adam Hunt | £87.500 | +6 |
43 | Darius Labanauskas | £86.000 | -10 |
44 | Steve Lennon | £85.000 | +8 |
45 | Jeffrey de Zwaan | £82.750 | -6 |
46 | Jason Lowe | £80.500 | +7 |
47 | Luke Woodhouse | £71.250 | -3 |
48 | Maik Kuivenhoven | £70.750 | +8 |
48 | Madars Razma | £70.750 | 0 |
50 | Steve Beaton | £70.000 | -7 |
51 | Alan Soutar | £67.000 | +26 |
52 | Ron Meulenkamp | £64.000 | +2 |
53 | Jeff Smith | £59.000 | +5 |
54 | Steve West | £58.500 | -8 |
55 | William Borland | £57.000 | +10 |
56 | Andy Boulton | £56.500 | -2 |
57 | Keegan Brown | £55.000 | -6 |
58 | Raymond van Barneveld | £53.500 | +10 |
59 | Mike de Decker | £53.000 | +10 |
60 | Ryan Meikle | £52.750 | +11 |
61 | Boris Kcrmar | £50.000 | +3 |
62 | Florian Hempel | £49.000 | +25 |
63 | John Henderson | £48.750 | -18 |
64 | Max Hopp | £48.000 | -17 |
65 | Martin Schindler | £45.500 | +4 |
66 | Ritchie Edhouse, CT | £ 45.250 | +12 |
67 | Bradley Brooks, DT | £43.500 | +1 |
68 | Keane Barry, DT | £40.250 | +13 |
69 | Scott Mitchell | £37.500 | +6 |
70 | Rusty-Jake Rodriguez, DT | £36.000 | +14 |
71 | Lewy Williams | £35.250 | +12 |
72 | Joe Murnan | £35.000 | +12 |
73 | Jason Heaver | £32.500 | +12 |
74 | Jim Williams, CT | £23.500 | +23 |
75 | Boris Koltsov | £23.000 | +23 |
76 | Gordon Mathers | £18.000 | +5 |
77 | Adam Gawlas | £17.500 | -6 |
78 | John Michael | £ 14.250 | +15 |
79 | Peter Hudson | £ 13.500 | +16 |
80 | Matt Campbell, CT | £11.500 | +25 |
80 | Eddie Lovely | £11.500 | -6 |
82 | Niels Zonneveld | £10.750 | -7 |
83 | Geert de Vos | £10.000 | -6 |
84 | Martin Lukeman | £9.500 | -6 |
85 | Danny Baggish | £8.000 | -5 |
85 | Andrew Gilding | £8.000 | -5 |
85 | Geert Nentjes | £8.000 | -5 |
85 | John Brown | £8.000 | -5 |
89 | Jack Main | £7.000 | -17 |
90 | Jon Worsley | £6.500 | -14 |
91 | David Evans, CT | £6.000 | -16 |
91 | Berry van Peer, DT | £6.000 | -16 |
91 | Zoran Lerchbacher | £6.000 | -16 |
91 | Jake Jones | £3.500 | -13 |
95 | Michael Unterbuchner | £1.500 | -15 |
96 | James Wilson | £- | - |
96 | Darren Webster | £- | - |
96 | Ross Montgomery | £- | - |
96 | Josh Rock | £- | - |
96 | Jose Justicia | £- | - |
96 | Brian Raman | £- | - |
96 | Luc Peters | £- | - |
96 | Krzysztof Kciuk | £- | - |
96 | Jamie Clark | £- | - |
96 | Ted Evetts | £- | - |
96 | Connor Scutt | £- | - |
96 | Richie Burnett | £- | - |
96 | Kevin Burness | £- | - |
96 | Scott Waites | £- | - |
96 | Nathan Rafferty | £- | - |
96 | Cameron Menzies | £- | - |
96 | John O'Shea | £- | - |
96 | George Killington | £- | - |
96 | Mickey Mansell | £- | - |
