| | | Sport1 |
Freitag, 15. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 1 | 20-00.00 |
Samstag, 16. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-17.30 |
Samstag, 16. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | ,Statistik Tag 2 | 23-01.00 |
Sonntag, 17. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13.30-17.30 |
Sonntag, 17. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht,Statistik Tag 3 | 20-00.00 |
Montag, 18. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 4 | 21.45-00.00 |
Dienstag, 19. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13-17.45 |
Dienstag, 19. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 5 | 19.30-00.00 |
Mittwoch, 20. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | | 13-18.00 |
Mittwoch, 20. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 6 | 19.30-00.00 |
Donnerstag, 21. Dezember, NM | 2xRunde 1+2xRunde2 | | 13-18.00 |
Donnerstag, 21. Dezember, Abend | 4 xRunde2 | Bericht, Statistik Tag 7 | 19.30-00.00 |
Freitag, 22. Dezember, NM | 4x Runde 2 | | 13-17.30 |
Freitag, 22. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Statistik Tag 8 | 19.30-00.00 |
Samstag, 23. Dezember, NM | 4x Runde 2 | | 13-17.30 |
Samstag, 23. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | Statistik Tag 9 | 19.30-00.00 |
Mittwoch, 27. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13-17.30 |
Mittwoch, 27. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 10 | 19.30-00.00 |
Donnerstag, 28. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13-17.30 |
Donnerstag, 28. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | Bericht, Statistik Tag 11 | 19.30-00.00 |
Freitag, 29. Dezember, NM | 3x Runde 3 | | 13-17.30 |
Freitag, 29. Dezember, Abend | 1x Runde 3 + 2xRunde4 | Statistik Tag 12--> | 19.30-00.00 |
Samstag, 30. Dezember, NM | 3x Runde 4 | | 13-17.30 |
Samstag, 30. Dezember, Abend | 3x Runde 4 | Bericht, Statistik Tag 13 | 19.30-00.00 |
Montag, 1. Januar, NM | 2x Viertelfinale | | 13-17.30 |
Montag, 1. Januar, Abend | 2x Viertelfinale | Bericht, Statistik Viertelfinale | 19.30-00.00 |
Dienstag, 2. Januar | Halbfinale | Bericht, Statistik Halbfinale | 18-00.30 |
Mittwoch, 3. Januar | Finale | Bericht, Statistik Finale | 18-00.00 |
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Kevin Doets | 3:0 | Stowe Buntz |
Cameron Menzies | 3:0 | Rusty-Jake Rodriguez |
Simon Whitlock | 3:2 | Paolo Nebrida |
Michael Smith | 3:2 | Kevin Doets |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Lee Evans | 3:0 | Sandro Eric Sosing |
Connor Scutt | 3:0 | Krzysztof Kciuk |
Jules van Dongen | 1:3 | Darren Penhall |
Dave Chisnall | 3:1 | Cameron Menzies |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Jamie Hughes | 3:1 | David Cameron |
Keane Barry | 3:1 | Reynaldo Rivera |
Scott Williams | 3:1 | Haruki Muramatsu |
Gary Anderson | 3:0 | Simon Whitlock |
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Ricky Evans | 3:0 | Simon Adams |
Jim Williams | 3:0 | Norman Madhoo |
Matt Campbell | 3:2 | Lourence Ilagan |
Joe Cullen | 3:0 | Darren Penhall |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Dylan Slevin | 1:3 | Florian Hempel |
Niels Zonneveld | 3:1 | Darren Webster |
Jermaine Wattimena | 3:1 | Fallon Sherrock |
Luke Humphries | 3:0 | Lee Evans |
Bericht und Statistik, Dritter Tag
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Mario Vandenbogaerde | 1:3 | Thibault Tricole |
Gian van Veen | 2:3 | Man Lok Leung |
Martin Lukeman | 3:1 | Haupai Puha |
Gerwyn Price | 3:0 | Connor Scutt |
Bericht und Statistik Vierter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Ian White | 1:3 | Tomoya Goto |
Ritchie Edhouse | 2:3 | Jeffrey de Graaf |
Keegan Brown | 1:3 | Boris Krcmar |
James Wade | 2:3 | Matt Campbell |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Steve Beaton | 3:1 | Wessel Nijman |
Mike de Decker | 3:0 | Dragutin Horvat |
Ricardo Pietreczko | 3:0 | Mikuri Suzuki |
Michael van Gerwen | 3:0 | Keane Barry |
Bericht und Statistik Fünfter Tag
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Radek Szaganski | 3:2 | Marko Kantele |
Steve Lennon | 3:2 | Owen Bates |
William O'Connor | 3:0 | Bhav Patel |
Ross Smith | 3:1 | Niels Zonneveld |
Abend
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Ryan Joyce | 3:1 | Alex Spellman |
Ricard Veenstra | 3:0 | Ben Robb |
Christian Kist | 0:3 | Luke Littler |
Peter Wright | v | Jim Williams |
Bericht und Statistik
Nachmittag
2xErste Runde,2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Mickey Mansell | 3:0 | Xiaochen Zong |
Luke Woodhouse | 2:3 | Berry van Peer |
Madars Razma | 3:1 | Mike de Decker |
Rob Cross | 3:0 | Thibault Tricole |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Andrew Gilding | 1:3 | Luke Littler |
Danny Noppert | 0:3 | Scott Williams |
Gabriel Clemens | 3:1 | Man Lok Leung |
Damon Heta | 3:1 | Martin Lukeman |
Bericht und Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Brendan Dolan | 3:2 | Mickey Mansell |
Jose de Sousa | 1:3 | Jeffrey de Graaf |
Krzysztof Ratajski | 3:1 | Jamie Hughes |
Dirk van Duijvenbode | 1:3 | Boris Krcmar |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Dimitri van den Bergh | 2:3 | Florian Hempel |
Martin Schindler | 3:1 | Jermaine Wattimena |
Raymond van Barneveld | 3:1 | Radek Szaganski |
Chris Dobey | 3:2 | William O'Connor |
Statistik
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Kim Huybrechts | 0:3 | Richard Veenstra |
Callan Rydz | 2:3 | Ricardo Pietreczko |
Jonny Clayton | 3:1 | Steve Lennon |
Daryl Gurney | 3:1 | Steve Beaton |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Ryan Searle | 3:1 | Tomoya Goto |
Josh Rock | 1:3 | Berry van Peer |
Stephen Bunting | 3:0 | Ryan Joyce |
Nathan Aspinall | 0:3 | Ricky Evans |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Scott Williams | 4:3 | Martin Schindler |
Dave Chisnall | 4:1 | Gabriel Clemens |
Rob Cross | 4:2 | Jeffrey de Graaf |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Matt Campbell | 1:4 | Luke Littler |
Michael van Gerwen | 4:0 | Richard Veenstra |
Michael Smith | 4:1 | Madars Razma |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Florian Hempel | 0:4 | Stephen Bunting |
Joe Cullen | 4:2 | Ryan Searle |
Ross Smith | 2:4 | Chris Dobey |
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Gerwyn Price | 2:4 | Brendan Dolan |
Luke Humphries | 4:3 | Ricardo Pietreczko |
Ricky Evans | 2:4 | Daryl Gurney |
Bericht und Statistik
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Damon Heta | 4:3 | Berry van Peer |
Jonny Clayton | 4:2 | Krzysztof Ratajski |
Jim Williams | 1:4 | Raymond van Barneveld |
Abend
1xDritte Runde, 2xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Boris Krcmar | 1:4 | Gary Anderson |
Michael van Gerwen | 4:0 | Stephen Bunting |
Michael Smith | 0:4 | Chris Dobey |
Statistik
Nachmittag
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Scott Williams | 4:1 | Damon Heta |
Daryl Gurney | 2:4 | Dave Chisnall |
Rob Cross | 4:0 | Jonny Clayton |
Abend
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Brendan Dolan | 4:3 | Gary Anderson |
Raymond van Barneveld | 1:4 | Luke Littler |
Luke Humphries | 4:3 | Joe Cullen |
Bericht, Statistik
Nachmittag
2xViertelfinale, Best of nine Sets
Chris Dobey | 4:5 | Rob Cross |
Luke Littler | 5:1 | Brendan Dolan |
Abend
2xViertelfinale, Best of nine Sets
Michael van Gerwen | 3:5 | Scott Williams |
Luke Humphries | 5:1 | Dave Chisnall |
Bericht, Statistik Viertelfinale
Halbfinale
Best of eleven Sets
Rob Cross | 2:6 | Luke Littler |
Scott Williams | 0:6 | Luke Humphries |
Bericht, Statistik Halbfinale
Finale
Best of thirteen Sets
Luke Littler | 4:7 | Luke Humphries |
Bericht, Statistik Finale
Top 32 PDC Order of Merit, gesetzt, ab Runde Zwei