Tickets:
You can only buy tickets by
seetickets.
There will be three windows.
- From Monday 31. July 1200 BST for Annual Members (active annual subscription at 1200 BST on Friday July 28).
- From Tuesday 1. August 1200 BST for everybody who has registered here for Priority Access before 28. July 1200 BST.
- On Wednesday 2. August 1200 BST the General Sale will begin.
Friday, 15. December, Evening | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Saturday, 16. December, Afternoon | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Saturday, 16. December, Evening | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Sunday, 17. December, Afternoon | 3xRound 1 +1xRound2 |
Sunday, 17. December, Evening | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Monday, 18. December, Evening | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Tuesday, 19. December, Afternoon | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Tuesday, 19. December, Evening | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Wednesday, 20. December, Afternoon | 3xRound 1 +1xRound2 | |
Wednesday, 20. December, Evening | 2xRound 1 +2xRound2 | |
Thursday, 21. December, Afternoon | 4xRound2 | |
Thursday, 21. December, Evening | 4 xRound 2 | |
Friday, 22. December, Afternoon | 4x Round 2 | |
Friday, 22. December, Evening | 4x Round 2 | |
Saturday, 23. December, Afternoon | 4x Round 2 | |
Saturday, 23. December, Evening | 4x Round 2 | |
Wednesday, 27. December, Afternoon | 3x Round 3 | |
Wednesday, 27. December, Evening | 3x Round 3 | |
Thursday, 28. December, Afternoon | 3x Round 3 | |
Thursday, 28. December, Evening | 3x Round 3 | |
Friday, 29. December, Afternoon | 3x Round 3 | |
Friday, 29. December, Evening | 1x Round 3 + 2xRound4 | |
Saturday, 30. December, Afternoon | 3x Round 4 | |
Saturday, 30. December, Evening | 3x Round 4 | |
Monday, 1. January, Afternoon | 2x Quarterfinal | |
Monday, 1. January, Evening | 2x Quarterfinal | |
Tuesday, 2. January | Semifinals | |
Wednesday, 3. January | Final | |
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
3xFirst Round, 1xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
2xFirst Round, 2xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
4xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
4xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
4xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
4xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
4xSecond Round, all matches Best of five Sets
Evening
4xSecond Round, all matches Best of five Sets
Afternoon
3xThird Round, all matches Best of seven Sets
Evening
3xThird Round, all matches Best of seven Sets
Afternoon
3xThird Round, all matches Best of seven Sets
Evening
3xThird Round, all matches Best of seven Sets
Afternoon
3xThird Round, all matches Best of seven Sets
Evening
1xThird Round, 2xFourth Round, all matches Best of seven Sets
Afternoon
3xFourth Round, all matches Best of seven Sets
Evening
3xFourth Round, all matches Best of seven Sets
Afternoon
2xQuarterfinals, Best of nine Sets
Evening
2xQuarterfinals, Best of nine Sets
Semi-Finals
Best of eleven Sets
Final
Best of thirteen Sets
Top 32 PDC Order of Merit, seeded, from Round Two, Cut-Off 27. November
Top 32 Pro Tour Order of Merit, Round One, Cut-Off 27. November
32 International Qualifiers, Round One
PDC Asian Tour Qualifier 1 | Lourence Ilagan |
PDC Asian Tour Qualifier 2 | Tomoya Goto |
PDC Asian Tour Qualifier 3 | Paolo Nebrida |
PDC Asian Tour Qualifier 4 | Reynaldo Rivera |
PDC Asian Tour Qualifier - Singapore | Paul Lim |
North American Champion | Jeff Smith |
DPA Qualifier (Australia) | Darren Penhall |
First PDC Nordic & Baltic Order of Merit | Marko Kantele |
Second PDC Nordic & Baltic Order of Merit | Jeffrey de Graaf |
First CDC Points Ranking | Alex Spellmann |
Best US-American CDC Tour | Stowe Buntz |
Best Canadian CDC Tour | David Cameron |
Winner China Premier League | Xiaochen Zong |
Asien Championship 1 | October |
Asien Championship 2 | October |
Winner African Qualifier | 22.-24.September |
Winner South America Qualifier | October |
DPNZ-Qualifier (New Zealand) | October |
Winner Indian Qualifier | October |
Winner Oceanic Masters | October |
Winner PDC Europe Super League | 7.-10.November |
Winner East European Qualifier | 25.November |
Winner West European Qualifier | 18.November |
World Youth Champion | 26.November |
PDPA Qualifier 1 | 27.November |
PDPA Qualifier 2 | 27. November |
Development Tour | Luke Littler |
Development Tour | Wessel Nijmann |
Winner Women's World Matchplay | Beau Greaves |
Top ⇑