Tickets:
Am 29. Juli 12 a.m British time für LIVEPDC.TV Annual Members:
Am 30. Juli 12 a.m British time für Priority Members:
Freier Verkauf ab 31. Juli 12 a.m. British time
Jeweils hier:
seetickets
Sonntag, 15. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Montag, 16. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Montag, 16. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Dienstag, 17. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Dienstag 17. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Mittwoch, 18. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Donnerstag, 19. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Donnerstag, 19. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Freitag, 20. Dezember, NM | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Freitag, 20. Dezember, Abend | 3xRunde 1 +1xRunde2 | |
Samstag, 21. Dezember, NM | 2xRunde 1+2xRunde2 | |
Samstag, 21. Dezember, Abend | 4 xRunde2 | |
Sonntag, 22. Dezember, NM | 4x Runde 2 | |
Sonntag, 22. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | |
Montag, 23. Dezember, NM | 4x Runde 2 | |
Montag, 23. Dezember, Abend | 4x Runde 2 | |
Freitag, 27. Dezember, NM | 3x Runde 3 | |
Freitag, 27. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | |
Samstag, 28. Dezember, NM | 3x Runde 3 | |
Samstag, 28. Dezember, Abend | 3x Runde 3 | |
Sonntag, 29. Dezember, NM | 3x Runde 3 | |
Sonntag, 29. Dezember, Abend | 1x Runde 3 + 2xRunde4 | |
Montag, 30. Dezember, NM | 3x Runde 4 | |
Montag, 30. Dezember, Abend | 3x Runde 4 | |
Mittwoch, 1. Januar, NM | 2x Viertelfinale | |
Mittwoch, 1. Januar, Abend | 2x Viertelfinale | |
Donnerstag, 2. Januar | Halbfinale | |
Freitag, 3. Januar | Finale | |
Erste Runde
Thibault Tricole | v | Joe Comito |
Nick Kenny | v | Stowe Buntz |
Jermaine Wattimena | v | Stefan Bellmont |
Wesley Plaisier | v | Ryusei Azemoto |
Alan Soutar | v | Kai Gotthardt |
Madars Razma | v | Christian Kist |
Connor Scutt | v | Ben Robb |
Luke Woodhouse | v | Lourence Ilagan |
Ryan Meikle | v | Fallon Sherrock |
Ian White | v | Sandro Eric Sosing |
Ryan Joyce | v | Darius Labanauskas |
Mensur Suljovic | v | Matt Campbell |
Scott Williams | v | Niko Springer |
Ricardo Pietreczko | v | Xiaochen Zong |
Cameron Menzies | v | Leonard Gates |
Martin Lukeman | v | Nitin Kumar |
Kevin Doets | v | Noa-Lynn van Leuven |
Ricrad Veenstra | v | Alexis Toylo |
Stephen Burton | v | Alexander Merkx |
Karel Sedlacek | v | Rhys Griffin |
Mickey Mansell | v | Tomoya Goto |
Florian Hempel | v | Jeffrey de Zwaan |
Kim Huybrechts | v | Kean Barry |
Wessel Nijman | v | Cameron Carolissen |
James Hurrell | v | Jim Long |
Chris Landman | v | Lok Yin Lee |
Jeffrey de Graaf | v | Rashad Sweeting |
Jim Williams | v | Paolo Nebrida |
Ricky Evans | v | Gardon Mathers |
Niels Zonneveld | v | Robert Owen |
William O'Connor | v | Dylan Slevin |
Callan Rydz | v | Romeo Grbavac |
Zweite Runde
(1)Luke Humphries | v | Tricole/Comito |
(32)Raymond van Barneveld | v | Kenny/Buntz |
(16)James Wade | v | Wattimena/Bellmont |
(17)Peter Wright | v | Plaisier/Azemoto |
(8)Stephen Bunting | v | Soutar/Gotthardt |
(25)Dirk van Duijvenbode | v | Razma/Kist |
(9)Damon Heta | v | Scutt/Robb |
(24)Mike de Decker | v | Woodhouse/Ilagan |
(4)Luke Littler | v | Meikle/Sherrock |
(29)Ritchie Edhouse | v | White/Sosing |
(13)Danny Noppert | v | Joyce/Labanauskas |
(20)Ryan Searle | v | Suljovic/Campbell |
(5)Rob Cross | v | S.Williams/Springer |
(28)Gian van Veen | v | Pietreczko/Zong |
(12)Nathan Aspinall | v | Menzies/Gates |
(21)Andrew Gilding | v | Lukeman/Kumar |
(2)Michael Smith | v | Doets/van Leuven |
(31)Krzysztof Ratajski | v | Veenstra/Toylo |
(15)Chris Dobey | v | Burton/Merkx |
(18)Josh Rock | v | Sedlacek/Griffin |
(7)Jonny Clayton | v | Mansell/Goto |
(26)Daryl Gurney | v | Hempel/De Zwaan |
(10)Gerwyn Price | v | Huybrechts/Barry |
(23)Joe Cullen | v | Nijman/Carolissen |
(3)Michael van Gerwen | v | Hurrell/Long |
(30)Brendan Dolan | v | Landman/Lee |
(14)Gary Anderson | v | De Graaf/Sweeting |
(19)Ross Smith | v | J.Williams/Nebrida |
(6)Dave Chisnall | v | Evans/Mathers |
(27)Gabriel Clemens | v | Zonneveld/Owen |
(11)Dimitri van den Bergh | v | O'Connor/Slevin |
(22)Martin Schindler | v | Rydz/Grbavac |
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Thibault Tricole | v | Joe Comito |
Jermaine Wattimena | v | Stefan Bellmont |
Kum Huybrechts | v | Keane Barry |
Luke Humphries | v | Tricole/Comito |
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Wesley Plaisier | v | Ryusei Azemoto |
Luke Woodhouse | v | Lurence Ilagan |
Alan Soutar | v | Kai Gotthardt |
James Wade | v | Wattimena/Bellmont |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Niels Zonneveld | v | Robert Owen |
Connor Scutt | v | Ben Robb |
Cameron Menzies | v | Leonard Gates |
Gerwyn Price | v | Huybrechts/Barry |
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
James Hurrell | v | Jim Long |
Kevin Doets | v | Noa-Lynn van Leuven |
Ryan Joyce | v | Darius Labanauskas |
Mike de Decker | v | Woodhouse/Ilagan |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Jeffrey de Graaf | v | Rashad Sweeting |
Ricardo Pietreczko | v | Xiaochen Zong |
Ryan Meikle | v | Fallon Sherrock |
Peter Wright | v | Plaisier/Azemoto |
Bericht und Statistik, Dritter Tag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Jim Williams | v | Paolo Nebrida |
Madars Razma | v | Christian Kist |
Ricky Evans | v | Gordon Mathers |
Nathan Aspinall | v | Menzies/Gates |
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Chris Landman | v | Lok Yin Lee |
Callan Rydz | v | Romeo Grbavac |
Martin Lukeman | v | Nitin Kumas |
Gabriel Clemens | v | Zonneveld/Owen |
Abend
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Nick Kenny | v | Stowe Buntz |
Mensur Suljovic | v | Matt Campbell |
Scott Williams | v | Niko Springer |
Michael Smith | v | Doets/Van Leuven |
Nachmittag
3xErste Runde, 1xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Stephen Burton | v | Alexandr Merkx |
Wessel Nijman | v | Cameron Carolissen |
Ian White | v | Eric Sosing |
Stephen Bunting | v | Soutar/Gotthardt |
Abend
2xErste Runde, 2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Mickey Mansell | v | Tomoya Goto |
Florian Hempel | v | Jeffrey de Zwaan |
William O'Connor | v | Dylan Slevin |
Michael van Gerwen | v | Hurrell/Long |
Bericht und Statistik
Nachmittag
2xErste Runde,2xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Karel Sedlacek | v | Rhys Griffin |
Richard Veenstra | v | Alexis Toylo |
Brendan Dolan | v | Landman/Lee |
Chris Dobey | v | Burton/Merkx |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Danny Noppert | v | Joyce/Labanauskas |
Raymond van Barneveld | v | Kenny/Buntz |
Luke Littler | v | Meikle/Sherrock |
Damon Heta | v | Scutt/Robb |
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Ryan Searle | v | Suljovic/Campbell |
Dirk van Duijvenbode | v | Razma/Kist |
Joe Cullen | v | Nijman/Carolissen |
Ritchie Edhouse | v | White/Sosing |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Martin Schindler | v | Rydz/Grbavac |
Ross Smith | v | Williams/Nerida |
Gary Anderson | v | de Graaf/Sweeting |
Dimitri van den Bergh | v | O'Connor/Slevin |
Nachmittag
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Krzysztof Ratajski | v | Veenstra/Toylo |
Andrew Gilding | v | Lukeman/Kumar |
Josh Rock | v | Sedlacek/Griffin |
Jonny Clayton | v | Mansell/Goto |
Abend
4xZweite Runde, alle Spiele Best of five Sets
Gian van Veen | v | Pietreczko/Zong |
Daryl Gurney | v | Hempel/de Zwaan |
Dave Chisnall | v | Evans/Mathers |
Rob Cross | v | S.Williams/Springer |
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Abend
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Nachmittag
3xDritte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Abend
1xDritte Runde, 2xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Nachmittag
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Abend
3xVierte Runde, alle Spiele Best of seven Sets
Nachmittag
2xViertelfinale, Best of nine Sets
Abend
2xViertelfinale, Best of nine Sets
Halbfinale
Best of eleven Sets
Finale
Best of thirteen Sets
Top 32 PDC Order of Merit, gesetzt, ab Runde Zwei